EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | AL | 3 | 102 | 36 | 34 | 3 | 0 | 15 | 35 | 16 | 21 | 0 | 1 | .333 | .427 | .804 | 1.231 |
2 ? ? ? | NL | 5 | 161 | 30 | 36 | 9 | 0 | 12 | 28 | 21 | 43 | 1 | 0 | .224 | .315 | .503 | .818 |
3 ? ? ? | AL | 5 | 174 | 32 | 53 | 7 | 0 | 10 | 31 | 15 | 44 | 3 | 2 | .305 | .364 | .517 | .881 |
4 ? ? ? | NL | 4 | 142 | 25 | 41 | 8 | 1 | 8 | 23 | 19 | 35 | 1 | 1 | .289 | .377 | .528 | .905 |
5 ? ? ? | AL | 4 | 133 | 14 | 28 | 3 | 0 | 7 | 14 | 11 | 30 | 0 | 0 | .211 | .276 | .391 | .667 |
5 ? ? ? | AL | 4 | 124 | 19 | 26 | 4 | 0 | 7 | 19 | 13 | 24 | 3 | 0 | .210 | .283 | .411 | .694 |
7 ? ? ? | NL | 6 | 207 | 25 | 43 | 11 | 0 | 6 | 25 | 23 | 55 | 6 | 0 | .208 | .290 | .348 | .638 |
7 ? ? ? | NL | 4 | 108 | 16 | 28 | 3 | 0 | 6 | 16 | 9 | 24 | 1 | 0 | .259 | .322 | .454 | .776 |
7 ? ? ? | NL | 4 | 109 | 14 | 26 | 6 | 0 | 6 | 14 | 8 | 41 | 5 | 1 | .239 | .303 | .459 | .762 |
10 ? ? ? | NL | 4 | 140 | 27 | 46 | 15 | 0 | 5 | 27 | 15 | 24 | 3 | 0 | .329 | .398 | .543 | .941 |
10 ? ? ? | AL | 3 | 99 | 16 | 26 | 5 | 1 | 5 | 16 | 13 | 16 | 0 | 2 | .263 | .336 | .485 | .821 |
10 ? ? ? | NL | 3 | 98 | 14 | 21 | 4 | 0 | 5 | 14 | 4 | 25 | 2 | 0 | .214 | .250 | .408 | .658 |
10 ? ? ? | NL | 3 | 98 | 19 | 30 | 6 | 0 | 5 | 19 | 12 | 19 | 3 | 2 | .306 | .389 | .520 | .909 |
10 ? ? ? | AL | 5 | 130 | 13 | 30 | 5 | 0 | 5 | 13 | 6 | 23 | 3 | 0 | .231 | .273 | .385 | .658 |
15 ? ? ? | AL | 4 | 141 | 21 | 36 | 7 | 1 | 4 | 21 | 12 | 27 | 5 | 2 | .255 | .329 | .404 | .733 |
16 ? ? ? | NL | 4 | 122 | 7 | 18 | 2 | 0 | 3 | 7 | 16 | 36 | 1 | 1 | .148 | .246 | .238 | .484 |
16 ? ? ? | AL | 5 | 169 | 16 | 34 | 6 | 1 | 3 | 15 | 20 | 55 | 9 | 0 | .201 | .289 | .302 | .591 |
16 ? ? ? | AL | 3 | 105 | 12 | 25 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | 38 | 2 | 0 | .238 | .328 | .400 | .728 |
16 ? ? ? | NL | 5 | 144 | 17 | 35 | 8 | 1 | 3 | 15 | 17 | 38 | 5 | 0 | .243 | .329 | .375 | .704 |
16 ? ? ? | NL | 4 | 142 | 15 | 32 | 5 | 0 | 3 | 13 | 11 | 43 | 3 | 0 | .225 | .293 | .324 | .617 |
16 ? ? ? | NL | 5 | 143 | 14 | 26 | 4 | 0 | 3 | 13 | 25 | 38 | 16 | 1 | .182 | .310 | .273 | .583 |
16 ? ? ? | NL | 4 | 122 | 17 | 33 | 9 | 0 | 3 | 17 | 12 | 28 | 9 | 1 | .270 | .336 | .418 | .754 |
16 ? ? ? | AL | 4 | 114 | 8 | 20 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 41 | 5 | 1 | .175 | .291 | .263 | .554 |
16 ? ? ? | AL | 5 | 131 | 18 | 33 | 8 | 0 | 3 | 16 | 15 | 32 | 1 | 1 | .252 | .327 | .382 | .709 |
25 ? ? ? | NL | 4 | 133 | 9 | 28 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 44 | 2 | 2 | .211 | .259 | .293 | .552 |
25 ? ? ? | AL | 3 | 94 | 5 | 19 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8 | 23 | 1 | 0 | .202 | .276 | .287 | .563 |
25 ? ? ? | AL | 4 | 126 | 6 | 18 | 5 | 0 | 2 | 6 | 9 | 32 | 2 | 0 | .143 | .206 | .230 | .436 |
25 ? ? ? | NL | 4 | 101 | 6 | 16 | 5 | 0 | 2 | 6 | 13 | 29 | 2 | 1 | .158 | .265 | .267 | .532 |
25 ? ? ? | AL | 4 | 101 | 10 | 28 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 21 | 4 | 1 | .277 | .339 | .386 | .725 |
30 ? ? ? | AL | 3 | 85 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 23 | 0 | 1 | .176 | .290 | .224 | .514 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball