EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | AL | 3 | 102 | 36 | 34 | 3 | 0 | 15 | 35 | 16 | 21 | 0 | 1 | .333 | .427 | .804 | 1.231 |
2 ? ? ? | NL | 5 | 161 | 30 | 36 | 9 | 0 | 12 | 28 | 21 | 43 | 1 | 0 | .224 | .315 | .503 | .818 |
3 ? ? ? | AL | 4 | 139 | 24 | 38 | 5 | 0 | 10 | 23 | 12 | 37 | 2 | 1 | .273 | .338 | .525 | .863 |
4 ? ? ? | AL | 4 | 133 | 14 | 28 | 3 | 0 | 7 | 14 | 11 | 30 | 0 | 0 | .211 | .276 | .391 | .667 |
5 ? ? ? | NL | 3 | 103 | 14 | 26 | 6 | 0 | 6 | 14 | 7 | 39 | 5 | 1 | .252 | .313 | .485 | .798 |
6 ? ? ? | NL | 6 | 198 | 22 | 39 | 10 | 0 | 5 | 22 | 22 | 51 | 6 | 0 | .197 | .281 | .323 | .604 |
6 ? ? ? | AL | 3 | 99 | 16 | 26 | 5 | 1 | 5 | 16 | 13 | 16 | 0 | 2 | .263 | .336 | .485 | .821 |
6 ? ? ? | NL | 3 | 109 | 19 | 30 | 4 | 1 | 5 | 17 | 18 | 30 | 1 | 1 | .275 | .383 | .468 | .851 |
6 ? ? ? | NL | 3 | 98 | 14 | 21 | 4 | 0 | 5 | 14 | 4 | 25 | 2 | 0 | .214 | .250 | .408 | .658 |
6 ? ? ? | NL | 3 | 98 | 19 | 30 | 6 | 0 | 5 | 19 | 12 | 19 | 3 | 2 | .306 | .389 | .520 | .909 |
6 ? ? ? | AL | 4 | 121 | 13 | 29 | 4 | 0 | 5 | 13 | 6 | 20 | 3 | 0 | .240 | .285 | .397 | .682 |
12 ? ? ? | NL | 4 | 131 | 19 | 39 | 12 | 0 | 4 | 19 | 12 | 24 | 1 | 0 | .298 | .362 | .481 | .843 |
12 ? ? ? | AL | 3 | 83 | 10 | 16 | 3 | 0 | 4 | 10 | 6 | 18 | 0 | 0 | .193 | .247 | .373 | .620 |
12 ? ? ? | NL | 3 | 95 | 10 | 21 | 2 | 0 | 4 | 10 | 7 | 22 | 0 | 0 | .221 | .282 | .368 | .650 |
15 ? ? ? | NL | 3 | 96 | 7 | 17 | 2 | 0 | 3 | 7 | 15 | 28 | 1 | 1 | .177 | .288 | .292 | .580 |
15 ? ? ? | AL | 4 | 134 | 11 | 26 | 5 | 0 | 3 | 10 | 16 | 42 | 8 | 0 | .194 | .285 | .299 | .584 |
15 ? ? ? | AL | 3 | 105 | 12 | 25 | 2 | 3 | 3 | 11 | 15 | 38 | 2 | 0 | .238 | .328 | .400 | .728 |
15 ? ? ? | NL | 3 | 110 | 14 | 26 | 3 | 0 | 3 | 12 | 8 | 32 | 3 | 0 | .236 | .298 | .345 | .643 |
15 ? ? ? | NL | 4 | 136 | 14 | 25 | 4 | 0 | 3 | 13 | 25 | 36 | 15 | 1 | .184 | .317 | .279 | .596 |
15 ? ? ? | NL | 3 | 91 | 12 | 24 | 4 | 0 | 3 | 12 | 6 | 19 | 5 | 1 | .264 | .310 | .407 | .717 |
15 ? ? ? | AL | 4 | 114 | 8 | 20 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 41 | 5 | 1 | .175 | .291 | .263 | .554 |
15 ? ? ? | AL | 4 | 128 | 18 | 33 | 8 | 0 | 3 | 16 | 15 | 32 | 1 | 1 | .258 | .333 | .391 | .724 |
23 ? ? ? | AL | 3 | 101 | 10 | 22 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 20 | 3 | 2 | .218 | .279 | .347 | .626 |
23 ? ? ? | NL | 4 | 136 | 16 | 34 | 8 | 1 | 2 | 14 | 15 | 32 | 5 | 0 | .250 | .331 | .368 | .699 |
23 ? ? ? | AL | 3 | 96 | 6 | 16 | 5 | 0 | 2 | 6 | 5 | 19 | 2 | 0 | .167 | .208 | .281 | .489 |
23 ? ? ? | AL | 3 | 98 | 10 | 28 | 5 | 0 | 2 | 9 | 9 | 19 | 4 | 1 | .286 | .349 | .398 | .747 |
27 ? ? ? | NL | 3 | 100 | 8 | 22 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 31 | 2 | 2 | .220 | .255 | .300 | .555 |
27 ? ? ? | AL | 3 | 85 | 6 | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 23 | 0 | 1 | .176 | .290 | .224 | .514 |
27 ? ? ? | AL | 3 | 87 | 4 | 17 | 2 | 0 | 1 | 4 | 8 | 20 | 1 | 0 | .195 | .268 | .253 | .521 |
27 ? ? ? | NL | 3 | 88 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 13 | 27 | 2 | 1 | .136 | .260 | .216 | .476 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball