Temporada Regular 2024
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
32 | 12-6 | 4.29 | 167.2 | 135 | 1.26 |
Temporada Regular 2025
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
5 | 0-0 | 1.32 | 13.2 | 12 | 1.10 |
Temporada Regular 2021
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
2 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
99 | 26-20 | 4.48 | 460.1 | 378 | 1.27 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
45 | .133 | 0 | 1 | 0 | .344 |
Colin Rea Bio
- Nombre Completo: Colin D. Rea
- Nacido: 7/01/1990 en Cascade, IA
- Draft: 2011, San Diego Padres, Ronda: 12, Selección General: 383
- Universidad: Indiana State
- Debut: 8/11/2015
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular 2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Temporada Regular 2025 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Temporada Regular De Por Vida | 45 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | .133 | .188 | .344 |
- Estatus: Activo
- CHC Pr¨®ximo Juego: 04-20 vs AZ
Divididas
Duration | G | P | PCL | J | A | SV | IL | H | CL | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 0 | 0 | 1.32 | 5 | 2 | 1 | 13.2 | 14 | 2 | 1 | 12 | 1.10 |
Last 15 Games | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Ultimos 30 Juegos | - | - | --- | - | - | - | --- | - | - | - | - | --- |
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Last 15 Games | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Ultimos 30 Juegos | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Last 3 Games | G | P | SV | IL | H | CL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/4 vs AZ | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 5 | 1 | 0 | 5 |
13/4 @ LAD | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 1 | 1 | 5 |
7/4 vs TEX | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/3 @ ATH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Juegos por posición:
SP
(2)
RP
(3)
Noticias
Colin Rea solo tolera una carrera en 4.2 innings
Colin Rea solo tolera una carrera en 4.2 innings
Datos sobre los lanzamientos de Colin Rea
Ocho figuras inesperadas que ayudan a los contendientes
Premios
TEX Pitcher of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
05/04/2015 | San Antonio Missions | TEX |
TEX Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | San Antonio Missions | TEX |
Futures Game Selection
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | San Antonio Missions | TEX |
TEX Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | San Antonio Missions | TEX |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | San Diego Padres | NL |
PCL Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Iowa Cubs | PCL |
PCL Post-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Iowa Cubs | PCL |
PCL Pitcher of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2019 | Iowa Cubs | PCL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
2023 | 3 | 18to in NL |
2016 | 6 | 6ta in |
2016 | 0 | 6ta in NL |
2016 | 6 | 6ta in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
2024 | 10 | 10ma in NL |
2016 | 8 | 11mo in |
2016 | 0 | 11mo in NL |
2016 | 8 | 11mo in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
2024 | 29 | 3ra in NL |
2023 | 23 | 15to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
2024 | 83 | 16to in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
2024 | 33 | 15to in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
2024 | 169 | 11mo in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
2024 | 656 | 14to in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
2024 | 167.2 | 20to in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
2024 | 12 | 10ma in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
2024 | 293 | 8va in NL |
+ Ver Más Rankings
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
|
16 de abril de 2025 | RHP Colin Rea cambio numero para 53. |
|
15 de abril de 2025 | RHP Colin Rea cambio numero para 42. |
|
13 de enero de 2025 | Chicago Cubs agente libre firmado RHP Colin Rea. |
|
4 de noviembre de 2024 | RHP Colin Rea eligio agente libre. |
|
4 de octubre de 2024 | Milwaukee Brewers activan a RHP Colin Rea. |
|
1 de octubre de 2024 | RHP Colin Rea estado en la lista cambian a por Milwaukee Brewers. |
|
2 de noviembre de 2023 | Milwaukee Brewers agente libre firmado RHP Colin Rea. |
|
2 de noviembre de 2023 | RHP Colin Rea eligio agente libre. |
|
1 de noviembre de 2023 | RHP Colin Rea eligio agente libre. |
|
26 de septiembre de 2023 | Milwaukee Brewers llamado RHP Colin Rea de Nashville Sounds. |
|
20 de septiembre de 2023 | Milwaukee Brewers opcionado RHP Colin Rea a Nashville Sounds. |
|
20 de septiembre de 2023 | RHP Colin Rea estado en la lista cambian a por Nashville Sounds. |
|
18 de septiembre de 2023 | Milwaukee Brewers llamado RHP Colin Rea de Nashville Sounds. |
|
14 de septiembre de 2023 | Milwaukee Brewers opcionado RHP Colin Rea a Nashville Sounds. |
|
2 de septiembre de 2023 | Milwaukee Brewers llamado RHP Colin Rea de Nashville Sounds. |
|
5 de agosto de 2023 | Milwaukee Brewers opcionado RHP Colin Rea a Nashville Sounds. |
|
20 de mayo de 2023 | Milwaukee Brewers llamado RHP Colin Rea de Nashville Sounds. |
|
15 de mayo de 2023 | Milwaukee Brewers opcionado RHP Colin Rea a Nashville Sounds. |
|
13 de abril de 2023 | Milwaukee Brewers seleccionado el contrato de RHP Colin Rea, y de Nashville Sounds. |
|
28 de enero de 2023 | RHP Colin Rea asignado a Nashville Sounds. |
|
28 de enero de 2023 | Milwaukee Brewers agente libre firmado RHP Colin Rea y con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. |
|
3 de noviembre de 2021 | RHP Colin Rea eligio agente libre. |
|
13 de octubre de 2021 | Milwaukee Brewers activan a RHP Colin Rea. |
|
8 de octubre de 2021 | Milwaukee Brewers reasignado RHP Colin Rea a las ligas menores. |
|
29 de septiembre de 2021 | Milwaukee Brewers seleccionado el contrato de RHP Colin Rea de Nashville Sounds. |
|
14 de agosto de 2021 | RHP Colin Rea asignado a Nashville Sounds. |
|
13 de agosto de 2021 | Milwaukee Brewers agente libre firmado RHP Colin Rea con un contrato de la ligas menores. |
|
4 de enero de 2021 | Chicago Cubs liberan a RHP Colin Rea. |
|
3 de octubre de 2020 | Chicago Cubs activan a RHP Colin Rea. |
|
30 de septiembre de 2020 | Chicago Cubs reasignado RHP Colin Rea a las ligas menores. |
|
28 de septiembre de 2020 | Chicago Cubs llamado RHP Colin Rea de Cubs Alternate Training Site. |
|
10 de septiembre de 2020 | Chicago Cubs opcionado RHP Colin Rea para Cubs Alternate Training Site. |
|
30 de julio de 2020 | Chicago Cubs llamado Colin Rea de Cubs Alternate Training Site. |
|
10 de marzo de 2020 | Chicago Cubs opcionado RHP Colin Rea para Iowa Cubs. |
|
4 de noviembre de 2019 | Chicago Cubs seleccionado el contrato de Colin Rea de Iowa Cubs. |
|
6 de febrero de 2019 | RHP Colin Rea asignado a Iowa Cubs. |
|
10 de enero de 2019 | Chicago Cubs agente libre firmado RHP Colin Rea con un contrato de la ligas menores y invitado a spring training. |
|
20 de noviembre de 2018 | San Diego Padres designado RHP Colin Rea para la asignación. |
|
2 de octubre de 2018 | San Diego Padres llamado RHP Colin Rea de El Paso Chihuahuas. |
|
19 de agosto de 2018 | El Paso Chihuahuas activan a RHP Colin Rea de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
2 de agosto de 2018 | El Paso Chihuahuas ponen a RHP Colin Rea on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al July 31, 2018. |
|
21 de junio de 2018 | San Diego Padres opcionado RHP Colin Rea para El Paso Chihuahuas. |
|
21 de junio de 2018 | San Diego Padres reasignado RHP Colin Rea a las ligas menores. |
|
22 de mayo de 2018 | San Diego Padres envian a RHP Colin Rea una asignación de rehabilitación a San Antonio Missions. |
|
30 de marzo de 2018 | San Diego Padres transferido RHP Colin Rea de la 10-día lista de deshabilitado a la 60-día lista de deshabilitado. Right shoulder strain. |
|
28 de marzo de 2018 | San Diego Padres ponen a RHP Colin Rea on the 10-día lista de deshabilitado retroactivo al March 26, 2018. Right shoulder strain. |
|
6 de noviembre de 2017 | San Diego Padres activan a RHP Colin Rea de la 60-día lista de deshabilitado. |
|
19 de febrero de 2017 | San Diego Padres ponen a RHP Colin Rea en la 60-día lista de deshabilitado. |
|
3 de octubre de 2016 | San Diego Padres activan a RHP Colin Rea de la 15-día lista de deshabilitado. |
|
1 de agosto de 2016 | San Diego Padres ponen a RHP Colin Rea on the 15-día lista de deshabilitado. Right elbow sprain. |
|
1 de agosto de 2016 | Miami Marlins cambian a RHP Colin Rea a San Diego Padres for RHP Luis Castillo. |
|
31 de julio de 2016 | RHP Colin Rea estado en la lista cambian a por Miami Marlins. |
|
30 de julio de 2016 | Miami Marlins activan a RHP Colin Rea. |
|
29 de julio de 2016 | San Diego Padres cambian a Andrew Cashner, Colin Rea, RHP Tayron Guerrero and cash a Miami Marlins for RHP Jarred Cosart, RHP Carter Capps, RHP Luis Castillo and 1B Josh Naylor. |
|
2 de junio de 2016 | San Diego Padres llamado RHP Colin Rea de El Paso Chihuahuas. |
|
23 de mayo de 2016 | San Diego Padres opcionado RHP Colin Rea para El Paso Chihuahuas. |
|
11 de agosto de 2015 | San Diego Padres seleccionado el contrato de Colin Rea de El Paso Chihuahuas. |
|
1 de julio de 2015 | RHP Colin Rea asignado a El Paso Chihuahuas de San Antonio Missions. |
|
29 de junio de 2015 | RHP Colin Rea asignado a TEX South Division All-Stars. |
|
13 de junio de 2015 | San Antonio Missions activan a RHP Colin Rea de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
22 de mayo de 2015 | San Antonio Missions ponen a RHP Colin Rea on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al May 19, 2015. lower back spasms |
|
7 de abril de 2015 | RHP Colin Rea asignado a San Antonio Missions de Lake Elsinore Storm. |
|
10 de marzo de 2015 | RHP Colin Rea asignado a San Diego Padres. |
|
3 de abril de 2014 | RHP Colin Rea asignado a Lake Elsinore Storm de Padres Extended Spring Training. |
|
28 de marzo de 2014 | RHP Colin Rea asignado a Padres Extended Spring Training de Fort Wayne TinCaps. |
|
26 de junio de 2013 | RHP Colin Rea asignado a Fort Wayne TinCaps de Lake Elsinore Storm. |
|
2 de abril de 2013 | Colin Rea asignado a Lake Elsinore Storm de Fort Wayne TinCaps. |
|
29 de marzo de 2013 | Colin Rea asignado a Padres Extended Spring Training de Fort Wayne TinCaps. |
|
8 de septiembre de 2012 | Colin Rea asignado a Fort Wayne TinCaps de Eugene Emeralds. |
|
5 de septiembre de 2012 | Colin Rea asignado a Eugene Emeralds de Fort Wayne TinCaps. |
|
31 de marzo de 2012 | Colin Rea asignado a Fort Wayne TinCaps de Eugene Emeralds. |
|
16 de junio de 2011 | Colin Rea asignado a Eugene Emeralds de San Diego Padres. |
|
11 de junio de 2011 | San Diego Padres firmado RHP Colin Rea. |
+ Ver M¨¢s Transacciones