Posiciones
2023
Divisi¨®n
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
101 | 61 | .623 | - | - | 6-4 | L1 | 807 | 678 | +129 | 94-68 | 49-32 | 52-29 | 51-39 | |
99 | 63 | .611 | 2.0 | +11.0 | 6-4 | W2 | 860 | 665 | +195 | 100-62 | 53-28 | 46-35 | 48-44 | |
89 | 73 | .549 | 12.0 | +1.0 | 4-6 | L2 | 746 | 671 | +75 | 89-73 | 43-38 | 46-35 | 43-50 | |
82 | 80 | .506 | 19.0 | 6.0 | 6-4 | L1 | 673 | 698 | -25 | 78-84 | 42-39 | 40-41 | 47-46 | |
78 | 84 | .481 | 23.0 | 10.0 | 3-7 | W1 | 772 | 776 | -4 | 81-81 | 39-42 | 39-42 | 51-55 | |
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
87 | 75 | .537 | - | - | 7-3 | L1 | 778 | 659 | +119 | 93-69 | 47-34 | 40-41 | 37-36 | |
78 | 84 | .481 | 9.0 | 10.0 | 7-3 | W2 | 661 | 740 | -79 | 73-89 | 37-44 | 41-40 | 31-54 | |
76 | 86 | .469 | 11.0 | 12.0 | 4-6 | L2 | 662 | 697 | -35 | 77-85 | 42-39 | 34-47 | 41-45 | |
61 | 101 | .377 | 26.0 | 27.0 | 3-7 | L3 | 641 | 841 | -200 | 61-101 | 31-50 | 30-51 | 26-59 | |
56 | 106 | .346 | 31.0 | 32.0 | 6-4 | W1 | 676 | 859 | -183 | 64-98 | 33-48 | 23-58 | 25-60 | |
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
90 | 72 | .556 | - | - | 6-4 | W4 | 827 | 698 | +129 | 93-69 | 39-42 | 51-30 | 42-43 | |
90 | 72 | .556 | - | - | 6-4 | L1 | 881 | 716 | +165 | 96-66 | 50-31 | 40-41 | 42-45 | |
88 | 74 | .543 | 2.0 | - | 4-6 | W1 | 758 | 659 | +99 | 91-71 | 45-36 | 43-38 | 38-48 | |
73 | 89 | .451 | 17.0 | 15.0 | 4-6 | W1 | 739 | 829 | -90 | 73-89 | 38-43 | 35-46 | 35-63 | |
50 | 112 | .309 | 40.0 | 38.0 | 4-6 | L1 | 585 | 924 | -339 | 49-113 | 26-55 | 24-57 | 22-76 | |
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
104 | 58 | .642 | - | - | 7-3 | L1 | 947 | 716 | +231 | 101-61 | 52-29 | 52-29 | 55-33 | |
90 | 72 | .556 | 14.0 | +6.0 | 7-3 | W1 | 796 | 715 | +81 | 89-73 | 49-32 | 41-40 | 47-43 | |
84 | 78 | .519 | 20.0 | - | 5-5 | L1 | 666 | 723 | -57 | 75-87 | 46-35 | 38-43 | 38-50 | |
75 | 87 | .463 | 29.0 | 9.0 | 4-6 | L1 | 717 | 729 | -12 | 80-82 | 43-38 | 32-49 | 45-57 | |
71 | 91 | .438 | 33.0 | 13.0 | 4-6 | W1 | 700 | 845 | -145 | 67-95 | 34-47 | 37-44 | 39-63 | |
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
92 | 70 | .568 | - | - | 6-4 | W1 | 728 | 647 | +81 | 90-72 | 49-32 | 43-38 | 51-38 | |
83 | 79 | .512 | 9.0 | 1.0 | 4-6 | L1 | 819 | 723 | +96 | 90-72 | 45-36 | 38-43 | 38-51 | |
82 | 80 | .506 | 10.0 | 2.0 | 3-7 | L2 | 783 | 821 | -38 | 77-85 | 38-43 | 44-37 | 41-47 | |
76 | 86 | .469 | 16.0 | 8.0 | 5-5 | W1 | 692 | 790 | -98 | 71-91 | 39-42 | 37-44 | 40-62 | |
71 | 91 | .438 | 21.0 | 13.0 | 4-6 | W2 | 719 | 829 | -110 | 71-91 | 35-46 | 36-45 | 45-56 | |
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | DIFWC | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 |
100 | 62 | .617 | - | - | 6-4 | W1 | 906 | 699 | +207 | 100-62 | 53-28 | 47-34 | 52-36 | |
84 | 78 | .519 | 16.0 | - | 4-6 | L4 | 746 | 761 | -15 | 80-82 | 43-38 | 41-40 | 40-50 | |
82 | 80 | .506 | 18.0 | 2.0 | 8-2 | W5 | 752 | 648 | +104 | 92-70 | 44-37 | 38-43 | 40-51 | |
79 | 83 | .488 | 21.0 | 5.0 | 3-7 | L1 | 674 | 719 | -45 | 76-86 | 45-36 | 34-47 | 46-55 | |
59 | 103 | .364 | 41.0 | 25.0 | 3-7 | W1 | 721 | 957 | -236 | 60-102 | 37-44 | 22-59 | 31-72 |
Indicadores de clasificaci¨®n
- wComod¨ªn asegurado
- yT¨ªtulo de divisi¨®n
- zAsegur¨® el mejor r¨¦cord de la liga