Postemporada 2024
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0 | 0.00 | 1.0 | 1 | 1.00 |
Postemporada De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
2 | 0-0 | 0.00 | 2.0 | 2 | 1.50 |
Temporada Regular 2024
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
69 | 1-5 | 2.62 | 68.2 | 82 | 0.99 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
425 | 20-27 | 4.47 | 391.0 | 488 | 1.25 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Joe Jim¨¦nez Bio
- Nombre Completo: Joe Alexander Jim¨¦nez
- Apodo: Jo Jo
- Nacido: 1/17/1995 en San Juan, Puerto Rico
- Preparatoria: Puerto Rico Baseball Academy, Gurabo, PR
- Debut: 4/13/2017
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
- Estatus: Activo
- ATL Pr¨®ximo Juego: 02-22 @ MIN
Divididas
Duration | G | P | PCL | J | A | SV | IL | H | CL | BB | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 0 | 0 | 4.26 | 7 | 0 | 0 | 6.1 | 5 | 3 | 2 | 10 | 1.11 |
Last 15 Games | 0 | 0 | 1.84 | 15 | 0 | 0 | 14.2 | 8 | 3 | 5 | 23 | 0.89 |
Ultimos 30 Juegos | 0 | 2 | 2.76 | 30 | 0 | 1 | 29.1 | 21 | 9 | 8 | 43 | 0.99 |
Last 3 Games | G | P | SV | IL | H | CL | BB | SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/9 vs NYM | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/9 vs NYM | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 |
28/9 vs KC | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Juegos por posición:
RP
(69)
Noticias
Joe Jim¨¦nez poncha a Carlos Santana en la 7ma
Joe Jim¨¦nez obtiene el salvado
Joe Jim¨¦nez logra el salvado en triunfo de los Bravos
Bravos renuevan a Joe Jim¨¦nez por tres a?os y US$26 millones
Gráficos
Gráficos de Zona
Loading...
Joe Jim¨¦nez Distribución de pitcheos
Perspectiva del Receptor
Loading...
Joe Jim¨¦nez Ponches
Perspectiva del Receptor
Loading...
Joe Jim¨¦nez Promedio en contra
Perspectiva del Receptor
Loading...
Joe Jim¨¦nez Velocidad de salida en contra
Perspectiva del Receptor
Premios
MID Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | West Michigan Whitecaps | MID |
Futures Game Selection
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | West Michigan Whitecaps | MID |
2016 | Erie SeaWolves | EAS |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Colorado Rockies | NL |
PWL Rookie of the Year
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Gigantes de Carolina | PWL |
FSL Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Lakeland Flying Tigers | FSL |
Baseball America Minor League All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2016 | Toledo Mud Hens | INT |
AL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Detroit Tigers | AL |
+ Ver Más Premios
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
2024 | 69 | 11mo in NL |
2020 | 25 | 16to in AL |
2019 | 66 | 20to in AL |
2018 | 68 | 20to in AL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
2021 | 8 | 17to in AL |
2020 | 5 | 4ta in AL |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
|
29 de abril de 2023 | Atlanta Braves activan a RHP Joe Jim¨¦nez de la lista de paternidad. |
|
26 de abril de 2023 | Atlanta Braves ponen a RHP Joe Jim¨¦nez en la lista de paternidad. |
|
7 de diciembre de 2022 | Detroit Tigers cambian a RHP Joe Jim¨¦nez y dinero en efectivo a Atlanta Braves por 3B Justyn-Henry Malloy y LHP Jake Higginbotham. |
|
7 de diciembre de 2022 | Atlanta Braves activan a RHP Joe Jim¨¦nez. |
|
7 de diciembre de 2022 | Atlanta Braves activan a RHP Joe Jim¨¦nez. |
|
6 de octubre de 2022 | Detroit Tigers activan a RHP Joe Jimenez de la 15-día lista de lesionados. |
|
24 de septiembre de 2022 | Detroit Tigers ponen a RHP Joe Jimenez en la 15-día lista de lesionados. Right lumbar spine strain. |
|
11 de diciembre de 2021 | Team Garcia activan a RHP Joe Jimenez. |
|
11 de diciembre de 2021 | Team Garcia activan a RHP Joe Jimenez. |
|
3 de diciembre de 2021 | Gigantes de Carolina activan a RHP Joe Jimenez. |
|
22 de septiembre de 2021 | Detroit Tigers activan a RHP Joe Jimenez de la 10-día lista de lesionados. |
|
22 de septiembre de 2021 | Detroit Tigers activan a RHP Joe Jimenez de la 10-día lista de lesionados. |
|
7 de septiembre de 2021 | Detroit Tigers ponen a RHP Joe Jimenez en la 10-día lista de lesionados. |
|
7 de septiembre de 2021 | Detroit Tigers ponen a RHP Joe Jimenez en la 10-día lista de lesionados. |
|
7 de septiembre de 2021 | Detroit Tigers ponen a RHP Joe Jimenez en la 10-día lista de lesionados. |
|
8 de mayo de 2021 | Detroit Tigers llamado RHP Joe Jimenez de Toledo Mud Hens. |
|
4 de mayo de 2021 | RHP Joe Jimenez asignado a Toledo Mud Hens de Tigers Alternate Training Site. |
|
21 de abril de 2021 | Detroit Tigers opcionado RHP Joe Jimenez a Tigers Alternate Training Site. |
|
28 de marzo de 2021 | Detroit Tigers opcionado P Joe Jimenez a Toledo Mud Hens. |
|
31 de julio de 2017 | Detroit Tigers llamado RHP Joe Jimenez de Toledo Mud Hens. |
|
17 de junio de 2017 | RHP Joe Jimenez asignado a Toledo Mud Hens de Lakeland Flying Tigers. |
|
15 de junio de 2017 | RHP Joe Jimenez asignado a Lakeland Flying Tigers de Toledo Mud Hens. |
|
9 de mayo de 2017 | Toledo Mud Hens ponen a RHP Joe Jimenez on the 7-día lista de deshabilitado retroactivo al May 5, 2017. |
|
1 de mayo de 2017 | Detroit Tigers opcionado RHP Joe Jimenez para Toledo Mud Hens. |
|
21 de abril de 2017 | Detroit Tigers llamado Joe Jimenez de Toledo Mud Hens. |
|
14 de abril de 2017 | Detroit Tigers opcionado RHP Joe Jimenez para Toledo Mud Hens. |
|
10 de abril de 2017 | Detroit Tigers seleccionado el contrato de RHP Joe Jimenez de Toledo Mud Hens. |
|
10 de abril de 2017 | Detroit Tigers activan a RHP Joe Jimenez. |
|
11 de enero de 2017 | Detroit Tigers invitado fuera del roster RHP Joe Jimenez para spring training. |
|
29 de julio de 2016 | RHP Joe Jimenez asignado a Toledo Mud Hens de Erie SeaWolves. |
|
17 de junio de 2016 | RHP Joe Jimenez asignado a FSL North Division All-Stars. |
|
27 de mayo de 2016 | RHP Joe Jimenez asignado a Erie SeaWolves de Lakeland Flying Tigers. |
|
2 de abril de 2016 | RHP Joe Jimenez asignado a Lakeland Flying Tigers de West Michigan Whitecaps. |
|
14 de enero de 2016 | Detroit Tigers invitado fuera del roster RHP Joe Jimenez para spring training. |
|
22 de junio de 2015 | RHP Joe Jimenez asignado a MID East Division All-Stars. |
|
25 de abril de 2015 | West Michigan Whitecaps activan a RHP Joe Jimenez de la 7-día lista de deshabilitado. |
|
20 de abril de 2015 | West Michigan Whitecaps ponen a RHP Joe Jimenez en la 7-día lista de deshabilitado. |
|
4 de abril de 2015 | RHP Joe Jimenez asignado a West Michigan Whitecaps de Connecticut Tigers. |
|
5 de diciembre de 2014 | RHP Joe Jimenez asignado a Team Feliciano. |
|
12 de junio de 2014 | RHP Joe Jimenez asignado a Connecticut Tigers de Tigers Extended Spring Training. |
|
27 de mayo de 2014 | RHP Joe Jimenez asignado a Tigers Extended Spring Training de Lakeland Flying Tigers. |
|
24 de mayo de 2014 | RHP Joe Jimenez asignado a Lakeland Flying Tigers de GCL Tigers. |
|
2 de noviembre de 2013 | Gigantes de Carolina activan a RHP Joe Jimenez. |
|
2 de noviembre de 2013 | RHP Joe Jimenez asignado a Gigantes de Carolina. |
|
2 de noviembre de 2013 | Gigantes de Carolina ponen a RHP Joe Jimenez en la lista de reserva. |
|
25 de junio de 2013 | RHP Joe Jimenez asignado a GCL Tigers. |
|
24 de junio de 2013 | Detroit Tigers agente libre firmado RHP Joe Jimenez con un contrato de la ligas menores. |
+ Ver M¨¢s Transacciones