Posiciones
2025
Divisi¨®n
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | .667 | - | 6-3 | L1 | 76 | 45 | +31 | 7-2 | 4-2 | 2-1 | 4-2 | ||
6 | 4 | .600 | 0.5 | 6-4 | W5 | 63 | 45 | +18 | 6-4 | 3-0 | 3-4 | 1-3 | ||
5 | 5 | .500 | 1.5 | 5-5 | L3 | 35 | 41 | -6 | 4-6 | 5-2 | 0-3 | 0-3 | ||
4 | 5 | .444 | 2.0 | 4-5 | L4 | 34 | 28 | +6 | 5-4 | 4-2 | 0-3 | 0-3 | ||
4 | 6 | .400 | 2.5 | 4-6 | L1 | 47 | 47 | +0 | 5-5 | 1-2 | 3-4 | 3-4 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
5 | 4 | .556 | - | 5-4 | W3 | 45 | 39 | +6 | 5-4 | 3-0 | 2-4 | 0-3 | ||
4 | 5 | .444 | 1.0 | 4-5 | W1 | 36 | 36 | +0 | 5-4 | 3-3 | 1-2 | 1-2 | ||
3 | 6 | .333 | 2.0 | 3-6 | L2 | 34 | 51 | -17 | 3-6 | 0-0 | 3-6 | 1-5 | ||
3 | 6 | .333 | 2.0 | 3-6 | L1 | 35 | 47 | -12 | 3-6 | 1-2 | 2-4 | |||
2 | 7 | .222 | 3.0 | 2-7 | L5 | 32 | 37 | -5 | 4-5 | 2-4 | 0-3 | 1-5 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
8 | 2 | .800 | - | 8-2 | W5 | 33 | 34 | -1 | 5-5 | 6-1 | 2-1 | 3-1 | ||
6 | 3 | .667 | 1.5 | 6-3 | W2 | 46 | 47 | -1 | 4-5 | 2-1 | 4-2 | |||
4 | 5 | .444 | 3.5 | 4-5 | W1 | 27 | 36 | -9 | 3-6 | 2-4 | 2-1 | 2-4 | ||
4 | 6 | .400 | 4.0 | 4-6 | L1 | 41 | 62 | -21 | 3-7 | 0-3 | 4-3 | 0-3 | ||
3 | 7 | .300 | 5.0 | 3-7 | L3 | 32 | 48 | -16 | 3-7 | 3-4 | 0-3 | 1-5 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
7 | 2 | .778 | - | 7-2 | W1 | 45 | 29 | +16 | 6-3 | 5-1 | 2-1 | 2-1 | ||
6 | 3 | .667 | 1.0 | 6-3 | W4 | 33 | 22 | +11 | 6-3 | 3-0 | 3-3 | 5-1 | ||
5 | 4 | .556 | 2.0 | 5-4 | W1 | 33 | 42 | -9 | 4-5 | 4-3 | 1-1 | 1-2 | ||
3 | 6 | .333 | 4.0 | 3-6 | W2 | 34 | 46 | -12 | 3-6 | 3-3 | 0-3 | 3-6 | ||
1 | 8 | .111 | 6.0 | 1-8 | L1 | 24 | 36 | -12 | 3-6 | 1-1 | 0-7 | 1-8 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
7 | 5 | .583 | - | 7-3 | L1 | 77 | 56 | +21 | 8-4 | 2-3 | 5-2 | 4-5 | ||
5 | 5 | .500 | 1.0 | 5-5 | W1 | 42 | 64 | -22 | 3-7 | 5-2 | 0-3 | 0-3 | ||
4 | 5 | .444 | 1.5 | 4-5 | L3 | 62 | 61 | +1 | 5-4 | 4-2 | 0-3 | 1-5 | ||
3 | 7 | .300 | 3.0 | 3-7 | L1 | 39 | 38 | +1 | 5-5 | 2-4 | 1-3 | 3-7 | ||
3 | 7 | .300 | 3.0 | 3-7 | W1 | 32 | 54 | -22 | 3-7 | 1-2 | 2-5 | 2-5 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr¨®ximo Juego |
8 | 1 | .889 | - | 8-1 | W7 | 49 | 30 | +19 | 6-3 | 3-0 | 5-1 | |||
9 | 2 | .818 | - | 8-2 | L1 | 57 | 35 | +22 | 8-3 | 6-0 | 3-2 | 6-2 | ||
8 | 2 | .800 | 0.5 | 8-2 | W1 | 46 | 28 | +18 | 7-3 | 7-0 | 1-2 | 1-2 | ||
5 | 5 | .500 | 3.5 | 5-5 | L2 | 58 | 51 | +7 | 6-4 | 2-2 | 3-3 | 4-3 | ||
2 | 7 | .222 | 6.0 | 2-7 | W1 | 30 | 42 | -12 | 3-6 | 1-2 | 1-5 | 0-3 |
?ltima actualizaci¨®n: 6 de abr. 11:52 PM ET