JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | AZ | 20 | 83 | 18 | 27 | 7 | 1 | 6 | 18 | 7 | 24 | 4 | 0 | .325 | .398 | .651 | 1.049 |
1 ? ? ? | SF | 18 | 69 | 19 | 24 | 10 | 1 | 3 | 14 | 7 | 12 | 3 | 0 | .348 | .403 | .652 | 1.055 |
1 ? ? ? | CHC | 22 | 87 | 20 | 27 | 8 | 1 | 5 | 19 | 16 | 12 | 4 | 0 | .310 | .413 | .598 | 1.011 |
4 ? ? ? | NYM | 19 | 67 | 12 | 23 | 8 | 0 | 5 | 21 | 12 | 11 | 0 | 0 | .343 | .451 | .687 | 1.138 |
5 ? ? ? | MIL | 19 | 84 | 15 | 22 | 6 | 1 | 5 | 17 | 1 | 22 | 2 | 1 | .262 | .267 | .536 | .803 |
6 ? ? ? | CHC | 21 | 71 | 12 | 21 | 6 | 1 | 4 | 13 | 5 | 19 | 1 | 0 | .296 | .367 | .577 | .944 |
6 ? ? ? | CHC | 22 | 84 | 17 | 23 | 7 | 1 | 3 | 10 | 5 | 22 | 7 | 1 | .274 | .322 | .488 | .810 |
8 ? ? ? | SD | 19 | 71 | 16 | 23 | 8 | 0 | 2 | 9 | 8 | 13 | 6 | 0 | .324 | .392 | .521 | .913 |
8 ? ? ? | AZ | 20 | 75 | 13 | 25 | 6 | 0 | 4 | 13 | 11 | 7 | 4 | 0 | .333 | .414 | .573 | .987 |
8 ? ? ? | AZ | 19 | 49 | 10 | 20 | 7 | 0 | 3 | 7 | 9 | 18 | 1 | 0 | .408 | .500 | .735 | 1.235 |
11 ? ? ? | LAD | 20 | 76 | 13 | 20 | 2 | 1 | 6 | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 | .263 | .305 | .553 | .858 |
11 ? ? ? | COL | 17 | 55 | 2 | 19 | 9 | 0 | 0 | 6 | 4 | 13 | 0 | 0 | .345 | .383 | .509 | .892 |
11 ? ? ? | SF | 19 | 80 | 15 | 18 | 6 | 0 | 3 | 9 | 4 | 24 | 2 | 0 | .225 | .271 | .413 | .684 |
11 ? ? ? | ATL | 18 | 74 | 10 | 21 | 4 | 0 | 5 | 12 | 3 | 26 | 0 | 0 | .284 | .321 | .541 | .862 |
11 ? ? ? | AZ | 20 | 71 | 9 | 11 | 3 | 0 | 6 | 15 | 9 | 27 | 1 | 0 | .155 | .268 | .451 | .719 |
11 11 ? ? ? | WSH | 19 | 70 | 12 | 16 | 3 | 0 | 6 | 13 | 11 | 24 | 3 | 2 | .229 | .341 | .529 | .870 |
17 ? ? ? | STL | 18 | 67 | 11 | 19 | 6 | 0 | 2 | 9 | 11 | 4 | 1 | 0 | .284 | .385 | .463 | .848 |
17 ? ? ? | PHI | 19 | 69 | 10 | 21 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 14 | 0 | 0 | .304 | .360 | .507 | .867 |
17 ? ? ? | STL | 19 | 75 | 10 | 28 | 6 | 0 | 2 | 12 | 4 | 11 | 3 | 1 | .373 | .407 | .533 | .940 |
17 ? ? ? | LAD | 18 | 68 | 9 | 18 | 3 | 0 | 5 | 16 | 3 | 15 | 2 | 0 | .265 | .292 | .529 | .821 |
17 ? ? ? | WSH | 19 | 67 | 6 | 19 | 5 | 0 | 3 | 16 | 8 | 23 | 1 | 0 | .284 | .360 | .493 | .853 |
17 ? ? ? | LAD | 20 | 80 | 21 | 23 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 22 | 5 | 1 | .288 | .380 | .550 | .930 |
17 ? ? ? | PHI | 19 | 67 | 16 | 19 | 1 | 1 | 6 | 14 | 16 | 18 | 1 | 1 | .284 | .435 | .597 | 1.032 |
17 ? ? ? | SF | 17 | 53 | 9 | 16 | 5 | 0 | 3 | 11 | 12 | 15 | 2 | 1 | .302 | .439 | .566 | 1.005 |
25 ? ? ? | ATL | 18 | 71 | 9 | 17 | 3 | 0 | 4 | 10 | 7 | 11 | 2 | 0 | .239 | .308 | .451 | .759 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball