JUGADOR | EQUIPO | VB | HBP | TS | ES | GIDP | RO/OA | XBH | BT | IBB | BABIP | ISO | TB/HR | BB/P | BB% | K% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | CHC | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.32 | 12 | 42 | 2 | .313 | .355 | 12.40 | 1.556 | .184 | .118 |
2 ? ? ? | MIL | 64 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2.11 | 11 | 39 | 0 | .349 | .317 | 15.75 | .--- | .000 | .266 |
3 ? ? ? | AZ | 63 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1.18 | 10 | 38 | 0 | .333 | .389 | 10.80 | .462 | .095 | .206 |
4 ? ? ? | NYM | 55 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.85 | 9 | 31 | 1 | .351 | .341 | 14.67 | 1.600 | .145 | .091 |
4 ? ? ? | SF | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 9 | 28 | 0 | .385 | .255 | 47.00 | .714 | .096 | .135 |
6 ? ? ? | LAD | 61 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | 8 | 34 | 0 | .262 | .316 | 11.40 | .273 | .049 | .180 |
6 ? ? ? | PHI | 60 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 8 | 35 | 1 | .250 | .420 | 8.33 | .667 | .133 | .200 |
6 ? ? ? | WSH | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50 | 8 | 31 | 0 | .320 | .375 | 9.60 | .389 | .127 | .327 |
9 ? ? ? | LAD | 62 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 7 | 35 | 0 | .200 | .345 | 9.67 | .250 | .032 | .129 |
9 ? ? ? | WSH | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 7 | 25 | 0 | .391 | .283 | 15.33 | .200 | .080 | .400 |
9 ? ? ? | SD | 59 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.36 | 7 | 27 | 0 | .395 | .167 | 54.00 | .500 | .085 | .169 |
9 ? ? ? | CHC | 75 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.47 | 7 | 35 | 0 | .405 | .254 | 15.75 | .478 | .147 | .307 |
9 ? ? ? | AZ | 57 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 7 | 24 | 1 | .074 | .354 | 9.60 | .438 | .123 | .281 |
9 ? ? ? | CHC | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.68 | 7 | 27 | 0 | .182 | .250 | 15.00 | .462 | .088 | .191 |
15 15 ? ? ? | WSH | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.33 | 6 | 24 | 0 | .231 | .341 | 10.25 | .250 | .065 | .261 |
15 ? ? ? | LAD | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 6 | 19 | 0 | .304 | .250 | 20.00 | .533 | .163 | .306 |
15 ? ? ? | COL | 56 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 6 | 29 | 0 | .350 | .226 | 17.67 | .300 | .054 | .179 |
15 ? ? ? | STL | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 6 | 22 | 0 | .333 | .667 | 5.25 | .600 | .125 | .208 |
15 ? ? ? | AZ | 58 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.58 | 6 | 24 | 0 | .326 | .160 | 50.00 | 1.750 | .121 | .069 |
15 ? ? ? | LAD | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.40 | 6 | 32 | 2 | .351 | .259 | 14.50 | .647 | .159 | .246 |
15 ? ? ? | SF | 57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.08 | 6 | 24 | 0 | .265 | .222 | 18.00 | .176 | .053 | .298 |
15 ? ? ? | ATL | 57 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 6 | 23 | 0 | .324 | .189 | 26.50 | .176 | .053 | .298 |
15 ? ? ? | AZ | 36 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 6 | 20 | 0 | .647 | .258 | 31.00 | .385 | .139 | .361 |
24 ? ? ? | SF | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.42 | 5 | 13 | 0 | .292 | .176 | -.-- | .300 | .081 | .270 |
24 ? ? ? | PHI | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.63 | 5 | 22 | 0 | .297 | .188 | 24.00 | .444 | .077 | .173 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball