JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | CHC | 12 | 47 | 13 | 15 | 5 | 0 | 5 | 15 | 12 | 6 | 3 | 0 | .319 | .458 | .745 | 1.203 |
2 ? ? ? | MIL | 10 | 44 | 6 | 13 | 4 | 0 | 3 | 9 | 0 | 15 | 0 | 1 | .295 | .289 | .591 | .880 |
2 ? ? ? | LAD | 11 | 44 | 9 | 11 | 0 | 0 | 5 | 9 | 1 | 5 | 1 | 0 | .250 | .261 | .591 | .852 |
2 ? ? ? | LAD | 11 | 41 | 7 | 11 | 3 | 0 | 4 | 13 | 3 | 10 | 2 | 0 | .268 | .311 | .634 | .945 |
5 ? ? ? | AZ | 10 | 39 | 7 | 11 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | .282 | .391 | .641 | 1.032 |
5 ? ? ? | SD | 10 | 37 | 7 | 14 | 2 | 0 | 3 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 | .378 | .415 | .676 | 1.091 |
5 ? ? ? | CHC | 12 | 49 | 8 | 11 | 2 | 0 | 4 | 11 | 9 | 21 | 0 | 1 | .224 | .339 | .510 | .849 |
8 ? ? ? | SF | 9 | 39 | 7 | 12 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1 | 12 | 2 | 0 | .308 | .325 | .615 | .940 |
9 ? ? ? | STL | 7 | 21 | 6 | 8 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | .381 | .458 | 1.048 | 1.506 |
9 ? ? ? | WSH | 9 | 35 | 5 | 10 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 17 | 0 | 0 | .286 | .324 | .629 | .953 |
9 ? ? ? | PHI | 9 | 34 | 9 | 9 | 1 | 0 | 4 | 8 | 5 | 9 | 0 | 1 | .265 | .390 | .647 | 1.037 |
9 ? ? ? | AZ | 10 | 34 | 7 | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 6 | 10 | 1 | 0 | .176 | .317 | .647 | .964 |
9 ? ? ? | CHC | 12 | 46 | 7 | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 10 | 1 | 0 | .217 | .308 | .478 | .786 |
14 ? ? ? | SF | 9 | 33 | 5 | 9 | 0 | 0 | 4 | 12 | 1 | 6 | 0 | 0 | .273 | .314 | .636 | .950 |
14 ? ? ? | LAD | 11 | 41 | 12 | 11 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | .268 | .400 | .512 | .912 |
16 16 ? ? ? | WSH | 9 | 35 | 5 | 9 | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 11 | 2 | 0 | .257 | .289 | .571 | .860 |
16 ? ? ? | NYM | 9 | 31 | 6 | 9 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | .290 | .421 | .645 | 1.066 |
16 ? ? ? | LAD | 8 | 32 | 8 | 10 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | .313 | .371 | .625 | .996 |
16 ? ? ? | MIL | 10 | 40 | 10 | 13 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 11 | 2 | 0 | .325 | .349 | .500 | .849 |
20 ? ? ? | STL | 9 | 35 | 9 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | 0 | .343 | .452 | .543 | .995 |
21 ? ? ? | LAD | 9 | 29 | 6 | 8 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | .276 | .400 | .621 | 1.021 |
21 ? ? ? | CIN | 10 | 40 | 7 | 10 | 2 | 0 | 2 | 10 | 2 | 11 | 2 | 1 | .250 | .286 | .450 | .736 |
21 ? ? ? | SD | 10 | 38 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 0 | .368 | .444 | .474 | .918 |
24 ? ? ? | STL | 9 | 33 | 6 | 11 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | .333 | .436 | .515 | .951 |
24 ? ? ? | SF | 9 | 32 | 5 | 9 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 11 | 1 | 0 | .281 | .410 | .531 | .941 |
Validación de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estadísticas para Major League Baseball