JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | MIL | 19 | 66 | 11 | 21 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 10 | 5 | 1 | .318 | .408 | .455 | .863 |
1 ? ? ? | AZ | 14 | 43 | 6 | 12 | 2 | 2 | 0 | 10 | 4 | 11 | 2 | 1 | .279 | .347 | .419 | .766 |
1 ? ? ? | NYM | 12 | 35 | 1 | 7 | 3 | 2 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 0 | .200 | .256 | .400 | .656 |
4 ? ? ? | SF | 17 | 49 | 7 | 9 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | 0 | 0 | .184 | .259 | .306 | .565 |
4 ? ? ? | PIT | 13 | 44 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 16 | 1 | 0 | .273 | .360 | .409 | .769 |
4 ? ? ? | NYM | 14 | 43 | 2 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 | 0 | .209 | .209 | .302 | .511 |
4 ? ? ? | WSH | 17 | 60 | 8 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 | 9 | 15 | 0 | 0 | .133 | .257 | .267 | .524 |
4 ? ? ? | PHI | 18 | 75 | 4 | 13 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 | 0 | .173 | .184 | .227 | .411 |
4 ? ? ? | CHC | 20 | 67 | 12 | 19 | 5 | 1 | 4 | 12 | 5 | 18 | 1 | 0 | .284 | .360 | .567 | .927 |
4 ? ? ? | WSH | 14 | 40 | 6 | 12 | 2 | 1 | 0 | 8 | 10 | 3 | 1 | 0 | .300 | .415 | .400 | .815 |
4 ? ? ? | AZ | 19 | 78 | 18 | 25 | 7 | 1 | 6 | 17 | 7 | 21 | 4 | 0 | .321 | .398 | .667 | 1.065 |
4 ? ? ? | MIL | 19 | 84 | 15 | 22 | 6 | 1 | 5 | 17 | 1 | 22 | 2 | 1 | .262 | .267 | .536 | .803 |
4 ? ? ? | CHC | 21 | 81 | 15 | 21 | 6 | 1 | 3 | 10 | 5 | 22 | 7 | 1 | .259 | .310 | .469 | .779 |
4 ? ? ? | LAD | 20 | 76 | 13 | 20 | 2 | 1 | 6 | 14 | 3 | 12 | 1 | 0 | .263 | .305 | .553 | .858 |
4 ? ? ? | ATL | 8 | 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .063 | .063 | .188 | .251 |
4 ? ? ? | SF | 16 | 55 | 10 | 17 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 15 | 4 | 0 | .309 | .345 | .527 | .872 |
4 ? ? ? | MIA | 7 | 20 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .300 | .333 | .500 | .833 |
4 ? ? ? | PIT | 19 | 67 | 8 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 13 | 3 | 0 | .194 | .270 | .284 | .554 |
4 ? ? ? | CHC | 17 | 67 | 8 | 21 | 2 | 1 | 0 | 11 | 5 | 4 | 6 | 1 | .313 | .356 | .373 | .729 |
4 ? ? ? | CHC | 10 | 27 | 9 | 11 | 1 | 1 | 4 | 13 | 11 | 4 | 0 | 0 | .407 | .575 | .963 | 1.538 |
4 ? ? ? | PIT | 20 | 63 | 7 | 17 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 | 10 | 5 | 2 | .270 | .333 | .317 | .650 |
4 ? ? ? | SF | 18 | 69 | 19 | 24 | 10 | 1 | 3 | 14 | 7 | 12 | 3 | 0 | .348 | .403 | .652 | 1.055 |
4 ? ? ? | MIL | 18 | 47 | 6 | 11 | 3 | 1 | 0 | 3 | 5 | 15 | 1 | 0 | .234 | .315 | .340 | .655 |
4 ? ? ? | COL | 16 | 40 | 7 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 0 | 1 | .225 | .295 | .475 | .770 |
4 ? ? ? | LAD | 20 | 80 | 21 | 23 | 1 | 1 | 6 | 8 | 12 | 22 | 5 | 1 | .288 | .380 | .550 | .930 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball