JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | HOU | 17 | 70 | 10 | 21 | 1 | 0 | 3 | 7 | 4 | 15 | 3 | 2 | .300 | .333 | .443 | .776 |
1 ? ? ? | HOU | 17 | 65 | 8 | 16 | 1 | 0 | 3 | 9 | 9 | 16 | 0 | 0 | .246 | .355 | .400 | .755 |
1 ? ? ? | HOU | 17 | 61 | 10 | 13 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6 | 12 | 4 | 0 | .213 | .300 | .393 | .693 |
4 ? ? ? | HOU | 17 | 58 | 4 | 13 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | 15 | 1 | 0 | .224 | .333 | .362 | .695 |
5 ? ? ? | HOU | 13 | 50 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 12 | 0 | 1 | .120 | .170 | .200 | .370 |
5 ? ? ? | HOU | 13 | 42 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 4 | 12 | 1 | 0 | .214 | .298 | .333 | .631 |
5 ? ? ? | HOU | 17 | 61 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 22 | 0 | 0 | .164 | .282 | .230 | .512 |
8 ? ? ? | HOU | 9 | 21 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .238 | .333 | .286 | .619 |
8 ? ? ? | HOU | 6 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | .133 | .188 | .133 | .321 |
8 ? ? ? | HOU | 11 | 25 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | .160 | .250 | .240 | .490 |
8 ? ? ? | HOU | 12 | 12 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | .250 | .438 | .250 | .688 |
8 ? ? ? | HOU | 16 | 45 | 7 | 13 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 6 | 1 | .289 | .353 | .333 | .686 |
8 ? ? ? | HOU | 11 | 33 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0 | 1 | .242 | .342 | .303 | .645 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball