JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | ATH | 4 | 15 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | .467 | .500 | 1.133 | 1.633 |
2 ? ? ? | ATH | 3 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | .182 | .250 | .455 | .705 |
2 ? ? ? | ATH | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .167 | .167 | .417 | .584 |
2 ? ? ? | ATH | 4 | 18 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | .222 | .222 | .389 | .611 |
2 ? ? ? | ATH | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 1.000 | 1.250 |
6 ? ? ? | ATH | 4 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .182 | .308 | .182 | .490 |
6 ? ? ? | ATH | 4 | 15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .200 | .294 | .267 | .561 |
6 ? ? ? | ATH | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | .600 | .000 | .600 |
6 ? ? ? | ATH | 4 | 15 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .133 | .278 | .200 | .478 |
6 ? ? ? | ATH | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 ? ? ? | ATH | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
6 ? ? ? | ATH | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
6 ? ? ? | ATH | 4 | 15 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 | .267 | .267 | .534 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball