Posiciones
2025
Divisi車n
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 8 | .680 | - | 5-5 | L1 | 103 | 74 | +29 | 16-9 | 12-1 | 5-7 | 8-7 | ||
16 | 8 | .667 | 0.5 | 6-4 | L1 | 110 | 101 | +9 | 13-11 | 10-2 | 6-6 | 9-6 | ||
15 | 9 | .625 | 1.5 | 5-5 | L1 | 119 | 94 | +25 | 15-9 | 5-3 | 10-6 | 12-6 | ||
14 | 9 | .609 | 2.0 | 7-3 | W2 | 125 | 104 | +21 | 13-10 | 7-4 | 7-5 | 7-6 | ||
4 | 18 | .182 | 11.5 | 1-9 | L1 | 71 | 123 | -52 | 6-16 | 3-6 | 1-12 | 1-11 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
18 | 7 | .720 | - | 8-2 | W7 | 105 | 69 | +36 | 17-8 | 12-1 | 6-6 | 7-2 | ||
13 | 12 | .520 | 5.0 | 4-6 | L4 | 111 | 115 | -4 | 12-13 | 9-4 | 4-8 | 4-6 | ||
11 | 13 | .458 | 6.5 | 4-6 | L1 | 106 | 127 | -21 | 10-14 | 8-8 | 3-5 | 3-9 | ||
10 | 13 | .435 | 7.0 | 4-6 | W1 | 100 | 113 | -13 | 10-13 | 6-4 | 4-9 | 5-7 | ||
10 | 14 | .417 | 7.5 | 6-4 | W1 | 92 | 104 | -12 | 11-13 | 8-3 | 2-11 | 3-10 | ||
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
15 | 10 | .600 | - | 6-4 | W1 | 156 | 114 | +42 | 16-9 | 7-5 | 8-5 | 12-10 | ||
13 | 11 | .542 | 1.5 | 5-5 | W1 | 125 | 109 | +16 | 13-11 | 9-4 | 4-7 | 4-7 | ||
12 | 13 | .480 | 3.0 | 5-5 | W1 | 128 | 97 | +31 | 16-9 | 6-6 | 6-7 | 6-10 | ||
10 | 15 | .400 | 5.0 | 3-7 | L1 | 120 | 118 | +2 | 13-12 | 8-4 | 2-11 | 5-11 | ||
9 | 15 | .375 | 5.5 | 4-6 | W1 | 87 | 106 | -19 | 10-14 | 6-7 | 3-8 | 2-5 | ||
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
15 | 10 | .600 | - | 7-3 | W1 | 137 | 106 | +31 | 15-10 | 8-4 | 7-6 | 7-8 | ||
14 | 11 | .560 | 1.0 | 7-3 | W2 | 116 | 116 | +0 | 13-12 | 8-4 | 6-7 | 3-6 | ||
12 | 12 | .500 | 2.5 | 4-6 | L4 | 87 | 101 | -14 | 10-14 | 8-5 | 4-7 | 4-8 | ||
9 | 13 | .409 | 4.5 | 4-6 | L2 | 98 | 125 | -27 | 9-13 | 5-6 | 4-7 | 7-8 | ||
9 | 14 | .391 | 5.0 | 3-7 | L2 | 95 | 91 | +4 | 12-11 | 9-10 | 0-4 | 3-11 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
15 | 10 | .600 | - | 6-4 | W1 | 112 | 82 | +30 | 16-9 | 10-3 | 5-7 | 7-8 | ||
14 | 10 | .583 | 0.5 | 6-4 | L1 | 96 | 101 | -5 | 11-13 | 7-2 | 7-8 | 3-6 | ||
10 | 14 | .417 | 4.5 | 3-7 | W2 | 71 | 94 | -23 | 9-15 | 7-4 | 3-10 | 4-12 | ||
8 | 15 | .348 | 6.0 | 4-6 | W1 | 79 | 97 | -18 | 9-14 | 5-5 | 3-10 | 4-5 | ||
5 | 18 | .217 | 9.0 | 2-8 | L2 | 72 | 102 | -30 | 8-15 | 4-8 | 1-10 | 4-12 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
14 | 9 | .609 | - | 5-5 | W1 | 75 | 86 | -11 | 10-13 | 10-3 | 4-6 | 8-8 | ||
12 | 11 | .522 | 2.0 | 6-4 | W2 | 89 | 80 | +9 | 13-10 | 8-6 | 4-5 | 9-8 | ||
12 | 11 | .522 | 2.0 | 7-3 | L1 | 101 | 101 | +0 | 12-11 | 8-5 | 4-6 | 8-8 | ||
11 | 11 | .500 | 2.5 | 3-7 | L1 | 91 | 106 | -15 | 9-13 | 4-3 | 7-8 | 5-7 | ||
10 | 13 | .435 | 4.0 | 5-5 | L2 | 100 | 121 | -21 | 10-13 | 2-8 | 8-5 | 5-12 |
?ltima actualizaci車n: 23 de abr. 1:37 PM MST