JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 44 | 45 | 3.75 | 133 | 132 | 6 | 4 | 0 | 0 | 794.1 | 769 | 363 | 331 | 71 | 27 | 305 | 676 | 1.35 | .254 |
1 ? ? ? | 14 | 25 | 4.58 | 55 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 318.0 | 320 | 183 | 162 | 37 | 18 | 123 | 191 | 1.39 | .265 |
3 ? ? ? | 23 | 32 | 5.06 | 142 | 80 | 2 | 2 | 0 | 2 | 494.0 | 520 | 302 | 278 | 73 | 14 | 258 | 368 | 1.57 | .276 |
4 ? ? ? | 29 | 32 | 4.52 | 111 | 81 | 5 | 3 | 0 | 0 | 520.0 | 567 | 285 | 261 | 57 | 16 | 171 | 332 | 1.42 | .280 |
4 ? ? ? | 33 | 23 | 3.64 | 86 | 71 | 4 | 2 | 0 | 0 | 485.0 | 492 | 212 | 196 | 40 | 21 | 112 | 313 | 1.25 | .265 |
6 ? ? ? | 50 | 43 | 4.12 | 139 | 134 | 2 | 2 | 0 | 0 | 807.2 | 804 | 404 | 370 | 80 | 20 | 272 | 583 | 1.33 | .262 |
6 ? ? ? | 5 | 10 | 4.61 | 27 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1 | 151 | 81 | 74 | 19 | 4 | 55 | 62 | 1.43 | .276 |
8 ? ? ? | 8 | 9 | 5.96 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.2 | 174 | 108 | 103 | 27 | 9 | 80 | 152 | 1.63 | .283 |
8 ? ? ? | 11 | 17 | 4.49 | 39 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 220.2 | 229 | 122 | 110 | 23 | 5 | 118 | 145 | 1.57 | .270 |
8 ? ? ? | 81 | 72 | 4.44 | 213 | 197 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1225.2 | 1302 | 650 | 604 | 147 | 36 | 285 | 1001 | 1.29 | .272 |
8 ? ? ? | 68 | 54 | 3.78 | 162 | 162 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1022.2 | 1046 | 476 | 430 | 94 | 52 | 344 | 757 | 1.36 | .267 |
8 ? ? ? | 24 | 24 | 4.39 | 71 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 469.2 | 510 | 250 | 229 | 59 | 11 | 199 | 333 | 1.51 | .279 |
8 ? ? ? | 7 | 8 | 4.14 | 123 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.1 | 160 | 96 | 77 | 23 | 3 | 96 | 142 | 1.53 | .251 |
8 ? ? ? | 17 | 22 | 4.32 | 63 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.0 | 228 | 152 | 141 | 42 | 22 | 168 | 328 | 1.35 | .213 |
8 ? ? ? | 41 | 55 | 3.31 | 138 | 138 | 12 | 4 | 0 | 0 | 892.1 | 760 | 372 | 328 | 89 | 35 | 267 | 779 | 1.15 | .230 |
16 ? ? ? | 13 | 12 | 4.79 | 235 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 199.0 | 175 | 114 | 106 | 30 | 5 | 126 | 217 | 1.51 | .241 |
16 ? ? ? | 32 | 46 | 4.60 | 142 | 98 | 1 | 0 | 4 | 9 | 597.0 | 592 | 319 | 305 | 78 | 39 | 208 | 406 | 1.34 | .260 |
16 ? ? ? | 38 | 17 | 2.58 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.1 | 357 | 150 | 135 | 31 | 13 | 140 | 589 | 1.05 | .209 |
16 ? ? ? | 7 | 15 | 5.00 | 271 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 264.2 | 276 | 155 | 147 | 29 | 10 | 115 | 215 | 1.48 | .270 |
16 ? ? ? | 6 | 5 | 3.16 | 142 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 122.1 | 127 | 48 | 43 | 7 | 4 | 20 | 83 | 1.20 | .268 |
16 ? ? ? | 15 | 32 | 4.23 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.1 | 386 | 202 | 184 | 40 | 18 | 156 | 406 | 1.39 | .255 |
22 ? ? ? | 11 | 11 | 3.84 | 34 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 210.2 | 200 | 100 | 90 | 16 | 9 | 89 | 189 | 1.37 | .255 |
22 ? ? ? | 19 | 16 | 3.69 | 368 | 0 | 0 | 0 | 46 | 65 | 388.0 | 385 | 177 | 159 | 30 | 10 | 154 | 242 | 1.39 | .260 |
22 ? ? ? | 9 | 2 | 3.90 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 108.1 | 99 | 53 | 47 | 9 | 3 | 44 | 117 | 1.32 | .241 |
22 ? ? ? | 28 | 31 | 3.94 | 94 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510.0 | 463 | 234 | 223 | 59 | 32 | 142 | 489 | 1.19 | .242 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball