JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 68 | 54 | 3.78 | 162 | 162 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1022.2 | 1046 | 476 | 430 | 94 | 52 | 344 | 757 | 1.36 | .267 |
2 ? ? ? | 49 | 50 | 3.73 | 134 | 131 | 14 | 8 | 0 | 1 | 853.2 | 719 | 395 | 354 | 66 | 31 | 377 | 753 | 1.28 | .230 |
3 ? ? ? | 41 | 55 | 3.31 | 138 | 138 | 12 | 4 | 0 | 0 | 892.1 | 760 | 372 | 328 | 89 | 35 | 267 | 779 | 1.15 | .230 |
4 ? ? ? | 24 | 24 | 4.39 | 71 | 70 | 11 | 0 | 0 | 0 | 469.2 | 510 | 250 | 229 | 59 | 11 | 199 | 333 | 1.51 | .279 |
4 ? ? ? | 33 | 19 | 2.30 | 65 | 65 | 11 | 5 | 0 | 0 | 470.1 | 401 | 137 | 120 | 18 | 30 | 99 | 364 | 1.06 | .231 |
6 ? ? ? | 81 | 72 | 4.44 | 213 | 197 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1225.2 | 1302 | 650 | 604 | 147 | 36 | 285 | 1001 | 1.29 | .272 |
7 ? ? ? | 37 | 43 | 4.18 | 117 | 115 | 7 | 4 | 0 | 0 | 665.2 | 696 | 342 | 309 | 53 | 22 | 326 | 384 | 1.54 | .277 |
7 ? ? ? | 42 | 43 | 4.64 | 124 | 121 | 7 | 2 | 0 | 0 | 759.2 | 772 | 415 | 392 | 90 | 37 | 395 | 628 | 1.54 | .267 |
9 ? ? ? | 28 | 24 | 3.59 | 64 | 64 | 6 | 1 | 0 | 0 | 414.0 | 387 | 178 | 165 | 42 | 8 | 126 | 301 | 1.24 | .250 |
9 ? ? ? | 44 | 45 | 3.75 | 133 | 132 | 6 | 4 | 0 | 0 | 794.1 | 769 | 363 | 331 | 71 | 27 | 305 | 676 | 1.35 | .254 |
11 ? ? ? | 20 | 24 | 4.31 | 54 | 54 | 5 | 0 | 0 | 0 | 342.1 | 362 | 179 | 164 | 37 | 9 | 99 | 234 | 1.35 | .274 |
11 ? ? ? | 29 | 32 | 4.52 | 111 | 81 | 5 | 3 | 0 | 0 | 520.0 | 567 | 285 | 261 | 57 | 16 | 171 | 332 | 1.42 | .280 |
13 ? ? ? | 17 | 17 | 3.23 | 51 | 51 | 4 | 4 | 0 | 0 | 312.0 | 316 | 125 | 112 | 17 | 15 | 67 | 177 | 1.23 | .266 |
13 ? ? ? | 56 | 37 | 3.15 | 154 | 144 | 4 | 0 | 0 | 1 | 916.2 | 822 | 346 | 321 | 59 | 22 | 308 | 832 | 1.23 | .242 |
13 ? ? ? | 33 | 23 | 3.64 | 86 | 71 | 4 | 2 | 0 | 0 | 485.0 | 492 | 212 | 196 | 40 | 21 | 112 | 313 | 1.25 | .265 |
16 ? ? ? | 6 | 16 | 4.86 | 38 | 29 | 3 | 2 | 1 | 1 | 196.1 | 231 | 121 | 106 | 23 | 7 | 64 | 83 | 1.50 | .303 |
16 ? ? ? | 14 | 9 | 3.59 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 190.2 | 172 | 82 | 76 | 16 | 5 | 61 | 151 | 1.22 | .239 |
16 ? ? ? | 11 | 17 | 4.49 | 39 | 38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 220.2 | 229 | 122 | 110 | 23 | 5 | 118 | 145 | 1.57 | .270 |
16 ? ? ? | 32 | 39 | 4.59 | 103 | 102 | 3 | 2 | 0 | 0 | 584.0 | 619 | 320 | 298 | 72 | 17 | 204 | 378 | 1.41 | .275 |
16 ? ? ? | 41 | 34 | 3.46 | 106 | 103 | 3 | 2 | 0 | 0 | 609.0 | 529 | 266 | 234 | 55 | 17 | 223 | 607 | 1.23 | .234 |
21 ? ? ? | 50 | 43 | 4.12 | 139 | 134 | 2 | 2 | 0 | 0 | 807.2 | 804 | 404 | 370 | 80 | 20 | 272 | 583 | 1.33 | .262 |
21 ? ? ? | 13 | 11 | 3.69 | 32 | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 | 192.2 | 178 | 91 | 79 | 21 | 2 | 50 | 162 | 1.18 | .243 |
21 ? ? ? | 30 | 28 | 4.07 | 77 | 76 | 2 | 1 | 0 | 0 | 446.2 | 374 | 213 | 202 | 36 | 29 | 270 | 384 | 1.44 | .232 |
21 ? ? ? | 23 | 32 | 5.06 | 142 | 80 | 2 | 2 | 0 | 2 | 494.0 | 520 | 302 | 278 | 73 | 14 | 258 | 368 | 1.57 | .276 |
25 ? ? ? | 7 | 10 | 4.49 | 35 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132.1 | 123 | 75 | 66 | 9 | 10 | 75 | 95 | 1.50 | .251 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball