Posiciones
2025
Toronja | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | CASA | VISITANTE | Pr車ximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 1.000 | - | 1-0 | W1 | 4 | 0 | +4 | 1-0 | 0-0 | ||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 0.5 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 1 | .000 | 1.0 | 0-1 | L1 | 0 | 4 | -4 | 0-0 | 0-1 | ||
Cactus | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | CASA | VISITANTE | Pr車ximo Juego |
2 | 0 | 1.000 | - | 2-0 | W2 | 19 | 7 | +12 | 1-0 | 1-0 | ||
1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1-0 | W1 | 12 | 8 | +4 | 0-0 | 1-0 | ||
1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1-0 | W1 | 5 | 2 | +3 | 1-0 | 0-0 | ||
1 | 0 | 1.000 | 0.5 | 1-0 | W1 | 5 | 2 | +3 | 1-0 | 0-0 | ||
0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 0 | .000 | 1.0 | 0 | 0 | +0 | ||||||
0 | 1 | .000 | 1.5 | 0-1 | L1 | 8 | 12 | -4 | 0-1 | 0-0 | ||
0 | 1 | .000 | 1.5 | 0-1 | L1 | 2 | 5 | -3 | 0-0 | 0-1 | ||
0 | 1 | .000 | 1.5 | 0-1 | L1 | 2 | 5 | -3 | 0-0 | 0-1 | ||
0 | 2 | .000 | 2.0 | 0-2 | L2 | 7 | 19 | -12 | 0-1 | 0-1 |
?ltima actualizaci車n: 21 de feb. 6:18 PM ET