EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NL | 5 | 163 | 36 | 57 | 11 | 2 | 4 | 32 | 19 | 30 | 7 | 2 | .350 | .414 | .515 | .929 |
2 ? ? ? | AL | 2 | 73 | 14 | 23 | 8 | 0 | 1 | 12 | 7 | 17 | 3 | 0 | .315 | .383 | .466 | .849 |
3 ? ? ? | AL | 2 | 74 | 11 | 23 | 9 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | 0 | 0 | .311 | .370 | .473 | .843 |
4 ? ? ? | AL | 3 | 84 | 20 | 26 | 5 | 1 | 6 | 18 | 17 | 21 | 3 | 3 | .310 | .427 | .607 | 1.034 |
5 ? ? ? | AL | 3 | 94 | 20 | 29 | 5 | 0 | 1 | 17 | 17 | 26 | 3 | 0 | .309 | .420 | .394 | .814 |
6 ? ? ? | NL | 2 | 69 | 17 | 21 | 6 | 2 | 0 | 14 | 10 | 13 | 6 | 0 | .304 | .395 | .449 | .844 |
7 ? ? ? | NL | 2 | 71 | 15 | 21 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | 18 | 1 | 0 | .296 | .375 | .507 | .882 |
8 ? ? ? | NL | 4 | 126 | 20 | 36 | 11 | 0 | 2 | 20 | 19 | 30 | 1 | 0 | .286 | .384 | .421 | .805 |
9 ? ? ? | NL | 5 | 159 | 26 | 45 | 9 | 0 | 5 | 25 | 28 | 53 | 2 | 0 | .283 | .410 | .434 | .844 |
10 ? ? ? | AL | 4 | 120 | 24 | 33 | 9 | 2 | 3 | 24 | 11 | 31 | 6 | 0 | .275 | .348 | .458 | .806 |
11 ? ? ? | NL | 4 | 108 | 13 | 29 | 4 | 0 | 6 | 12 | 8 | 32 | 0 | 1 | .269 | .316 | .472 | .788 |
12 ? ? ? | NL | 5 | 155 | 29 | 40 | 9 | 0 | 4 | 27 | 29 | 46 | 6 | 0 | .258 | .385 | .394 | .779 |
13 ? ? ? | AL | 2 | 68 | 12 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 14 | 0 | 3 | .250 | .373 | .368 | .741 |
14 ? ? ? | AL | 2 | 73 | 13 | 18 | 4 | 0 | 4 | 12 | 9 | 20 | 4 | 0 | .247 | .353 | .466 | .819 |
15 ? ? ? | NL | 2 | 61 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 1 | 0 | .246 | .361 | .295 | .656 |
16 ? ? ? | AL | 4 | 114 | 21 | 28 | 5 | 2 | 4 | 21 | 24 | 27 | 10 | 2 | .246 | .383 | .430 | .813 |
17 ? ? ? | NL | 4 | 119 | 17 | 29 | 4 | 0 | 2 | 16 | 14 | 25 | 1 | 0 | .244 | .326 | .328 | .654 |
18 ? ? ? | AL | 3 | 101 | 8 | 24 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 28 | 4 | 0 | .238 | .319 | .337 | .656 |
19 ? ? ? | NL | 3 | 85 | 14 | 20 | 6 | 0 | 3 | 11 | 6 | 24 | 1 | 0 | .235 | .309 | .412 | .721 |
20 ? ? ? | NL | 4 | 117 | 22 | 27 | 4 | 2 | 6 | 21 | 8 | 28 | 2 | 0 | .231 | .300 | .453 | .753 |
21 ? ? ? | AL | 3 | 101 | 8 | 23 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 26 | 2 | 1 | .228 | .322 | .317 | .639 |
22 ? ? ? | AL | 4 | 119 | 17 | 27 | 8 | 0 | 3 | 15 | 9 | 28 | 1 | 0 | .227 | .282 | .370 | .652 |
23 ? ? ? | NL | 4 | 129 | 17 | 29 | 4 | 0 | 4 | 16 | 17 | 29 | 1 | 0 | .225 | .324 | .349 | .673 |
24 ? ? ? | NL | 2 | 67 | 9 | 15 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 22 | 1 | 0 | .224 | .350 | .418 | .768 |
25 ? ? ? | NL | 3 | 95 | 19 | 21 | 4 | 0 | 4 | 18 | 17 | 25 | 1 | 0 | .221 | .350 | .389 | .739 |
26 ? ? ? | AL | 3 | 98 | 16 | 21 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 28 | 2 | 1 | .214 | .313 | .316 | .629 |
27 ? ? ? | AL | 3 | 78 | 8 | 14 | 4 | 0 | 1 | 8 | 13 | 17 | 1 | 1 | .179 | .313 | .269 | .582 |
28 ? ? ? | NL | 2 | 63 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 1 | 0 | .175 | .224 | .270 | .494 |
29 ? ? ? | AL | 3 | 82 | 6 | 14 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 23 | 1 | 1 | .171 | .261 | .329 | .590 |
30 ? ? ? | AL | 2 | 55 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | .164 | .288 | .200 | .488 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball