EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NL | 4 | 112 | 20 | 32 | 4 | 0 | 5 | 19 | 21 | 38 | 1 | 0 | .286 | .421 | .455 | .876 |
2 ? ? ? | AL | 2 | 67 | 11 | 15 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | 19 | 4 | 0 | .224 | .333 | .463 | .796 |
2 ? ? ? | NL | 4 | 113 | 26 | 36 | 9 | 1 | 4 | 24 | 13 | 22 | 6 | 0 | .319 | .388 | .522 | .910 |
2 ? ? ? | NL | 3 | 74 | 13 | 14 | 2 | 0 | 4 | 13 | 5 | 13 | 1 | 0 | .189 | .268 | .378 | .646 |
2 ? ? ? | NL | 2 | 63 | 9 | 14 | 1 | 0 | 4 | 9 | 13 | 19 | 1 | 0 | .222 | .355 | .429 | .784 |
6 ? ? ? | NL | 4 | 87 | 25 | 25 | 7 | 0 | 3 | 23 | 19 | 22 | 4 | 0 | .287 | .431 | .471 | .902 |
6 ? ? ? | NL | 2 | 44 | 8 | 12 | 3 | 0 | 3 | 8 | 2 | 12 | 0 | 0 | .273 | .333 | .545 | .878 |
6 ? ? ? | NL | 2 | 71 | 15 | 21 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | 18 | 1 | 0 | .296 | .375 | .507 | .882 |
6 ? ? ? | NL | 2 | 47 | 6 | 15 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 12 | 0 | 1 | .319 | .360 | .553 | .913 |
10 ? ? ? | AL | 2 | 68 | 12 | 17 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 14 | 0 | 3 | .250 | .373 | .368 | .741 |
10 ? ? ? | AL | 2 | 46 | 4 | 10 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 15 | 0 | 1 | .217 | .280 | .413 | .693 |
10 ? ? ? | AL | 3 | 94 | 16 | 20 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | 26 | 1 | 1 | .213 | .315 | .319 | .634 |
10 ? ? ? | AL | 3 | 101 | 8 | 24 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 28 | 4 | 0 | .238 | .319 | .337 | .656 |
10 ? ? ? | AL | 3 | 68 | 12 | 14 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 20 | 4 | 0 | .206 | .300 | .368 | .668 |
10 ? ? ? | AL | 3 | 101 | 8 | 23 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 26 | 2 | 1 | .228 | .322 | .317 | .639 |
16 ? ? ? | NL | 3 | 74 | 12 | 18 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 12 | 1 | 0 | .243 | .305 | .311 | .616 |
16 ? ? ? | AL | 2 | 41 | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | .171 | .255 | .293 | .548 |
16 ? ? ? | NL | 2 | 63 | 3 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 4 | 18 | 1 | 0 | .175 | .224 | .270 | .494 |
16 ? ? ? | AL | 2 | 41 | 5 | 12 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | 1 | .293 | .362 | .488 | .850 |
16 ? ? ? | AL | 2 | 74 | 11 | 23 | 9 | 0 | 1 | 11 | 6 | 18 | 0 | 0 | .311 | .370 | .473 | .843 |
16 ? ? ? | AL | 3 | 76 | 16 | 21 | 3 | 2 | 1 | 16 | 16 | 15 | 9 | 1 | .276 | .404 | .408 | .812 |
16 ? ? ? | NL | 3 | 95 | 10 | 23 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 21 | 1 | 0 | .242 | .333 | .305 | .638 |
16 ? ? ? | NL | 3 | 83 | 17 | 26 | 9 | 0 | 1 | 17 | 13 | 18 | 1 | 0 | .313 | .412 | .458 | .870 |
16 ? ? ? | NL | 2 | 59 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 11 | 14 | 17 | 0 | 0 | .186 | .364 | .254 | .618 |
16 ? ? ? | AL | 3 | 73 | 4 | 15 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 21 | 1 | 0 | .205 | .247 | .329 | .576 |
16 ? ? ? | AL | 2 | 65 | 8 | 18 | 8 | 0 | 1 | 6 | 5 | 15 | 3 | 0 | .277 | .329 | .446 | .775 |
27 ? ? ? | AL | 2 | 52 | 12 | 19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 13 | 1 | 0 | .365 | .441 | .423 | .864 |
27 ? ? ? | NL | 2 | 61 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 8 | 11 | 11 | 1 | 0 | .246 | .361 | .295 | .656 |
27 ? ? ? | AL | 2 | 55 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 11 | 2 | 0 | .164 | .288 | .200 | .488 |
27 ? ? ? | NL | 2 | 69 | 17 | 21 | 6 | 2 | 0 | 14 | 10 | 13 | 6 | 0 | .304 | .395 | .449 | .844 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball