JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 92 | 105 | 3.30 | 264 | 253 | 71 | 18 | 2 | 2 | 1766.0 | 1720 | 759 | 648 | 110 | 13 | 414 | 677 | 1.21 | .256 |
2 ? ? ? | 100 | 87 | 3.59 | 309 | 230 | 35 | 11 | 7 | 7 | 1603.1 | 1464 | 703 | 639 | 166 | 46 | 593 | 951 | 1.28 | .245 |
3 ? ? ? | 52 | 81 | 3.73 | 177 | 170 | 34 | 7 | 0 | 0 | 1128.0 | 1026 | 534 | 468 | 118 | 21 | 505 | 802 | 1.36 | .243 |
4 ? ? ? | 32 | 62 | 4.19 | 130 | 113 | 31 | 11 | 1 | 2 | 745.0 | 733 | 397 | 347 | 60 | 18 | 351 | 443 | 1.46 | .258 |
5 ? ? ? | 55 | 38 | 3.27 | 131 | 131 | 29 | 10 | 0 | 0 | 911.2 | 835 | 361 | 331 | 76 | 4 | 242 | 616 | 1.18 | .244 |
6 ? ? ? | 53 | 50 | 3.12 | 199 | 119 | 23 | 6 | 10 | 10 | 900.1 | 812 | 354 | 312 | 83 | 13 | 270 | 456 | 1.20 | .243 |
7 ? ? ? | 77 | 72 | 3.69 | 227 | 208 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1354.1 | 1314 | 596 | 555 | 148 | 14 | 350 | 767 | 1.23 | .256 |
8 ? ? ? | 60 | 58 | 3.84 | 199 | 172 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1102.2 | 1089 | 531 | 471 | 99 | 26 | 412 | 489 | 1.36 | .261 |
9 ? ? ? | 70 | 62 | 3.59 | 187 | 185 | 18 | 6 | 0 | 0 | 1212.0 | 1186 | 553 | 484 | 130 | 37 | 324 | 829 | 1.25 | .258 |
9 ? ? ? | 29 | 61 | 4.42 | 177 | 94 | 18 | 5 | 13 | 14 | 645.0 | 669 | 364 | 317 | 64 | 32 | 253 | 396 | 1.43 | .270 |
11 ? ? ? | 22 | 34 | 2.99 | 102 | 60 | 17 | 4 | 2 | 4 | 500.0 | 485 | 189 | 166 | 30 | 9 | 123 | 256 | 1.22 | .257 |
11 ? ? ? | 31 | 53 | 4.04 | 148 | 109 | 17 | 6 | 1 | 1 | 730.0 | 744 | 383 | 328 | 58 | 21 | 346 | 376 | 1.49 | .264 |
13 ? ? ? | 13 | 30 | 3.55 | 74 | 57 | 16 | 6 | 2 | 2 | 413.0 | 381 | 171 | 163 | 34 | 5 | 173 | 293 | 1.34 | .246 |
14 ? ? ? | 33 | 17 | 2.88 | 69 | 69 | 15 | 2 | 0 | 0 | 493.1 | 466 | 186 | 158 | 21 | 6 | 133 | 294 | 1.21 | .252 |
14 ? ? ? | 69 | 75 | 3.57 | 187 | 186 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1235.0 | 1128 | 539 | 490 | 115 | 20 | 402 | 1036 | 1.24 | .242 |
16 ? ? ? | 20 | 26 | 3.47 | 62 | 52 | 14 | 3 | 0 | 0 | 347.2 | 314 | 167 | 134 | 26 | 4 | 118 | 167 | 1.24 | .242 |
17 ? ? ? | 20 | 25 | 3.88 | 77 | 64 | 12 | 1 | 0 | 0 | 432.0 | 399 | 213 | 186 | 37 | 6 | 214 | 212 | 1.42 | .249 |
18 ? ? ? | 41 | 42 | 3.80 | 113 | 110 | 11 | 2 | 0 | 0 | 680.0 | 703 | 337 | 287 | 68 | 10 | 227 | 346 | 1.37 | .268 |
19 ? ? ? | 39 | 57 | 3.58 | 197 | 92 | 10 | 1 | 12 | 12 | 722.0 | 718 | 329 | 287 | 59 | 13 | 274 | 432 | 1.37 | .262 |
20 ? ? ? | 24 | 19 | 4.19 | 66 | 56 | 9 | 3 | 0 | 0 | 369.1 | 380 | 185 | 172 | 47 | 5 | 88 | 168 | 1.27 | .268 |
20 ? ? ? | 25 | 39 | 4.00 | 110 | 83 | 9 | 3 | 0 | 0 | 526.0 | 544 | 261 | 234 | 50 | 3 | 203 | 265 | 1.42 | .273 |
20 ? ? ? | 41 | 39 | 2.95 | 194 | 71 | 9 | 2 | 15 | 15 | 673.1 | 591 | 250 | 221 | 61 | 12 | 205 | 462 | 1.18 | .235 |
23 ? ? ? | 22 | 30 | 3.84 | 112 | 58 | 8 | 5 | 4 | 4 | 414.1 | 426 | 191 | 177 | 34 | 4 | 118 | 163 | 1.31 | .270 |
23 ? ? ? | 14 | 15 | 3.76 | 40 | 34 | 8 | 1 | 1 | 1 | 251.0 | 257 | 126 | 105 | 28 | 4 | 78 | 185 | 1.33 | .265 |
23 ? ? ? | 24 | 41 | 4.25 | 192 | 64 | 8 | 2 | 7 | 7 | 570.0 | 629 | 317 | 269 | 54 | 3 | 255 | 346 | 1.55 | .284 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball