Posiciones
2025
Toronja | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | CASA | VISITANTE | Pr車ximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | .750 | - | 6-2 | W1 | 43 | 20 | +23 | 3-1 | 3-1 | ||
6 | 3 | .667 | 0.5 | 6-3 | L1 | 51 | 35 | +16 | 3-2 | 3-1 | ||
5 | 3 | .625 | 1.0 | 5-3 | W1 | 50 | 51 | -1 | 4-1 | 1-2 | ||
5 | 4 | .556 | 1.5 | 5-4 | W2 | 47 | 36 | +11 | 2-2 | 3-2 | ||
4 | 4 | .500 | 2.0 | 4-4 | L2 | 53 | 55 | -2 | 2-2 | 2-2 | ||
4 | 4 | .500 | 2.0 | 4-4 | W2 | 41 | 46 | -5 | 2-2 | 2-2 | ||
4 | 4 | .500 | 2.0 | 4-4 | W2 | 48 | 45 | +3 | 2-2 | 2-2 | ||
4 | 4 | .500 | 2.0 | 4-4 | L1 | 42 | 39 | +3 | 4-1 | 0-3 | ||
4 | 4 | .500 | 2.0 | 4-4 | L1 | 46 | 46 | +0 | 2-1 | 2-3 | ||
4 | 5 | .444 | 2.5 | 4-5 | L2 | 36 | 43 | -7 | 2-2 | 2-3 | ||
4 | 5 | .444 | 2.5 | 4-5 | L1 | 49 | 40 | +9 | 3-0 | 1-5 | ||
3 | 4 | .429 | 2.5 | 3-4 | W1 | 30 | 47 | -17 | 3-2 | 0-2 | ||
3 | 4 | .429 | 2.5 | 3-4 | L3 | 33 | 48 | -15 | 2-2 | 1-2 | ||
3 | 6 | .333 | 3.5 | 3-6 | L1 | 37 | 46 | -9 | 3-1 | 0-5 | ||
2 | 5 | .286 | 3.5 | 2-5 | L2 | 35 | 44 | -9 | 0-3 | 2-2 | ||
Cactus | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | CASA | VISITANTE | Pr車ximo Juego |
8 | 1 | .889 | - | 6-1 | L1 | 83 | 50 | +33 | 5-1 | 3-0 | ||
7 | 3 | .700 | 1.5 | 6-3 | W1 | 63 | 39 | +24 | 5-0 | 2-3 | ||
5 | 3 | .625 | 2.5 | 5-3 | L2 | 46 | 39 | +7 | 4-1 | 1-2 | ||
5 | 3 | .625 | 2.5 | 5-3 | W2 | 50 | 43 | +7 | 3-0 | 2-3 | ||
5 | 3 | .625 | 2.5 | 5-3 | W1 | 55 | 40 | +15 | 3-0 | 2-3 | ||
5 | 4 | .556 | 3.0 | 5-4 | W1 | 59 | 62 | -3 | 2-2 | 3-2 | ||
5 | 4 | .556 | 3.0 | 5-4 | L1 | 48 | 59 | -11 | 4-1 | 1-3 | ||
6 | 6 | .500 | 3.5 | 6-4 | W4 | 66 | 74 | -8 | 4-3 | 2-3 | ||
4 | 5 | .444 | 4.0 | 4-5 | L1 | 49 | 54 | -5 | 4-1 | 0-4 | ||
4 | 5 | .444 | 4.0 | 4-5 | W1 | 65 | 77 | -12 | 3-2 | 1-3 | ||
4 | 5 | .444 | 4.0 | 4-5 | W1 | 58 | 59 | -1 | 2-2 | 2-3 | ||
4 | 7 | .364 | 5.0 | 4-6 | L2 | 67 | 81 | -14 | 1-3 | 3-4 | ||
3 | 7 | .300 | 5.5 | 3-7 | L4 | 39 | 51 | -12 | 2-4 | 1-3 | ||
2 | 6 | .250 | 5.5 | 2-6 | L1 | 51 | 52 | -1 | 2-2 | 0-4 | ||
2 | 7 | .222 | 6.0 | 2-7 | L1 | 40 | 59 | -19 | 1-2 | 1-5 |
?ltima actualizaci車n: 3 de mar. 8:32 AM ET
February 23
Miami Marlins 1 at New York Mets 1
February 24
Athletics 1 at Kansas City Royals 1
Colorado Rockies 2 at San Francisco Giants 2
February 26
Chicago Cubs 4 at San Francisco Giants 4
February 27
New York Yankees 7 at Philadelphia Phillies 7
Los Angeles Angels 4 at Chicago Cubs 4
Detroit Tigers 7 at Tampa Bay Rays 7
Arizona Diamondbacks 3 at Cincinnati Reds 3
March 1
Toronto Blue Jays 1 at Atlanta Braves 1
March 2
Tampa Bay Rays 5 at Minnesota Twins 5
Milwaukee Brewers 12 at Cleveland Guardians 12
Los juegos empatados no cuentan para los c芍lculos de las posiciones.