JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 100 | 93 | 3.46 | 802 | 27 | 6 | 0 | 188 | -- | 1314.2 | 1283 | 562 | 505 | 130 | 14 | 346 | 842 | 1.24 | .259 |
2 ? ? ? | 70 | 61 | 2.68 | 722 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 1017.1 | 900 | 356 | 303 | 41 | 13 | 367 | 552 | 1.25 | .240 |
3 ? ? ? | 15 | 23 | 3.78 | 306 | 1 | 0 | 0 | 140 | 161 | 321.2 | 293 | 150 | 135 | 35 | 7 | 157 | 312 | 1.40 | .242 |
4 ? ? ? | 47 | 28 | 2.94 | 410 | 3 | 0 | 0 | 133 | 156 | 618.0 | 564 | 230 | 202 | 34 | 1 | 236 | 373 | 1.29 | .246 |
5 ? ? ? | 10 | 10 | 1.80 | 267 | 0 | 0 | 0 | 130 | 144 | 260.1 | 199 | 62 | 52 | 9 | 7 | 42 | 241 | 0.93 | .208 |
6 ? ? ? | 15 | 9 | 2.17 | 227 | 0 | 0 | 0 | 86 | 98 | 232.2 | 176 | 68 | 56 | 16 | 10 | 75 | 306 | 1.08 | .203 |
7 ? ? ? | 12 | 16 | 3.11 | 234 | 0 | 0 | 0 | 84 | 100 | 237.1 | 189 | 96 | 82 | 21 | 8 | 84 | 284 | 1.15 | .214 |
8 ? ? ? | 10 | 8 | 2.59 | 238 | 0 | 0 | 0 | 82 | 94 | 229.1 | 177 | 75 | 66 | 15 | 7 | 98 | 265 | 1.20 | .210 |
9 ? ? ? | 7 | 10 | 3.93 | 125 | 0 | 0 | 0 | 70 | 82 | 126.0 | 139 | 56 | 55 | 13 | 4 | 46 | 74 | 1.47 | .288 |
10 ? ? ? | 19 | 19 | 3.61 | 271 | 0 | 0 | 0 | 67 | 89 | 271.2 | 270 | 117 | 109 | 32 | 12 | 50 | 208 | 1.18 | .261 |
11 ? ? ? | 19 | 15 | 3.52 | 222 | 0 | 0 | 0 | 61 | 61 | 260.2 | 204 | 105 | 102 | 26 | 6 | 106 | 223 | 1.19 | .216 |
12 ? ? ? | 65 | 43 | 3.08 | 376 | 75 | 22 | 5 | 59 | 59 | 1016.0 | 1001 | 404 | 348 | 56 | 28 | 342 | 548 | 1.32 | .261 |
13 ? ? ? | 13 | 10 | 2.32 | 171 | 0 | 0 | 0 | 56 | 56 | 229.0 | 205 | 72 | 59 | 10 | 0 | 68 | 135 | 1.19 | .239 |
14 ? ? ? | 8 | 12 | 3.59 | 118 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 140.1 | 135 | 67 | 56 | 11 | 3 | 43 | 123 | 1.27 | .252 |
15 ? ? ? | 9 | 18 | 4.38 | 202 | 3 | 0 | 0 | 49 | 55 | 224.0 | 241 | 123 | 109 | 22 | 12 | 124 | 178 | 1.63 | .274 |
16 ? ? ? | 3 | 11 | 3.01 | 168 | 0 | 0 | 0 | 47 | 56 | 161.2 | 131 | 56 | 54 | 17 | 8 | 61 | 222 | 1.19 | .217 |
17 ? ? ? | 65 | 69 | 3.85 | 343 | 126 | 22 | 3 | 43 | 43 | 1203.0 | 1155 | 567 | 515 | 104 | 19 | 441 | 825 | 1.33 | .254 |
18 ? ? ? | 23 | 12 | 2.51 | 263 | 0 | 0 | 0 | 39 | 41 | 347.2 | 298 | 101 | 97 | 14 | 10 | 111 | 211 | 1.18 | .230 |
19 ? ? ? | 29 | 19 | 3.23 | 278 | 2 | 0 | 0 | 36 | 36 | 354.1 | 339 | 143 | 127 | 31 | 4 | 136 | 173 | 1.34 | .259 |
20 ? ? ? | 17 | 28 | 3.15 | 257 | 7 | 0 | 0 | 34 | 34 | 377.1 | 309 | 152 | 132 | 22 | 13 | 224 | 345 | 1.41 | .224 |
21 ? ? ? | 31 | 16 | 2.68 | 450 | 0 | 0 | 0 | 30 | 56 | 433.0 | 350 | 137 | 129 | 41 | 24 | 121 | 380 | 1.09 | .223 |
22 ? ? ? | 26 | 28 | 3.63 | 358 | 21 | 0 | 0 | 29 | 43 | 483.2 | 474 | 218 | 195 | 47 | 31 | 168 | 330 | 1.33 | .261 |
22 ? ? ? | 55 | 45 | 3.68 | 262 | 55 | 18 | 2 | 29 | -- | 852.2 | 941 | 423 | 349 | 33 | 6 | 267 | 343 | 1.42 | .280 |
24 ? ? ? | 7 | 9 | 2.37 | 168 | 0 | 0 | 0 | 28 | 31 | 155.2 | 116 | 42 | 41 | 9 | 4 | 74 | 183 | 1.22 | .206 |
25 ? ? ? | 11 | 9 | 1.62 | 72 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 133.0 | 78 | 27 | 24 | 9 | 2 | 49 | 151 | 0.95 | .170 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball