Tommy Davis #12
- LF
- B/T: R/R
- 6' 2"/205
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
7223 | .294 | 153 | 1052 | 136 | .734 |
Tommy Davis Bio
- Nombre Completo: Herman Thomas Davis
- Nacido: 3/21/1939 en Brooklyn, NY
- Preparatoria: Boys, Brooklyn, NY
- Debut: 9/22/1959
- Último Juego: 4/03/2022
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 7223 | 811 | 2121 | 153 | 1052 | 136 | .294 | .329 | .734 |
Noticias
Falleci¨® Tommy Davis, dos veces l¨ªder bate
Tommy Davis RBI single lone run of game
Tommy Davis hits two triples for the Dodgers
Tommy Davis hits two-run homer off of Juan Marichal
Premios
Caribbean Series MVP
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1960 |
NL All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1962 | Los Angeles Dodgers | NL |
1962 | Los Angeles Dodgers | NL |
1963 | Los Angeles Dodgers | NL |
World Series Championship
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1963 | Los Angeles Dodgers | NL |
Rankings en la Liga
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
1969 | 20 | 12ma in |
1969 | 1 | 12ma in NL |
1969 | 19 | 12ma in AL |
1967 | 9 | 24to in NL |
1964 | 11 | 11mo in NL |
1963 | 15 | 12ma in NL |
1962 | 18 | 7ma in NL |
1961 | 10 | 13to in NL |
1960 | 6 | 24to in NL |
Batting Average
Año | AVG | Rango |
---|---|---|
1974 | .289 | 16to in AL |
1973 | .306 | 3ra in AL |
1967 | .302 | 10ma in NL |
1964 | .275 | 25to in NL |
1963 | .326 | 1ra in NL |
1962 | .346 | 1ra in NL |
1961 | .278 | 20to in NL |
Slugging Percentage
Año | SLG | Rango |
---|---|---|
1967 | .440 | 22to in NL |
1963 | .457 | 12ma in NL |
1962 | .535 | 5ta in NL |
1961 | .413 | 24to in NL |
On Base Plus Slugging
Año | OPS | Rango |
---|---|---|
1967 | .782 | 24to in NL |
1963 | .816 | 14to in NL |
1962 | .909 | 5ta in NL |
1961 | .738 | 24to in NL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
1964 | 8 | 8va in NL |
1963 | 10 | 7ma in NL |
1962 | 6 | 21to in NL |
1961 | 4 | 18to in NL |
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1974 | 158 | 6ta in AL |
1967 | 154 | 10ma in NL |
1962 | 163 | 3ra in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1967 | 72 | 21to in NL |
1964 | 70 | 25to in NL |
1963 | 69 | 25to in NL |
1962 | 120 | 5ta in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1969 | 32 | 10ma in |
1969 | 3 | 10ma in NL |
1969 | 29 | 10ma in AL |
1967 | 32 | 4ta in NL |
1962 | 27 | 13to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1964 | 5 | 25to in NL |
1962 | 9 | 5ta in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1967 | 16 | 20to in NL |
1963 | 16 | 23to in NL |
1962 | 27 | 12ma in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1974 | 181 | 2da in AL |
1973 | 169 | 8va in AL |
1967 | 174 | 12ma in NL |
1964 | 163 | 19to in NL |
1963 | 181 | 10ma in NL |
1962 | 230 | 1ra in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1974 | 626 | 2da in AL |
1967 | 577 | 15to in NL |
1964 | 592 | 16to in NL |
1963 | 556 | 22to in NL |
1962 | 665 | 3ra in NL |
On Base Percentage
Año | OBP | Rango |
---|---|---|
1973 | .341 | 25to in AL |
1967 | .342 | 21to in NL |
1963 | .359 | 8va in NL |
1962 | .374 | 9na in NL |
Plate Appearances
Año | PA | Rango |
---|---|---|
1974 | 673 | 6ta in AL |
1967 | 621 | 16to in NL |
1964 | 631 | 22to in NL |
1962 | 711 | 4ta in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1974 | 236 | 17to in AL |
1967 | 254 | 15to in NL |
1964 | 235 | 24to in NL |
1963 | 254 | 15to in NL |
1962 | 356 | 4ta in NL |
Runs Batted In
Año | RBI | Rango |
---|---|---|
1974 | 84 | 10ma in AL |
1973 | 89 | 13to in AL |
1969 | 89 | 20to in |
1969 | 9 | 20to in NL |
1969 | 80 | 20to in AL |
1967 | 73 | 18to in NL |
1964 | 86 | 15to in NL |
1963 | 88 | 11mo in NL |
1962 | 153 | 1ra in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1967 | 7 | 5ta in NL |
1964 | 4 | 17to in NL |
1963 | 4 | 25to in NL |
+ Ver Más Rankings