Temporada Regular 2024
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
368 | .201 | 10 | 42 | 32 | .687 |
Temporada Regular 2025
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
36 | .306 | 4 | 6 | 2 | 1.014 |
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
1 | 0-0 | 36.00 | 1.0 | 0 | 7.00 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
1470 | .209 | 56 | 179 | 106 | .708 |
Dylan Moore Bio
- Nombre Completo: Dylan Scott Moore
- Apodo: D Mo
- Nacido: 8/02/1992 en Yorba Linda, CA
- Draft: 2015, Texas Rangers, Ronda: 7, Selección General: 198
- Universidad: Central Florida
- Debut: 3/20/2019
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 0 | 0 | 36.00 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 7.00 |
- Estatus: Activo
- SEA Pr¨®ximo Juego: 04-16 @ CIN
Divididas
Duration | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR | PRO | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Last 7 Games | 21 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 1 | .238 | .273 | .524 |
Last 15 Games | 36 | 8 | 11 | 4 | 6 | 4 | 9 | 2 | .306 | .375 | .639 |
Ultimos 30 Juegos | - | - | - | - | - | - | - | - | --- | --- | --- |
Last 3 Games | TB | C | H | H4 | CI | BB | SO | BR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/4 @ CIN | 5 | 2 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 |
13/4 vs TEX | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/4 vs TEX | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juegos por posición:
1B
(3)
2B
(3)
3B
(8)
RF
(1)
Noticias
Dylan Moore's two-homer, four-RBI game
Dylan Moore da HR de dos carreras en la 5ta
Dylan Moore da hit remolcador en la 2da
2 de octubre, 2023
Premios
NWL Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2015 | Spokane Indians | NWL |
NWL Player of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
08/31/2015 | Spokane Indians | NWL |
PCL Mid-Season All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Colorado Springs Sky Sox | PCL |
MiLB.com Organization All-Star
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2018 | Milwaukee Brewers | NL |
MLB Play of the Week
Week | Equipo | Liga |
---|---|---|
10/01/2023 | Seattle Mariners | AL |
Rawlings AL Gold Glove
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
2024 | Seattle Mariners | AL |
Rankings en la Liga
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
2024 | 14 | 10ma in AL |
2022 | 13 | 5ta in AL |
2020 | 8 | 3ra in AL |
2019 | 9 | 16to in AL |
Caught Stealing
Año | CS | Rango |
---|---|---|
2025 | 2 | 2da in AL |
2024 | 6 | 17to in AL |
2022 | 8 | 5ta in AL |
2021 | 5 | 14to in AL |
2020 | 5 | 2da in AL |
2019 | 9 | 2da in AL |
Stolen Bases
Año | SB | Rango |
---|---|---|
2024 | 32 | 6ta in AL |
2022 | 21 | 10ma in AL |
2021 | 21 | 9na in AL |
2020 | 12 | 2da in AL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
2024 | 4 | 18to in AL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
2025 | 4 | 12ma in AL |
Transacciones recientes
Equipo | Fecha | Transacci¨®n |
---|---|---|
|
15 de abril de 2025 | SS Dylan Moore cambio numero para 42. |
|
13 de junio de 2024 | Seattle Mariners activan a 1B Dylan Moore de la lista de paternidad. |
|
10 de junio de 2024 | Seattle Mariners ponen a 1B Dylan Moore en la lista de paternidad. |
|
6 de junio de 2023 | Seattle Mariners activan a 1B Dylan Moore de la 10-día lista de lesionados. |
|
22 de mayo de 2023 | Seattle Mariners envian a 1B Dylan Moore una asignación de rehabilitación a Tacoma Rainiers. |
|
18 de mayo de 2023 | Seattle Mariners envian a 1B Dylan Moore una asignación de rehabilitación a Everett AquaSox. |
|
18 de abril de 2023 | Seattle Mariners envian a 1B Dylan Moore una asignación de rehabilitación a Everett AquaSox. |
|
18 de abril de 2023 | Seattle Mariners envian a 1B Dylan Moore una asignación de rehabilitación a Everett AquaSox. |
|
29 de marzo de 2023 | Seattle Mariners ponen a 1B Dylan Moore en la 10-día lista de lesionados retroactivo al March 27, 2023. Left oblique strain. |
|
17 de septiembre de 2022 | Seattle Mariners activan a 1B Dylan Moore de la 10-día lista de lesionados. |
|
16 de septiembre de 2022 | Seattle Mariners envian a 1B Dylan Moore una asignación de rehabilitación a Tacoma Rainiers. |
|
30 de agosto de 2022 | Seattle Mariners ponen a 1B Dylan Moore en la 10-día lista de lesionados retroactivo al August 29, 2022. Right oblique strain. |
|
10 de agosto de 2022 | Seattle Mariners activan a 1B Dylan Moore de la 10-día lista de lesionados. |
|
31 de julio de 2022 | Seattle Mariners ponen a 1B Dylan Moore en la 10-día lista de lesionados. Back spasms. |
|
12 de junio de 2021 | Seattle Mariners activan a 1B Dylan Moore. |
|
7 de junio de 2021 | Seattle Mariners envian a 1B Dylan Moore una asignación de rehabilitación a Tacoma Rainiers. |
|
19 de mayo de 2021 | Seattle Mariners ponen a 1B Dylan Moore en la 10-día lista de lesionados. Left calf strain. |
|
28 de septiembre de 2020 | Seattle Mariners activan a 1B Dylan Moore de la 7 día lista de lesionados. |
|
28 de septiembre de 2020 | Seattle Mariners activan a 1B Dylan Moore de la 7 día lista de lesionados. |
|
28 de septiembre de 2020 | Seattle Mariners activan a 1B Dylan Moore de la 7 día lista de lesionados. |
|
28 de septiembre de 2020 | Seattle Mariners activan a 1B Dylan Moore de la 7-día lista de lesionados. |
|
28 de septiembre de 2020 | Seattle Mariners activan a 3B Dylan Moore de la 7-día lista de lesionados. |
|
28 de septiembre de 2020 | Seattle Mariners activan a 1B Dylan Moore de la 7-día lista de lesionados. |
|
22 de septiembre de 2020 | Seattle Mariners ponen a 3B Dylan Moore on the 7-día lista de lesionados. Concussion. |
|
4 de septiembre de 2020 | Seattle Mariners activan a 3B Dylan Moore de la 10-día lista de lesionados. |
|
22 de agosto de 2020 | Seattle Mariners ponen a 3B Dylan Moore on the 10-día lista de lesionados retroactivo al August 21, 2020. Right wrist sprain. |
|
29 de mayo de 2019 | Seattle Mariners llamado 3B Dylan Moore de Tacoma Rainiers. |
|
25 de mayo de 2019 | Seattle Mariners opcionado 3B Dylan Moore para Tacoma Rainiers. |
|
21 de mayo de 2019 | Dylan Moore estado en la lista cambian a por Seattle Mariners. |
|
18 de mayo de 2019 | Seattle Mariners envian a 3B Dylan Moore una asignación de rehabilitación a Tacoma Rainiers. |
|
10 de mayo de 2019 | Seattle Mariners ponen a 3B Dylan Moore on the 10-día lista de lesionados. Right wrist contusion. |
|
9 de noviembre de 2018 | Seattle Mariners agente libre firmado 3B Dylan Moore. |
|
2 de noviembre de 2018 | 3B Dylan Moore eligio agente libre. |
|
9 de octubre de 2018 | 3B Dylan Moore asignado a Tomateros de Culiacan. |
|
9 de octubre de 2018 | Tomateros de Culiacan ponen a 3B Dylan Moore en la lista de reserva. |
|
11 de julio de 2018 | 2B Dylan Moore asignado a Pacific Coast League All-Stars. |
|
10 de mayo de 2018 | Dylan Moore asignado a Colorado Springs Sky Sox de Biloxi Shuckers. |
|
3 de mayo de 2018 | 2B Dylan Moore asignado a Colorado Springs Sky Sox. |
|
6 de abril de 2018 | 2B Dylan Moore asignado a Biloxi Shuckers. |
|
2 de abril de 2018 | Milwaukee Brewers agente libre firmado SS Dylan Moore con un contrato de la ligas menores. |
|
13 de marzo de 2018 | IF Dylan Moore asignado a Atlanta Braves. |
|
26 de febrero de 2017 | SS Dylan Moore asignado a Atlanta Braves. |
|
16 de septiembre de 2016 | SS Dylan Moore asignado a Salt River Rafters. |
|
8 de septiembre de 2016 | SS Dylan Moore asignado a Mississippi Braves de Carolina Mudcats. |
|
26 de agosto de 2016 | SS Dylan Moore asignado a Carolina Mudcats. |
|
24 de agosto de 2016 | Texas Rangers cambian a SS Dylan Moore a Atlanta Braves for Other Considerations. |
|
4 de agosto de 2016 | 1B Dylan Moore asignado a High Desert Mavericks de Hickory Crawdads. |
|
17 de marzo de 2016 | IF Dylan Moore asignado a Texas Rangers. |
|
4 de septiembre de 2015 | SS Dylan Moore asignado a Hickory Crawdads de Spokane Indians. |
|
3 de agosto de 2015 | SS Dylan Moore asignado a Northwest League All-Stars. |
|
16 de junio de 2015 | SS Dylan Moore asignado a Spokane Indians. |
|
12 de junio de 2015 | Texas Rangers firmado SS Dylan Moore. |
+ Ver M¨¢s Transacciones