JUGADOR | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 2722 | 10934 | 1741 | 3358 | 601 | 115 | 152 | 1036 | 1210 | 972 | 146 | 110 | .307 | .379 | .425 | .804 |
2 ? ? ? | 2488 | 8723 | 993 | 2326 | 389 | 48 | 101 | 950 | 736 | 1186 | 321 | 109 | .267 | .322 | .357 | .679 |
3 ? ? ? | 2180 | 7937 | 1329 | 2340 | 441 | 76 | 198 | 960 | 939 | 817 | 379 | 77 | .295 | .371 | .444 | .815 |
4 ? ? ? | 2158 | 7658 | 1091 | 2048 | 381 | 24 | 389 | 1376 | 891 | 1278 | 68 | 43 | .267 | .342 | .476 | .818 |
5 ? ? ? | 2135 | 8291 | 1678 | 2250 | 303 | 188 | 53 | 1067 | 981 | 229 | 568 | -- | .271 | .355 | .372 | .727 |
6 ? ? ? | 2056 | 7252 | 1171 | 2135 | 459 | 22 | 356 | 1144 | 1365 | 1640 | 80 | 29 | .294 | .409 | .511 | .920 |
7 ? ? ? | 1948 | 6846 | 936 | 1934 | 339 | 56 | 287 | 1192 | 671 | 1306 | 39 | 28 | .283 | .346 | .474 | .820 |
8 ? ? ? | 1614 | 6351 | 877 | 1774 | 311 | 32 | 191 | 851 | 376 | 920 | 194 | 69 | .279 | .325 | .429 | .754 |
9 ? ? ? | 1565 | 6335 | 978 | 1881 | 342 | 96 | 186 | 814 | 409 | 831 | 221 | 84 | .297 | .341 | .469 | .810 |
10 ? ? ? | 1502 | 5527 | 1043 | 1673 | 318 | 50 | 324 | 1009 | 698 | 789 | 161 | 57 | .303 | .389 | .554 | .943 |
11 ? ? ? | 1480 | 4717 | 661 | 1277 | 240 | 23 | 133 | 670 | 678 | 639 | 152 | 60 | .271 | .361 | .416 | .777 |
12 12 ? ? ? | 1399 | 5384 | 815 | 1784 | 260 | 152 | 47 | 763 | 354 | 170 | 199 | 92 | .331 | .377 | .462 | .839 |
13 ? ? ? | 1348 | 4319 | 497 | 1074 | 178 | 29 | 42 | 395 | 469 | 444 | 30 | 23 | .249 | .326 | .332 | .658 |
14 ? ? ? | 1339 | 4961 | 745 | 1499 | 244 | 23 | 251 | 886 | 406 | 292 | 20 | 8 | .302 | .357 | .512 | .869 |
15 ? ? ? | 1276 | 4214 | 458 | 1118 | 190 | 33 | 42 | 344 | 369 | 681 | 40 | 26 | .265 | .323 | .356 | .679 |
16 ? ? ? | 1253 | 4454 | 680 | 1276 | 207 | 37 | 244 | 861 | 470 | 882 | 46 | 24 | .286 | .356 | .514 | .870 |
17 17 ? ? ? | 1235 | 4667 | 634 | 1343 | 228 | 35 | 160 | 711 | 342 | 452 | 24 | 22 | .288 | .335 | .454 | .789 |
18 ? ? ? | 1228 | 4849 | 594 | 1205 | 180 | 72 | 13 | 613 | 184 | 186 | -- | .249 | .278 | .323 | .601 | |
18 ? ? ? | 1228 | 4787 | 631 | 1439 | 285 | 20 | 110 | 803 | 339 | 149 | 23 | -- | .301 | .350 | .437 | .787 |
20 ? ? ? | 1224 | 4206 | 709 | 1275 | 212 | 63 | 71 | 466 | 455 | 549 | 156 | 50 | .303 | .370 | .434 | .804 |
21 21 ? ? ? | 1220 | 4481 | 655 | 1116 | 238 | 27 | 233 | 718 | 454 | 1196 | 61 | 36 | .249 | .319 | .470 | .789 |
22 22 ? ? ? | 1211 | 4439 | 663 | 1323 | 224 | 75 | 17 | 408 | 513 | 257 | 158 | 50 | .298 | .378 | .394 | .772 |
23 ? ? ? | 1203 | 3980 | 420 | 1238 | 220 | 24 | 120 | 682 | 264 | 158 | 5 | -- | .311 | .359 | .469 | .828 |
23 ? ? ? | 1203 | 3329 | 404 | 869 | 148 | 43 | 44 | 344 | 326 | 662 | 72 | 36 | .261 | .330 | .371 | .701 |
25 ? ? ? | 1157 | 4047 | 415 | 1058 | 182 | 35 | 72 | 413 | 299 | 728 | 26 | 28 | .261 | .313 | .377 | .690 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball