JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | CIN | 19 | 74 | 12 | 18 | 3 | 0 | 3 | 18 | 7 | 24 | 4 | 2 | .243 | .309 | .405 | .714 |
1 ? ? ? | CIN | 11 | 35 | 9 | 7 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 12 | 2 | 0 | .200 | .333 | .486 | .819 |
3 ? ? ? | CIN | 15 | 57 | 4 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 13 | 0 | 1 | .158 | .183 | .298 | .481 |
3 ? ? ? | CIN | 3 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | .308 | .308 | .769 | 1.077 |
5 ? ? ? | CIN | 17 | 60 | 2 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 8 | 23 | 0 | 1 | .117 | .217 | .183 | .400 |
5 ? ? ? | CIN | 15 | 28 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 1 | 0 | .143 | .351 | .286 | .637 |
5 ? ? ? | CIN | 16 | 47 | 5 | 11 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | 1 | 2 | .234 | .280 | .362 | .642 |
5 ? ? ? | CIN | 18 | 71 | 11 | 19 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 10 | 2 | 2 | .268 | .321 | .338 | .659 |
5 ? ? ? | CIN | 14 | 50 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 0 | 0 | .120 | .185 | .220 | .405 |
5 ? ? ? | CIN | 16 | 35 | 7 | 10 | 3 | 0 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | .286 | .342 | .457 | .799 |
5 ? ? ? | CIN | 8 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 7 | 0 | 0 | .267 | .353 | .467 | .820 |
12 ? ? ? | CIN | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
12 ? ? ? | CIN | 15 | 44 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .250 | .298 | .295 | .593 |
12 ? ? ? | CIN | 9 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | .143 | .400 | .143 | .543 |
12 12 ? ? ? | CIN | 19 | 62 | 5 | 18 | 4 | 0 | 0 | 7 | 8 | 19 | 0 | 0 | .290 | .371 | .355 | .726 |
12 ? ? ? | CIN | 4 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .143 | .250 | .143 | .393 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball