JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 16 | 26 | 3.38 | 428 | 0 | 0 | 0 | 115 | 138 | 410.1 | 337 | 166 | 154 | 39 | 37 | 171 | 470 | 1.24 | .223 |
2 ? ? ? | 15 | 23 | 4.13 | 265 | 7 | 0 | 0 | 102 | 122 | 300.2 | 332 | 150 | 138 | 24 | 12 | 93 | 173 | 1.41 | .279 |
3 ? ? ? | 9 | 9 | 3.50 | 170 | 0 | 0 | 0 | 84 | 95 | 167.1 | 144 | 71 | 65 | 22 | 3 | 33 | 170 | 1.06 | .232 |
4 ? ? ? | 21 | 16 | 3.83 | 197 | 0 | 0 | 0 | 61 | 74 | 200.0 | 161 | 96 | 85 | 18 | 21 | 120 | 223 | 1.41 | .218 |
5 ? ? ? | 17 | 18 | 3.81 | 246 | 12 | 0 | 0 | 60 | 60 | 321.0 | 299 | 156 | 136 | 25 | 2 | 165 | 319 | 1.45 | .246 |
5 ? ? ? | 4 | 13 | 6.49 | 124 | 0 | 0 | 0 | 60 | 70 | 112.1 | 103 | 83 | 81 | 18 | 4 | 58 | 123 | 1.43 | .240 |
7 ? ? ? | 15 | 15 | 3.53 | 309 | 0 | 0 | 0 | 58 | 81 | 275.2 | 237 | 114 | 108 | 29 | 0 | 56 | 315 | 1.06 | .227 |
8 ? ? ? | 23 | 13 | 4.42 | 263 | 6 | 0 | 0 | 46 | 46 | 328.0 | 341 | 181 | 161 | 34 | 5 | 136 | 297 | 1.45 | .268 |
9 ? ? ? | 3 | 6 | 3.61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 41 | 45 | 57.1 | 40 | 24 | 23 | 7 | 1 | 26 | 70 | 1.15 | .193 |
10 ? ? ? | 7 | 9 | 3.99 | 136 | 0 | 0 | 0 | 39 | 47 | 153.1 | 155 | 72 | 68 | 20 | 4 | 64 | 145 | 1.43 | .262 |
11 ? ? ? | 12 | 12 | 4.21 | 222 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 267.1 | 276 | 137 | 125 | 25 | 10 | 107 | 201 | 1.43 | .272 |
12 ? ? ? | 24 | 45 | 5.20 | 150 | 83 | 0 | 0 | 35 | 44 | 552.1 | 543 | 338 | 319 | 82 | 42 | 293 | 385 | 1.51 | .259 |
13 ? ? ? | 13 | 18 | 4.01 | 311 | 0 | 0 | 0 | 34 | 54 | 327.2 | 342 | 150 | 146 | 31 | 10 | 96 | 236 | 1.34 | .272 |
14 ? ? ? | 18 | 21 | 4.59 | 321 | 0 | 0 | 0 | 25 | 47 | 302.0 | 307 | 167 | 154 | 42 | 13 | 118 | 312 | 1.41 | .261 |
14 ? ? ? | 4 | 5 | 4.20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 25 | 31 | 55.2 | 56 | 27 | 26 | 4 | 0 | 32 | 62 | 1.58 | .259 |
14 ? ? ? | 8 | 9 | 3.41 | 143 | 0 | 0 | 0 | 25 | 35 | 132.0 | 126 | 53 | 50 | 12 | 0 | 33 | 81 | 1.20 | .251 |
17 ? ? ? | 16 | 11 | 3.42 | 286 | 0 | 0 | 0 | 20 | 35 | 242.1 | 221 | 103 | 92 | 21 | 3 | 140 | 278 | 1.49 | .243 |
17 ? ? ? | 31 | 20 | 4.92 | 356 | 11 | 0 | 0 | 20 | 23 | 470.0 | 472 | 270 | 257 | 52 | 10 | 221 | 415 | 1.47 | .263 |
19 ? ? ? | 4 | 11 | 4.78 | 225 | 0 | 0 | 0 | 19 | 30 | 195.2 | 209 | 112 | 104 | 34 | 9 | 59 | 178 | 1.37 | .273 |
20 ? ? ? | 10 | 10 | 4.90 | 204 | 0 | 0 | 0 | 17 | 24 | 198.1 | 175 | 112 | 108 | 28 | 9 | 83 | 210 | 1.30 | .234 |
20 ? ? ? | 17 | 18 | 3.41 | 361 | 0 | 0 | 0 | 17 | 36 | 390.2 | 326 | 159 | 148 | 36 | 20 | 165 | 452 | 1.26 | .229 |
22 ? ? ? | 33 | 29 | 3.63 | 461 | 0 | 0 | 0 | 15 | 21 | 499.0 | 466 | 223 | 201 | 67 | 36 | 166 | 352 | 1.27 | .251 |
23 ? ? ? | 12 | 12 | 5.43 | 182 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 194.0 | 203 | 132 | 117 | 17 | 15 | 110 | 188 | 1.61 | .275 |
24 ? ? ? | 1 | 5 | 6.00 | 43 | 0 | 0 | 0 | 13 | 15 | 39.0 | 47 | 28 | 26 | 7 | 0 | 25 | 58 | 1.85 | .292 |
25 ? ? ? | 12 | 5 | 4.04 | 177 | 0 | 0 | 0 | 10 | 17 | 191.2 | 171 | 92 | 86 | 28 | 15 | 54 | 160 | 1.17 | .236 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball