JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | KC | 161 | 636 | 125 | 211 | 45 | 11 | 32 | 109 | 57 | 106 | 31 | 12 | .332 | .389 | .588 | .977 |
2 ? ? ? | KC | 158 | 590 | 58 | 160 | 28 | 0 | 27 | 104 | 44 | 129 | 0 | 0 | .271 | .330 | .456 | .786 |
3 ? ? ? | KC | 131 | 496 | 64 | 130 | 30 | 2 | 19 | 97 | 40 | 71 | 1 | 0 | .262 | .315 | .446 | .761 |
4 ? ? ? | KC | 135 | 412 | 44 | 85 | 23 | 3 | 17 | 44 | 35 | 113 | 4 | 4 | .206 | .273 | .400 | .673 |
5 ? ? ? | KC | 120 | 385 | 44 | 88 | 18 | 0 | 15 | 52 | 36 | 84 | 1 | 1 | .229 | .297 | .392 | .689 |
6 ? ? ? | KC | 100 | 332 | 45 | 86 | 17 | 2 | 14 | 45 | 15 | 56 | 1 | 0 | .259 | .294 | .449 | .743 |
7 ? ? ? | KC | 136 | 384 | 62 | 88 | 13 | 8 | 8 | 42 | 27 | 88 | 11 | 2 | .229 | .287 | .367 | .654 |
7 ? ? ? | KC | 64 | 205 | 31 | 41 | 8 | 1 | 8 | 27 | 19 | 61 | 2 | 0 | .200 | .274 | .366 | .640 |
9 ? ? ? | KC | 157 | 575 | 84 | 133 | 27 | 5 | 7 | 58 | 42 | 103 | 37 | 2 | .231 | .281 | .332 | .613 |
10 ? ? ? | KC | 37 | 108 | 15 | 24 | 3 | 0 | 6 | 15 | 9 | 44 | 0 | 1 | .222 | .277 | .417 | .694 |
10 ? ? ? | KC | 111 | 339 | 40 | 92 | 14 | 0 | 6 | 36 | 23 | 66 | 2 | 0 | .271 | .319 | .366 | .685 |
12 ? ? ? | KC | 88 | 120 | 37 | 31 | 4 | 0 | 4 | 13 | 8 | 32 | 31 | 7 | .258 | .308 | .392 | .700 |
12 ? ? ? | KC | 104 | 262 | 35 | 53 | 10 | 1 | 4 | 22 | 22 | 59 | 3 | 0 | .202 | .282 | .294 | .576 |
14 14 ? ? ? | KC | 23 | 101 | 9 | 23 | 3 | 1 | 2 | 8 | 3 | 27 | 1 | 0 | .228 | .250 | .337 | .587 |
15 ? ? ? | KC | 57 | 148 | 15 | 28 | 4 | 0 | 1 | 14 | 19 | 24 | 1 | 0 | .189 | .282 | .236 | .518 |
16 ? ? ? | KC | 4 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .125 | .125 | .125 | .250 |
16 ? ? ? | KC | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 ? ? ? | KC | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 ? ? ? | KC | 16 | 32 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 0 | 0 | .125 | .263 | .125 | .388 |
16 ? ? ? | KC | 18 | 54 | 7 | 13 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 15 | 1 | 0 | .241 | .338 | .296 | .634 |
16 ? ? ? | KC | 113 | 213 | 16 | 49 | 13 | 1 | 0 | 16 | 14 | 59 | 7 | 2 | .230 | .275 | .300 | .575 |
16 ? ? ? | KC | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 ? ? ? | KC | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
16 ? ? ? | KC | 7 | 16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | .188 | .316 | .250 | .566 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball