JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 87 | 76 | 2.83 | 545 | 43 | 13 | 6 | 125 | 135 | 1242.0 | 1040 | 437 | 391 | 110 | 12 | 535 | 1036 | 1.27 | .229 |
2 ? ? ? | 223 | 182 | 3.30 | 538 | 388 | 245 | 22 | 39 | -- | 3390.2 | 3407 | 1594 | 1245 | 87 | 121 | 1067 | 1201 | 1.32 | .265 |
3 ? ? ? | 207 | 175 | 3.45 | 508 | 459 | 190 | 39 | 10 | 10 | 3361.2 | 3093 | 1415 | 1289 | 329 | 91 | 1014 | 2679 | 1.22 | .245 |
4 ? ? ? | 161 | 153 | 3.22 | 493 | 305 | 156 | 28 | 34 | -- | 2591.2 | 2504 | 1103 | 926 | 109 | 31 | 978 | 1199 | 1.34 | .254 |
5 ? ? ? | 57 | 34 | 3.05 | 491 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154 | 669.2 | 624 | 266 | 227 | 40 | 17 | 250 | 480 | 1.31 | .248 |
6 ? ? ? | 23 | 32 | 4.07 | 480 | 0 | 0 | 0 | 235 | 265 | 479.1 | 493 | 246 | 217 | 41 | 12 | 205 | 372 | 1.46 | .267 |
7 ? ? ? | 200 | 148 | 3.07 | 460 | 373 | 212 | 33 | 19 | -- | 2944.0 | 2639 | 1181 | 1003 | 133 | 19 | 1227 | 1770 | 1.31 | .239 |
8 ? ? ? | 209 | 179 | 2.76 | 435 | 395 | 336 | 34 | 6 | -- | 3394.0 | 3206 | 1480 | 1042 | 37 | 115 | 1106 | 1380 | 1.27 | .253 |
9 ? ? ? | 198 | 150 | 3.73 | 430 | 408 | 154 | 24 | 0 | 0 | 3042.2 | 2767 | 1382 | 1262 | 321 | 36 | 1086 | 1980 | 1.27 | .242 |
10 ? ? ? | 194 | 138 | 3.57 | 424 | 362 | 200 | 33 | 10 | -- | 2826.1 | 2675 | 1322 | 1122 | 181 | 35 | 1192 | 1674 | 1.37 | .248 |
11 ? ? ? | 183 | 114 | 3.49 | 380 | 380 | 23 | 7 | 0 | 0 | 2511.0 | 2225 | 1057 | 975 | 240 | 83 | 766 | 2373 | 1.19 | .236 |
12 ? ? ? | 36 | 31 | 2.98 | 358 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 | 483.2 | 404 | 175 | 160 | 52 | 15 | 138 | 384 | 1.12 | .226 |
13 ? ? ? | 53 | 30 | 3.41 | 355 | 4 | 0 | 0 | 85 | 85 | 713.0 | 609 | 291 | 270 | 86 | 12 | 288 | 519 | 1.26 | .233 |
14 ? ? ? | 64 | 64 | 3.29 | 334 | 138 | 41 | 7 | 27 | -- | 1179.0 | 1031 | 478 | 431 | 111 | 40 | 393 | 755 | 1.21 | .234 |
15 ? ? ? | 12 | 12 | 3.33 | 327 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 270.0 | 258 | 114 | 100 | 39 | 9 | 59 | 205 | 1.17 | .246 |
16 ? ? ? | 133 | 119 | 4.16 | 325 | 287 | 147 | 11 | 7 | -- | 2171.1 | 2329 | 1225 | 1004 | 105 | 65 | 831 | 838 | 1.46 | .277 |
17 ? ? ? | 114 | 96 | 3.50 | 316 | 229 | 84 | 20 | 13 | -- | 1800.2 | 1618 | 786 | 700 | 123 | 33 | 732 | 1046 | 1.31 | .239 |
18 ? ? ? | 15 | 30 | 4.28 | 308 | 0 | 0 | 0 | 70 | 96 | 330.0 | 300 | 172 | 157 | 31 | 19 | 170 | 314 | 1.42 | .241 |
19 ? ? ? | 119 | 93 | 3.84 | 306 | 274 | 48 | 10 | 0 | 0 | 1843.0 | 1742 | 889 | 787 | 187 | 38 | 744 | 957 | 1.35 | .251 |
20 ? ? ? | 118 | 87 | 3.45 | 304 | 251 | 78 | 16 | 12 | -- | 1867.1 | 1692 | 796 | 715 | 223 | 73 | 564 | 1406 | 1.21 | .240 |
20 ? ? ? | 123 | 110 | 3.46 | 304 | 274 | 123 | 20 | 7 | -- | 2008.2 | 1975 | 884 | 772 | 180 | 90 | 579 | 1031 | 1.27 | .257 |
22 ? ? ? | 17 | 24 | 4.25 | 299 | 15 | 0 | 0 | 6 | 14 | 323.2 | 368 | 173 | 153 | 20 | 11 | 125 | 244 | 1.52 | .291 |
23 ? ? ? | 19 | 19 | 5.24 | 297 | 0 | 0 | 0 | 20 | 34 | 266.0 | 248 | 171 | 155 | 39 | 22 | 108 | 333 | 1.34 | .242 |
24 ? ? ? | 71 | 64 | 3.46 | 296 | 126 | 47 | 8 | 45 | -- | 1218.2 | 1207 | 576 | 468 | 77 | 10 | 500 | 510 | 1.40 | .258 |
25 ? ? ? | 81 | 81 | 4.14 | 285 | 185 | 63 | 7 | 7 | -- | 1425.1 | 1309 | 718 | 656 | 165 | 15 | 631 | 789 | 1.36 | .245 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball