EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | AL | 2 | 69 | 24 | 23 | 3 | 0 | 11 | 24 | 12 | 15 | 0 | 1 | .333 | .435 | .855 | 1.290 |
2 ? ? ? | AL | 3 | 88 | 22 | 25 | 4 | 0 | 9 | 22 | 10 | 21 | 1 | 1 | .284 | .365 | .636 | 1.001 |
2 ? ? ? | NL | 4 | 130 | 23 | 29 | 6 | 0 | 9 | 21 | 18 | 34 | 0 | 0 | .223 | .320 | .477 | .797 |
4 ? ? ? | AL | 2 | 67 | 9 | 15 | 2 | 0 | 5 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | .224 | .297 | .478 | .775 |
5 ? ? ? | NL | 2 | 70 | 14 | 23 | 9 | 0 | 3 | 14 | 3 | 11 | 1 | 0 | .329 | .372 | .586 | .958 |
5 ? ? ? | NL | 2 | 67 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 23 | 0 | 0 | .179 | .286 | .328 | .614 |
5 ? ? ? | AL | 2 | 60 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | 13 | 0 | 0 | .183 | .258 | .367 | .625 |
5 ? ? ? | AL | 2 | 73 | 9 | 19 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | 25 | 2 | 0 | .260 | .349 | .466 | .815 |
5 ? ? ? | NL | 2 | 64 | 11 | 20 | 3 | 0 | 3 | 11 | 4 | 12 | 5 | 0 | .313 | .343 | .500 | .843 |
5 ? ? ? | NL | 2 | 41 | 7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 7 | 2 | 17 | 0 | 0 | .195 | .250 | .439 | .689 |
11 ? ? ? | AL | 2 | 67 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 6 | 5 | 20 | 4 | 0 | .209 | .264 | .299 | .563 |
11 ? ? ? | NL | 2 | 77 | 11 | 20 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 22 | 2 | 0 | .260 | .326 | .377 | .703 |
11 ? ? ? | NL | 2 | 44 | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 7 | 19 | 1 | 1 | .227 | .333 | .477 | .810 |
11 ? ? ? | NL | 3 | 70 | 9 | 13 | 3 | 0 | 2 | 9 | 13 | 18 | 8 | 0 | .186 | .326 | .314 | .640 |
11 ? ? ? | AL | 2 | 56 | 4 | 10 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 20 | 1 | 0 | .179 | .309 | .286 | .595 |
11 ? ? ? | NL | 2 | 63 | 9 | 20 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 13 | 2 | 2 | .317 | .394 | .460 | .854 |
11 ? ? ? | AL | 2 | 62 | 6 | 15 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 10 | 2 | 0 | .242 | .299 | .371 | .670 |
11 ? ? ? | AL | 3 | 81 | 15 | 23 | 3 | 0 | 2 | 13 | 10 | 18 | 1 | 1 | .284 | .358 | .395 | .753 |
11 ? ? ? | NL | 2 | 41 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 17 | 4 | 1 | .195 | .267 | .341 | .608 |
20 ? ? ? | NL | 4 | 136 | 15 | 26 | 8 | 0 | 1 | 15 | 18 | 36 | 6 | 0 | .191 | .290 | .272 | .562 |
20 ? ? ? | AL | 2 | 44 | 8 | 13 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 7 | 0 | 0 | .295 | .340 | .500 | .840 |
20 ? ? ? | AL | 2 | 39 | 4 | 8 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | .205 | .220 | .333 | .553 |
20 ? ? ? | AL | 2 | 64 | 2 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 17 | 1 | 0 | .203 | .282 | .266 | .548 |
20 ? ? ? | NL | 3 | 65 | 8 | 15 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 19 | 1 | 0 | .231 | .342 | .338 | .680 |
20 ? ? ? | AL | 2 | 61 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | 13 | 2 | 0 | .180 | .219 | .279 | .498 |
20 ? ? ? | NL | 2 | 60 | 4 | 11 | 3 | 0 | 1 | 4 | 9 | 18 | 0 | 1 | .183 | .306 | .283 | .589 |
20 ? ? ? | AL | 2 | 36 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 9 | 0 | 0 | .306 | .316 | .444 | .760 |
28 ? ? ? | NL | 2 | 36 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | .222 | .317 | .250 | .567 |
28 ? ? ? | NL | 2 | 38 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2 | 2 | .184 | .256 | .263 | .519 |
28 ? ? ? | AL | 2 | 58 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 0 | 0 | .172 | .290 | .172 | .462 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball