JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 231 | 124 | 3.47 | 426 | 391 | 261 | 40 | 8 | -- | 3168.2 | 2995 | 1406 | 1222 | 200 | 31 | 1066 | 1526 | 1.28 | .247 |
2 ? ? ? | 189 | 101 | 3.34 | 367 | 319 | 173 | 28 | 9 | -- | 2498.1 | 2286 | 1087 | 927 | 138 | 19 | 1090 | 1468 | 1.35 | .242 |
3 ? ? ? | 128 | 93 | 2.58 | 269 | 227 | 168 | 18 | 2 | -- | 1952.0 | 1752 | 795 | 560 | 26 | 55 | 434 | 913 | 1.12 | .242 |
4 ? ? ? | 168 | 131 | 3.13 | 415 | 274 | 164 | 26 | 26 | -- | 2488.2 | 2304 | 1016 | 865 | 105 | 42 | 855 | 1163 | 1.27 | .252 |
4 ? ? ? | 162 | 90 | 3.54 | 346 | 268 | 164 | 19 | 21 | -- | 2203.1 | 2471 | 1032 | 867 | 91 | 15 | 471 | 700 | 1.34 | .285 |
6 ? ? ? | 236 | 106 | 2.75 | 498 | 438 | 156 | 45 | 10 | -- | 3170.1 | 2766 | 1107 | 967 | 228 | 28 | 1086 | 1956 | 1.22 | .235 |
6 ? ? ? | 157 | 98 | 3.48 | 365 | 276 | 156 | 15 | 28 | -- | 2272.1 | 2405 | 1034 | 879 | 93 | 32 | 631 | 713 | 1.34 | .274 |
8 ? ? ? | 164 | 139 | 2.97 | 360 | 356 | 152 | 40 | 1 | 1 | 2661.1 | 2435 | 1003 | 878 | 171 | 44 | 809 | 1257 | 1.22 | .245 |
9 ? ? ? | 96 | 99 | 3.00 | 248 | 196 | 150 | 17 | 4 | -- | 1718.1 | 1519 | 684 | 572 | 41 | 52 | 576 | 803 | 1.22 | .243 |
10 ? ? ? | 109 | 43 | 2.84 | 211 | 184 | 109 | 26 | 6 | -- | 1485.0 | 1327 | 549 | 468 | 64 | 19 | 463 | 614 | 1.21 | .240 |
11 ? ? ? | 69 | 92 | 3.12 | 221 | 150 | 105 | 4 | 7 | -- | 1412.2 | 1366 | 643 | 489 | 28 | 114 | 400 | 463 | 1.25 | .262 |
12 12 ? ? ? | 72 | 73 | 2.72 | 163 | 145 | 102 | 14 | 0 | -- | 1172.2 | 1096 | 484 | 355 | 16 | 21 | 230 | 402 | 1.13 | .250 |
13 ? ? ? | 73 | 56 | 2.54 | 143 | 129 | 100 | 10 | 3 | -- | 1112.2 | 1010 | 458 | 314 | 26 | 24 | 287 | 553 | 1.17 | .245 |
14 ? ? ? | 120 | 50 | 3.47 | 218 | 207 | 99 | 24 | 3 | -- | 1537.0 | 1347 | 659 | 593 | 104 | 25 | 620 | 832 | 1.28 | .236 |
15 ? ? ? | 131 | 60 | 3.30 | 295 | 209 | 96 | 27 | 41 | -- | 1700.0 | 1500 | 695 | 624 | 111 | 40 | 819 | 967 | 1.36 | .238 |
16 ? ? ? | 170 | 91 | 3.29 | 368 | 323 | 95 | 26 | 4 | 4 | 2392.0 | 2198 | 953 | 874 | 226 | 13 | 633 | 1778 | 1.18 | .244 |
17 ? ? ? | 80 | 39 | 3.25 | 164 | 124 | 91 | 9 | 11 | -- | 1090.0 | 1114 | 476 | 394 | 46 | 32 | 279 | 273 | 1.28 | .268 |
17 ? ? ? | 113 | 59 | 3.19 | 217 | 202 | 91 | 20 | 2 | -- | 1497.1 | 1507 | 619 | 530 | 116 | 29 | 405 | 502 | 1.28 | .264 |
17 ? ? ? | 79 | 50 | 2.73 | 158 | 141 | 91 | 17 | 6 | -- | 1176.2 | 1108 | 399 | 357 | 71 | 4 | 206 | 348 | 1.12 | .248 |
20 ? ? ? | 76 | 78 | 2.91 | 219 | 166 | 88 | 13 | 5 | -- | 1380.1 | 1337 | 586 | 447 | 24 | 34 | 393 | 583 | 1.25 | .262 |
21 ? ? ? | 93 | 64 | 4.04 | 247 | 170 | 84 | 14 | 11 | -- | 1351.2 | 1376 | 724 | 607 | 57 | 30 | 545 | 656 | 1.42 | .264 |
22 ? ? ? | 81 | 65 | 3.16 | 228 | 145 | 83 | 6 | 6 | -- | 1270.0 | 1337 | 601 | 446 | 27 | 31 | 291 | 478 | 1.28 | .274 |
23 ? ? ? | 109 | 106 | 3.10 | 288 | 265 | 81 | 18 | 1 | 1 | 1857.1 | 1796 | 747 | 640 | 139 | 32 | 332 | 893 | 1.15 | .254 |
24 ? ? ? | 67 | 56 | 4.06 | 202 | 130 | 66 | 8 | 22 | -- | 1089.1 | 1149 | 582 | 492 | 53 | 17 | 405 | 363 | 1.43 | .276 |
25 ? ? ? | 63 | 53 | 3.58 | 137 | 136 | 65 | 11 | 0 | 0 | 993.0 | 879 | 433 | 395 | 113 | 13 | 267 | 492 | 1.15 | .238 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball