EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NL | 3 | 105 | 17 | 30 | 3 | 0 | 5 | 16 | 20 | 36 | 1 | 0 | .286 | .419 | .457 | .876 |
2 ? ? ? | AL | 2 | 52 | 11 | 13 | 4 | 0 | 4 | 10 | 8 | 15 | 4 | 0 | .250 | .371 | .558 | .929 |
2 ? ? ? | NL | 3 | 106 | 26 | 35 | 8 | 1 | 4 | 24 | 13 | 20 | 6 | 0 | .330 | .402 | .538 | .940 |
2 ? ? ? | NL | 2 | 64 | 13 | 13 | 1 | 0 | 4 | 13 | 5 | 12 | 1 | 0 | .203 | .292 | .406 | .698 |
5 ? ? ? | NL | 2 | 71 | 21 | 20 | 6 | 0 | 3 | 19 | 15 | 19 | 3 | 0 | .282 | .427 | .493 | .920 |
5 ? ? ? | NL | 1 | 36 | 8 | 10 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2 | 10 | 0 | 0 | .278 | .350 | .583 | .933 |
5 ? ? ? | NL | 2 | 52 | 7 | 11 | 1 | 0 | 3 | 7 | 10 | 17 | 1 | 0 | .212 | .339 | .404 | .743 |
5 ? ? ? | NL | 2 | 61 | 11 | 17 | 6 | 0 | 3 | 11 | 9 | 17 | 1 | 0 | .279 | .371 | .525 | .896 |
5 ? ? ? | NL | 1 | 37 | 6 | 11 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 8 | 0 | 0 | .297 | .350 | .595 | .945 |
10 ? ? ? | AL | 2 | 58 | 10 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 12 | 0 | 1 | .241 | .348 | .362 | .710 |
10 ? ? ? | AL | 1 | 35 | 3 | 8 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 0 | 1 | .229 | .308 | .457 | .765 |
10 ? ? ? | AL | 3 | 79 | 11 | 16 | 4 | 0 | 2 | 10 | 8 | 22 | 1 | 1 | .203 | .293 | .329 | .622 |
10 ? ? ? | AL | 3 | 91 | 8 | 22 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | 27 | 4 | 0 | .242 | .324 | .352 | .676 |
10 ? ? ? | AL | 2 | 64 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 19 | 4 | 0 | .203 | .303 | .375 | .678 |
10 ? ? ? | AL | 3 | 92 | 8 | 23 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 | 21 | 2 | 1 | .250 | .349 | .348 | .697 |
16 ? ? ? | NL | 2 | 65 | 11 | 15 | 1 | 0 | 1 | 10 | 6 | 9 | 1 | 0 | .231 | .301 | .292 | .593 |
16 ? ? ? | AL | 1 | 33 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0 | .182 | .263 | .333 | .596 |
16 ? ? ? | AL | 1 | 32 | 3 | 9 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 2 | 1 | .281 | .368 | .500 | .868 |
16 ? ? ? | AL | 2 | 62 | 10 | 20 | 7 | 0 | 1 | 10 | 5 | 13 | 0 | 0 | .323 | .382 | .484 | .866 |
16 ? ? ? | AL | 2 | 69 | 16 | 20 | 3 | 2 | 1 | 16 | 16 | 13 | 9 | 0 | .290 | .425 | .435 | .860 |
16 ? ? ? | NL | 3 | 69 | 10 | 17 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 14 | 1 | 0 | .246 | .350 | .333 | .683 |
16 ? ? ? | NL | 2 | 71 | 15 | 22 | 7 | 0 | 1 | 15 | 13 | 16 | 0 | 0 | .310 | .417 | .451 | .868 |
16 ? ? ? | NL | 2 | 49 | 11 | 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12 | 15 | 0 | 0 | .184 | .369 | .245 | .614 |
16 ? ? ? | AL | 2 | 63 | 3 | 12 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 16 | 0 | 0 | .190 | .203 | .333 | .536 |
16 ? ? ? | AL | 2 | 51 | 8 | 15 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 3 | 0 | .294 | .333 | .490 | .823 |
26 ? ? ? | NL | 2 | 49 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | 1 | 0 | .163 | .212 | .204 | .416 |
26 ? ? ? | AL | 1 | 39 | 11 | 14 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 9 | 1 | 0 | .359 | .444 | .410 | .854 |
26 ? ? ? | NL | 2 | 50 | 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | .240 | .356 | .300 | .656 |
26 ? ? ? | AL | 2 | 49 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 0 | .184 | .281 | .224 | .505 |
26 ? ? ? | NL | 2 | 53 | 13 | 15 | 4 | 1 | 0 | 10 | 9 | 10 | 6 | 0 | .283 | .391 | .396 | .787 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball