TEAM | LEAGUE | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | AL | 12 | 7 | 4.15 | 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 8 | 167.0 | 124 | 86 | 77 | 21 | 3 | 82 | 187 | 1.23 | .203 |
2 ? ? ? | AL | 8 | 10 | 3.73 | 18 | 18 | 0 | 1 | 5 | 8 | 161.2 | 123 | 70 | 67 | 17 | 8 | 59 | 181 | 1.13 | .207 |
3 ? ? ? | AL | 8 | 11 | 3.58 | 19 | 19 | 0 | 1 | 3 | 5 | 168.2 | 148 | 73 | 67 | 30 | 7 | 46 | 177 | 1.15 | .233 |
3 ? ? ? | AL | 11 | 8 | 3.36 | 19 | 19 | 0 | 0 | 6 | 10 | 171.1 | 130 | 72 | 64 | 25 | 8 | 54 | 177 | 1.07 | .210 |
5 ? ? ? | AL | 8 | 12 | 3.49 | 20 | 20 | 0 | 0 | 6 | 9 | 175.1 | 155 | 78 | 68 | 18 | 7 | 69 | 168 | 1.28 | .237 |
6 ? ? ? | AL | 9 | 10 | 4.34 | 19 | 19 | 0 | 2 | 6 | 9 | 170.0 | 170 | 93 | 82 | 22 | 10 | 79 | 166 | 1.46 | .256 |
6 ? ? ? | AL | 10 | 10 | 4.16 | 20 | 20 | 0 | 2 | 7 | 10 | 177.1 | 177 | 97 | 82 | 16 | 8 | 58 | 166 | 1.33 | .261 |
8 ? ? ? | AL | 7 | 12 | 3.74 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 5 | 166.0 | 150 | 79 | 69 | 20 | 13 | 49 | 162 | 1.20 | .237 |
9 ? ? ? | AL | 10 | 9 | 3.92 | 19 | 19 | 0 | 0 | 7 | 11 | 174.1 | 164 | 83 | 76 | 18 | 2 | 69 | 160 | 1.34 | .247 |
9 ? ? ? | AL | 12 | 7 | 3.44 | 19 | 19 | 1 | 3 | 8 | 11 | 165.0 | 135 | 74 | 63 | 14 | 11 | 45 | 160 | 1.09 | .220 |
11 ? ? ? | AL | 11 | 8 | 3.38 | 19 | 19 | 0 | 2 | 5 | 6 | 165.1 | 130 | 68 | 62 | 21 | 9 | 57 | 151 | 1.13 | .213 |
12 ? ? ? | AL | 9 | 9 | 4.06 | 18 | 18 | 0 | 2 | 3 | 5 | 155.0 | 144 | 79 | 70 | 23 | 5 | 65 | 148 | 1.35 | .247 |
13 ? ? ? | AL | 4 | 14 | 4.26 | 18 | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 156.1 | 139 | 76 | 74 | 21 | 12 | 67 | 136 | 1.32 | .236 |
14 ? ? ? | AL | 9 | 9 | 4.76 | 18 | 18 | 0 | 1 | 6 | 10 | 157.0 | 150 | 90 | 83 | 26 | 4 | 70 | 131 | 1.40 | .255 |
15 ? ? ? | AL | 8 | 10 | 4.30 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 2 | 157.0 | 166 | 81 | 75 | 19 | 6 | 53 | 125 | 1.39 | .276 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball