PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | HOU | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | .286 |
1 ? ? ? | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
1 ? ? ? | TEX | 0 | 1 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.14 | .300 |
1 ? ? ? | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.00 | .111 |
1 ? ? ? | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | .167 |
6 ? ? ? | KC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | .000 |
6 ? ? ? | TB | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | .286 |
6 ? ? ? | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
6 ? ? ? | DET | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.92 | .235 |
6 ? ? ? | LAA | 1 | 0 | 12.27 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.2 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.45 | .412 |
6 ? ? ? | DET | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
6 ? ? ? | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.90 | .167 |
6 ? ? ? | ATH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
6 ? ? ? | CLE | 0 | 1 | 7.71 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2.1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.29 | .300 |
6 ? ? ? | BOS | 0 | 0 | 18.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.00 | .333 |
6 ? ? ? | NYY | 0 | 0 | 9.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.00 | .500 |
6 ? ? ? | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.50 | .200 |
18 ? ? ? | HOU | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2.00 | .000 |
18 ? ? ? | BAL | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1.13 | .125 |
18 ? ? ? | MIN | 0 | 1 | 27.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.00 | .400 |
18 ? ? ? | CLE | 0 | 1 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 7 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2.25 | .412 |
18 ? ? ? | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
18 ? ? ? | LAA | 0 | 0 | 5.40 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 6 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1.60 | .300 |
18 ? ? ? | TEX | 1 | 0 | 3.38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1.13 | .182 |
18 ? ? ? | HOU | 1 | 0 | 1.50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0.50 | .053 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball