PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYM | 3 | 1 | 0.79 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 0.97 | .190 |
2 ? ? ? | LAD | 3 | 1 | 0.93 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 18 | 4 | 3 | 2 | 0 | 7 | 38 | 0.86 | .178 |
3 ? ? ? | SD | 3 | 1 | 1.57 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 14 | 4 | 4 | 1 | 0 | 5 | 24 | 0.83 | .175 |
4 ? ? ? | WSH | 2 | 1 | 1.85 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 18 | 6 | 5 | 1 | 2 | 9 | 16 | 1.11 | .202 |
5 ? ? ? | MIL | 2 | 1 | 1.91 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 20 | 6 | 6 | 3 | 1 | 9 | 33 | 1.02 | .194 |
6 ? ? ? | MIL | 1 | 1 | 2.11 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 19 | 5 | 5 | 3 | 0 | 9 | 20 | 1.31 | .244 |
7 ? ? ? | PIT | 1 | 1 | 2.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 17 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 22 | 0.91 | .191 |
8 ? ? ? | CHC | 2 | 1 | 2.22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.1 | 18 | 8 | 7 | 4 | 0 | 10 | 21 | 0.99 | .176 |
9 ? ? ? | CIN | 2 | 1 | 2.31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 17 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 14 | 0.81 | .198 |
9 ? ? ? | PHI | 2 | 0 | 2.31 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 18 | 6 | 6 | 1 | 0 | 7 | 29 | 1.07 | .214 |
11 ? ? ? | CIN | 2 | 2 | 2.35 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 18 | 8 | 8 | 4 | 2 | 6 | 35 | 0.78 | .164 |
12 ? ? ? | SF | 2 | 1 | 2.40 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.0 | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 38 | 1.03 | .222 |
13 ? ? ? | ATL | 1 | 1 | 2.55 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 16 | 7 | 7 | 3 | 1 | 5 | 22 | 0.85 | .182 |
14 ? ? ? | SD | 3 | 0 | 2.57 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28.0 | 20 | 8 | 8 | 3 | 1 | 10 | 31 | 1.07 | .194 |
15 ? ? ? | MIA | 1 | 2 | 2.63 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 20 | 8 | 7 | 3 | 1 | 7 | 27 | 1.13 | .222 |
16 ? ? ? | PIT | 2 | 2 | 2.87 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.1 | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 4 | 30 | 0.80 | .186 |
17 ? ? ? | PHI | 2 | 0 | 2.96 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 22 | 9 | 8 | 4 | 2 | 6 | 31 | 1.15 | .237 |
18 ? ? ? | AZ | 3 | 1 | 3.04 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2 | 21 | 8 | 8 | 5 | 1 | 5 | 18 | 1.10 | .241 |
19 ? ? ? | STL | 3 | 0 | 3.13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.0 | 15 | 8 | 8 | 4 | 2 | 3 | 23 | 0.78 | .188 |
20 ? ? ? | STL | 2 | 1 | 3.22 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 17 | 8 | 8 | 3 | 0 | 7 | 15 | 1.07 | .207 |
21 ? ? ? | NYM | 1 | 1 | 3.27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.0 | 22 | 8 | 8 | 2 | 1 | 8 | 26 | 1.36 | .265 |
22 ? ? ? | CIN | 3 | 0 | 3.38 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 17 | 12 | 8 | 2 | 0 | 9 | 24 | 1.22 | .213 |
23 ? ? ? | WSH | 2 | 2 | 3.41 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 27 | 11 | 11 | 3 | 1 | 8 | 45 | 1.21 | .252 |
24 ? ? ? | NYM | 2 | 1 | 3.43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 18 | 8 | 8 | 2 | 0 | 10 | 21 | 1.33 | .231 |
24 ? ? ? | STL | 1 | 2 | 3.43 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 13 | 8 | 8 | 2 | 0 | 11 | 10 | 1.14 | .181 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball