EQUIPO | LIGA | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | AL | 4 | 135 | 41 | 39 | 4 | 0 | 18 | 38 | 19 | 35 | 1 | 1 | .289 | .381 | .719 | 1.100 |
2 ? ? ? | NL | 7 | 208 | 36 | 46 | 10 | 0 | 14 | 34 | 27 | 55 | 2 | 0 | .221 | .317 | .471 | .788 |
3 ? ? ? | NL | 8 | 285 | 50 | 73 | 19 | 1 | 12 | 50 | 36 | 68 | 7 | 0 | .256 | .342 | .456 | .798 |
4 ? ? ? | AL | 6 | 194 | 21 | 45 | 5 | 0 | 10 | 21 | 14 | 42 | 0 | 0 | .232 | .287 | .412 | .699 |
4 ? ? ? | AL | 5 | 174 | 32 | 53 | 7 | 0 | 10 | 31 | 15 | 44 | 3 | 2 | .305 | .364 | .517 | .881 |
6 ? ? ? | AL | 5 | 158 | 22 | 35 | 5 | 0 | 8 | 22 | 14 | 37 | 3 | 1 | .222 | .282 | .405 | .687 |
6 ? ? ? | NL | 4 | 142 | 25 | 41 | 8 | 1 | 8 | 23 | 19 | 35 | 1 | 1 | .289 | .377 | .528 | .905 |
6 ? ? ? | NL | 5 | 180 | 30 | 52 | 9 | 0 | 8 | 29 | 20 | 37 | 5 | 2 | .289 | .363 | .472 | .835 |
6 ? ? ? | NL | 5 | 166 | 19 | 37 | 10 | 0 | 8 | 19 | 14 | 60 | 6 | 1 | .223 | .291 | .428 | .719 |
10 ? ? ? | NL | 5 | 171 | 34 | 51 | 16 | 0 | 7 | 34 | 22 | 35 | 4 | 0 | .298 | .382 | .515 | .897 |
10 ? ? ? | NL | 5 | 163 | 24 | 39 | 4 | 0 | 7 | 24 | 11 | 38 | 2 | 0 | .239 | .299 | .393 | .692 |
10 ? ? ? | AL | 5 | 155 | 18 | 36 | 7 | 1 | 7 | 18 | 17 | 38 | 0 | 3 | .232 | .313 | .426 | .739 |
10 ? ? ? | NL | 5 | 165 | 24 | 34 | 8 | 0 | 7 | 24 | 13 | 48 | 5 | 0 | .206 | .269 | .382 | .651 |
10 ? ? ? | AL | 6 | 184 | 17 | 38 | 7 | 0 | 7 | 17 | 14 | 35 | 4 | 0 | .207 | .272 | .359 | .631 |
15 ? ? ? | NL | 5 | 156 | 17 | 28 | 8 | 0 | 6 | 17 | 17 | 37 | 3 | 1 | .179 | .275 | .346 | .621 |
15 ? ? ? | AL | 6 | 172 | 15 | 29 | 3 | 1 | 6 | 14 | 26 | 57 | 5 | 1 | .169 | .286 | .302 | .588 |
17 ? ? ? | AL | 5 | 178 | 25 | 50 | 8 | 3 | 5 | 24 | 20 | 55 | 4 | 1 | .281 | .350 | .444 | .794 |
17 ? ? ? | NL | 6 | 198 | 24 | 46 | 11 | 1 | 5 | 22 | 20 | 53 | 5 | 1 | .232 | .311 | .374 | .685 |
17 ? ? ? | NL | 5 | 172 | 20 | 39 | 5 | 0 | 5 | 18 | 14 | 51 | 4 | 0 | .227 | .295 | .343 | .638 |
20 ? ? ? | NL | 6 | 172 | 9 | 24 | 3 | 0 | 4 | 8 | 24 | 57 | 1 | 1 | .140 | .245 | .227 | .472 |
20 ? ? ? | AL | 5 | 172 | 21 | 40 | 10 | 1 | 4 | 21 | 16 | 36 | 5 | 2 | .233 | .314 | .372 | .686 |
20 ? ? ? | NL | 6 | 177 | 29 | 53 | 13 | 0 | 4 | 28 | 24 | 34 | 12 | 1 | .299 | .379 | .441 | .820 |
20 ? ? ? | AL | 6 | 193 | 28 | 55 | 13 | 0 | 4 | 26 | 20 | 42 | 2 | 2 | .285 | .356 | .415 | .771 |
24 ? ? ? | AL | 5 | 169 | 16 | 34 | 6 | 1 | 3 | 15 | 20 | 55 | 9 | 0 | .201 | .289 | .302 | .591 |
24 ? ? ? | AL | 5 | 161 | 14 | 28 | 6 | 0 | 3 | 14 | 15 | 39 | 2 | 1 | .174 | .253 | .267 | .520 |
24 ? ? ? | NL | 6 | 201 | 15 | 38 | 5 | 0 | 3 | 14 | 25 | 61 | 17 | 1 | .189 | .284 | .259 | .543 |
24 ? ? ? | AL | 5 | 162 | 23 | 48 | 10 | 1 | 3 | 22 | 20 | 33 | 7 | 1 | .296 | .371 | .426 | .797 |
28 ? ? ? | NL | 4 | 133 | 9 | 28 | 5 | 0 | 2 | 9 | 7 | 44 | 2 | 2 | .211 | .259 | .293 | .552 |
28 ? ? ? | AL | 5 | 146 | 9 | 25 | 2 | 0 | 2 | 8 | 16 | 40 | 0 | 1 | .171 | .261 | .226 | .487 |
28 ? ? ? | AL | 5 | 164 | 19 | 33 | 5 | 2 | 2 | 19 | 15 | 39 | 4 | 1 | .201 | .270 | .293 | .563 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball