PLAYER | TEAM | W | L | ERA | G | GS | CG | SHO | SV | SVO | IP | H | R | ER | HR | HB | BB | SO | WHIP | AVG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | HOU | 0 | 0 | 4.50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.00 | .286 |
1 ? ? ? | TEX | 0 | 1 | 11.57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.14 | .300 |
1 ? ? ? | LAA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | .167 |
1 ? ? ? | SEA | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | .167 |
1 ? ? ? | SD | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.50 | .000 |
6 ? ? ? | PIT | 0 | 2 | 27.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6.00 | .571 |
6 ? ? ? | SF | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
6 ? ? ? | NYM | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
6 ? ? ? | KC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | .000 |
6 ? ? ? | TB | 1 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2.00 | .286 |
6 ? ? ? | WSH | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.50 | .143 |
6 ? ? ? | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.33 | .100 |
6 ? ? ? | COL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | .000 |
6 ? ? ? | STL | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.00 | .250 |
6 ? ? ? | TOR | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.50 | .143 |
6 ? ? ? | DET | 0 | 0 | 6.23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0.92 | .235 |
6 ? ? ? | LAA | 0 | 0 | 16.88 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 | 5 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.25 | .417 |
6 ? ? ? | TEX | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0.90 | .167 |
6 ? ? ? | STL | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | .077 |
6 ? ? ? | ATH | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.00 | .250 |
6 ? ? ? | SD | 0 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.82 | .083 |
6 ? ? ? | CIN | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | .000 |
6 ? ? ? | CHC | 0 | 0 | 9.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3.33 | .462 |
6 ? ? ? | CHC | 0 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | .357 |
6 ? ? ? | LAD | 0 | 0 | 6.75 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1.25 | .333 |
Data validation provided by Elias Sports Bureau, the Official Statistician of Major League Baseball