JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | LAA | 15 | 56 | 9 | 11 | 1 | 0 | 6 | 14 | 8 | 14 | 1 | 0 | .196 | .299 | .536 | .835 |
2 ? ? ? | LAA | 13 | 48 | 7 | 16 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 18 | 0 | 0 | .333 | .347 | .667 | 1.014 |
2 ? ? ? | LAA | 14 | 38 | 13 | 14 | 1 | 1 | 5 | 8 | 5 | 10 | 5 | 0 | .368 | .467 | .842 | 1.309 |
2 ? ? ? | LAA | 15 | 64 | 10 | 15 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | 15 | 0 | 0 | .234 | .275 | .484 | .759 |
5 ? ? ? | LAA | 15 | 54 | 7 | 13 | 2 | 0 | 4 | 8 | 4 | 20 | 0 | 0 | .241 | .317 | .500 | .817 |
6 ? ? ? | LAA | 12 | 42 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 3 | 12 | 0 | 0 | .190 | .261 | .357 | .618 |
6 ? ? ? | LAA | 15 | 57 | 8 | 17 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 9 | 1 | 0 | .298 | .365 | .491 | .856 |
8 ? ? ? | LAA | 15 | 54 | 8 | 14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 1 | .259 | .305 | .407 | .712 |
9 ? ? ? | LAA | 12 | 36 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 1 | 0 | .167 | .211 | .194 | .405 |
9 ? ? ? | LAA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 ? ? ? | LAA | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
9 ? ? ? | LAA | 8 | 21 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | .190 | .370 | .286 | .656 |
9 ? ? ? | LAA | 8 | 20 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | .100 | .100 | .100 | .200 |
9 ? ? ? | LAA | 7 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .111 | .158 | .111 | .269 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball