JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | NYY | 3 | 11 | 8 | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | .545 | .643 | 1.818 | 2.461 |
2 ? ? ? | NYY | 3 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | .417 | .500 | 1.167 | 1.667 |
2 ? ? ? | TOR | 5 | 18 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | .333 | .455 | .944 | 1.399 |
2 ? ? ? | ATH | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | .368 | .400 | .895 | 1.295 |
2 ? ? ? | BAL | 4 | 17 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .412 | .474 | .941 | 1.415 |
6 ? ? ? | BOS | 5 | 11 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | .636 | .750 | 1.364 | 2.114 |
6 ? ? ? | SEA | 5 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | .188 | .350 | .625 | .975 |
6 ? ? ? | CWS | 4 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | .231 | .333 | .692 | 1.025 |
6 ? ? ? | KC | 4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .385 | .467 | .923 | 1.390 |
6 ? ? ? | TEX | 5 | 14 | 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .357 | .471 | 1.000 | 1.471 |
6 ? ? ? | TEX | 3 | 10 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .400 | 1.000 | 1.400 |
6 ? ? ? | CLE | 4 | 13 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | .385 | .500 | 1.077 | 1.577 |
6 ? ? ? | BAL | 5 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 1 | .350 | .409 | .700 | 1.109 |
6 ? ? ? | BAL | 5 | 21 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .286 | .348 | .619 | .967 |
6 ? ? ? | NYY | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | .167 | .286 | .667 | .953 |
6 ? ? ? | NYY | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .333 | .800 | 1.133 |
17 ? ? ? | CLE | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | .364 | .385 | .727 | 1.112 |
17 ? ? ? | MIN | 3 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .545 | .727 |
17 ? ? ? | NYY | 3 | 10 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 | .357 | .700 | 1.057 |
17 ? ? ? | TEX | 5 | 16 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .188 | .278 | .438 | .716 |
17 ? ? ? | BOS | 5 | 16 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | .375 | .500 | .688 | 1.188 |
17 ? ? ? | MIN | 4 | 14 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .357 | .400 | .786 | 1.186 |
17 ? ? ? | BAL | 4 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | .125 | .222 | .313 | .535 |
17 ? ? ? | DET | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .455 | .455 | .909 | 1.364 |
17 ? ? ? | NYY | 3 | 12 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | .417 | .500 | .750 | 1.250 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball