JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 161 | 113 | 3.13 | 363 | 340 | 116 | 31 | 1 | 1 | 2456.1 | 2079 | 947 | 853 | 261 | 36 | 687 | 1520 | 1.13 | .228 |
2 ? ? ? | 92 | 108 | 4.54 | 291 | 239 | 95 | 9 | 5 | -- | 1730.1 | 1820 | 974 | 872 | 167 | 33 | 717 | 755 | 1.47 | .273 |
3 ? ? ? | 73 | 105 | 3.97 | 248 | 195 | 85 | 10 | 0 | 0 | 1468.0 | 1543 | 728 | 648 | 158 | 18 | 402 | 654 | 1.32 | .270 |
4 ? ? ? | 102 | 63 | 3.58 | 225 | 224 | 9 | 4 | 0 | 0 | 1437.1 | 1240 | 628 | 572 | 152 | 65 | 566 | 1098 | 1.26 | .233 |
4 ? ? ? | 119 | 78 | 3.73 | 257 | 245 | 49 | 9 | 0 | 0 | 1717.1 | 1608 | 784 | 712 | 152 | 42 | 655 | 1152 | 1.32 | .248 |
6 ? ? ? | 65 | 51 | 4.33 | 228 | 155 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1039.1 | 1053 | 546 | 500 | 145 | 31 | 349 | 516 | 1.35 | .263 |
7 ? ? ? | 124 | 86 | 2.95 | 273 | 262 | 105 | 28 | 2 | 2 | 1945.2 | 1650 | 731 | 638 | 139 | 18 | 617 | 1315 | 1.17 | .230 |
8 ? ? ? | 171 | 119 | 3.54 | 500 | 249 | 147 | 18 | 29 | -- | 2556.1 | 2729 | 1213 | 1006 | 138 | 33 | 724 | 599 | 1.35 | .277 |
9 ? ? ? | 134 | 114 | 4.12 | 412 | 266 | 125 | 15 | 27 | -- | 2186.2 | 2280 | 1165 | 1000 | 134 | 20 | 853 | 907 | 1.43 | .271 |
9 ? ? ? | 96 | 60 | 3.94 | 214 | 195 | 14 | 5 | 0 | 0 | 1271.1 | 1263 | 608 | 556 | 134 | 42 | 469 | 677 | 1.36 | .261 |
11 ? ? ? | 63 | 63 | 3.99 | 221 | 161 | 45 | 7 | 5 | 5 | 1188.1 | 1172 | 581 | 527 | 124 | 31 | 520 | 541 | 1.42 | .258 |
12 ? ? ? | 72 | 64 | 3.66 | 188 | 183 | 47 | 11 | 0 | 0 | 1200.1 | 1105 | 536 | 488 | 117 | 16 | 450 | 728 | 1.30 | .244 |
13 ? ? ? | 59 | 71 | 3.65 | 323 | 142 | 24 | 6 | 15 | 15 | 1147.2 | 1037 | 535 | 466 | 116 | 14 | 481 | 772 | 1.32 | .241 |
14 ? ? ? | 50 | 75 | 4.13 | 170 | 155 | 53 | 7 | 0 | 0 | 1060.1 | 1063 | 553 | 487 | 111 | 22 | 456 | 510 | 1.43 | .263 |
15 ? ? ? | 58 | 59 | 3.89 | 201 | 157 | 52 | 7 | 0 | 0 | 1124.1 | 972 | 542 | 486 | 108 | 45 | 499 | 636 | 1.31 | .233 |
16 ? ? ? | 81 | 42 | 3.92 | 150 | 150 | 22 | 8 | 0 | 0 | 1003.0 | 990 | 471 | 437 | 99 | 34 | 298 | 668 | 1.28 | .260 |
17 ? ? ? | 66 | 79 | 4.11 | 221 | 170 | 75 | 11 | 4 | -- | 1303.0 | 1367 | 685 | 595 | 96 | 19 | 578 | 382 | 1.49 | .273 |
17 ? ? ? | 45 | 64 | 4.85 | 264 | 106 | 47 | 6 | 17 | -- | 1066.0 | 1124 | 628 | 575 | 96 | 30 | 488 | 285 | 1.51 | .274 |
19 ? ? ? | 69 | 65 | 3.80 | 220 | 124 | 61 | 11 | 11 | -- | 1166.2 | 1132 | 535 | 492 | 95 | 24 | 424 | 566 | 1.33 | .257 |
19 ? ? ? | 80 | 76 | 3.53 | 269 | 214 | 39 | 14 | 1 | 1 | 1414.2 | 1249 | 638 | 555 | 95 | 35 | 732 | 799 | 1.40 | .240 |
21 ? ? ? | 50 | 41 | 3.86 | 129 | 128 | 3 | 3 | 0 | 0 | 727.0 | 695 | 335 | 312 | 94 | 34 | 180 | 641 | 1.20 | .249 |
21 ? ? ? | 92 | 39 | 3.30 | 183 | 183 | 16 | 8 | 0 | 0 | 1240.2 | 1134 | 509 | 455 | 94 | 47 | 382 | 899 | 1.22 | .244 |
23 ? ? ? | 45 | 73 | 4.97 | 170 | 118 | 59 | 6 | 4 | -- | 927.2 | 1033 | 614 | 512 | 93 | 16 | 389 | 385 | 1.53 | .281 |
24 ? ? ? | 98 | 58 | 4.18 | 219 | 175 | 88 | 13 | 10 | -- | 1353.2 | 1345 | 722 | 628 | 87 | 15 | 591 | 757 | 1.43 | .257 |
25 ? ? ? | 34 | 65 | 5.39 | 141 | 125 | 45 | 3 | 1 | -- | 866.2 | 1040 | 623 | 519 | 86 | 2 | 383 | 224 | 1.64 | .293 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball