JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 284 | 162 | 2.39 | 524 | 458 | 362 | 59 | 16 | -- | 3860.2 | 3438 | 1374 | 1025 | 36 | 179 | 913 | 1985 | 1.13 | .241 |
2 ? ? ? | 131 | 82 | 1.97 | 251 | 212 | 168 | 37 | 0 | -- | 1869.1 | 1491 | 598 | 409 | 23 | 67 | 495 | 1576 | 1.06 | .220 |
3 ? ? ? | 193 | 102 | 2.32 | 385 | 288 | 228 | 36 | 28 | -- | 2602.0 | 2225 | 908 | 670 | 30 | 78 | 614 | 1536 | 1.09 | .233 |
4 ? ? ? | 161 | 113 | 3.13 | 363 | 340 | 116 | 31 | 1 | 1 | 2456.1 | 2079 | 947 | 853 | 261 | 36 | 687 | 1520 | 1.13 | .228 |
5 ? ? ? | 115 | 67 | 2.60 | 238 | 191 | 135 | 28 | 8 | -- | 1629.2 | 1387 | 622 | 470 | 17 | 60 | 606 | 870 | 1.22 | .235 |
5 ? ? ? | 124 | 86 | 2.95 | 273 | 262 | 105 | 28 | 2 | 2 | 1945.2 | 1650 | 731 | 638 | 139 | 18 | 617 | 1315 | 1.17 | .230 |
7 ? ? ? | 195 | 79 | 2.88 | 402 | 267 | 179 | 20 | 51 | -- | 2401.0 | 2262 | 929 | 768 | 84 | 28 | 740 | 1523 | 1.25 | .248 |
8 ? ? ? | 171 | 119 | 3.54 | 500 | 249 | 147 | 18 | 29 | -- | 2556.1 | 2729 | 1213 | 1006 | 138 | 33 | 724 | 599 | 1.35 | .277 |
9 ? ? ? | 57 | 49 | 2.65 | 175 | 105 | 62 | 16 | 2 | -- | 986.0 | 798 | 405 | 290 | 9 | 55 | 383 | 583 | 1.20 | .227 |
10 ? ? ? | 65 | 76 | 3.19 | 191 | 124 | 71 | 15 | 8 | -- | 1115.1 | 1002 | 506 | 395 | 15 | 22 | 499 | 575 | 1.35 | .243 |
10 ? ? ? | 134 | 114 | 4.12 | 412 | 266 | 125 | 15 | 27 | -- | 2186.2 | 2280 | 1165 | 1000 | 134 | 20 | 853 | 907 | 1.43 | .271 |
12 ? ? ? | 80 | 76 | 3.53 | 269 | 214 | 39 | 14 | 1 | 1 | 1414.2 | 1249 | 638 | 555 | 95 | 35 | 732 | 799 | 1.40 | .240 |
13 ? ? ? | 98 | 58 | 4.18 | 219 | 175 | 88 | 13 | 10 | -- | 1353.2 | 1345 | 722 | 628 | 87 | 15 | 591 | 757 | 1.43 | .257 |
13 ? ? ? | 77 | 55 | 2.92 | 157 | 153 | 54 | 13 | 0 | 1 | 1084.1 | 997 | 414 | 352 | 75 | 18 | 277 | 530 | 1.17 | .243 |
15 ? ? ? | 72 | 64 | 3.66 | 188 | 183 | 47 | 11 | 0 | 0 | 1200.1 | 1105 | 536 | 488 | 117 | 16 | 450 | 728 | 1.30 | .244 |
15 ? ? ? | 69 | 65 | 3.80 | 220 | 124 | 61 | 11 | 11 | -- | 1166.2 | 1132 | 535 | 492 | 95 | 24 | 424 | 566 | 1.33 | .257 |
15 ? ? ? | 66 | 79 | 4.11 | 221 | 170 | 75 | 11 | 4 | -- | 1303.0 | 1367 | 685 | 595 | 96 | 19 | 578 | 382 | 1.49 | .273 |
18 ? ? ? | 36 | 25 | 2.42 | 83 | 55 | 39 | 10 | 2 | -- | 520.2 | 435 | 179 | 140 | 8 | 34 | 144 | 297 | 1.11 | .235 |
18 ? ? ? | 69 | 47 | 3.50 | 184 | 112 | 48 | 10 | 11 | -- | 926.2 | 1051 | 441 | 360 | 32 | 17 | 184 | 232 | 1.33 | .289 |
18 ? ? ? | 41 | 55 | 3.15 | 144 | 111 | 45 | 10 | 2 | -- | 914.2 | 846 | 365 | 320 | 45 | 14 | 279 | 319 | 1.23 | .245 |
18 ? ? ? | 73 | 105 | 3.97 | 248 | 195 | 85 | 10 | 0 | 0 | 1468.0 | 1543 | 728 | 648 | 158 | 18 | 402 | 654 | 1.32 | .270 |
18 ? ? ? | 52 | 38 | 2.15 | 118 | 104 | 64 | 10 | 1 | -- | 862.2 | 658 | 313 | 206 | 3 | 60 | 352 | 398 | 1.17 | .219 |
23 ? ? ? | 45 | 39 | 2.95 | 115 | 103 | 28 | 9 | 1 | 1 | 693.1 | 592 | 251 | 227 | 62 | 9 | 219 | 528 | 1.17 | .229 |
23 ? ? ? | 119 | 78 | 3.73 | 257 | 245 | 49 | 9 | 0 | 0 | 1717.1 | 1608 | 784 | 712 | 152 | 42 | 655 | 1152 | 1.32 | .248 |
23 ? ? ? | 92 | 108 | 4.54 | 291 | 239 | 95 | 9 | 5 | -- | 1730.1 | 1820 | 974 | 872 | 167 | 33 | 717 | 755 | 1.47 | .273 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball