Rube Waddell
- P
- B/T: R/L
- 6' 2"/196
Temporada Regular De Por Vida
J | G-P | PCL | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|
407 | 193-143 | 2.16 | 2961.1 | 2316 | 1.10 |
Temporada Regular De Por Vida
TB | PRO | H4 | CI | BR | OPS |
---|---|---|---|---|---|
1066 | .161 | 4 | 83 | 6 | .416 |
Rube Waddell Bio
- Nombre Completo: George Edward Waddell
- Nacido: 10/13/1876 en Bradford, PA
- Debut: 9/08/1897
- Hall of Fame: 1946
- Último Juego: 4/01/1914
Año | TB | C | H | H4 | CI | BR | PRO | OBP | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 1066 | 61 | 172 | 4 | 83 | 6 | .161 | .197 | .416 |
Año | G | P | PCL | J | A | SV | IL | SO | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temporada Regular De Por Vida | 193 | 143 | 2.16 | 407 | 340 | 5 | 2961.1 | 2316 | 1.10 |
Premios
Hall Of Fame
Year | Equipo | Liga |
---|---|---|
1946 | Philadelphia Athletics | AL |
Rankings en la Liga
Games Played
Año | BP | Rango |
---|---|---|
1909 | 31 | 22to in AL |
1908 | 43 | 4ta in AL |
1907 | 44 | 4ta in AL |
1906 | 43 | 3ra in AL |
1905 | 46 | 1ra in AL |
1904 | 46 | 3ra in AL |
1903 | 39 | 6ta in AL |
1902 | 33 | 14to in AL |
1901 | 31 | 22to in |
1901 | 29 | 22to in NL |
1901 | 2 | 22to in NL |
Runs
Año | R | Rango |
---|---|---|
1909 | 78 | 15to in AL |
1908 | 93 | 11mo in AL |
1907 | 115 | 4ta in AL |
1906 | 89 | 24to in AL |
1904 | 109 | 18to in AL |
1903 | 109 | 18to in AL |
1901 | 135 | 11mo in |
1901 | 123 | 11mo in NL |
1901 | 12 | 11mo in NL |
Doubles
Año | 2B | Rango |
---|---|---|
1908 | 14to in AL | |
1907 | 22to in AL | |
1906 | 21to in AL | |
1905 | 21to in AL | |
1904 | 3ra in AL | |
1903 | 4ta in AL | |
1902 | 11mo in AL | |
1901 | 17to in | |
1901 | 17to in NL | |
1901 | 17to in NL |
Triples
Año | 3B | Rango |
---|---|---|
1909 | 24to in AL | |
1908 | 18to in AL | |
1907 | 25to in AL | |
1904 | 14to in AL | |
1903 | 11mo in AL | |
1901 | 5ta in | |
1901 | 5ta in NL | |
1901 | 5ta in NL |
Home Runs
Año | HR | Rango |
---|---|---|
1907 | 2 | 19to in AL |
1905 | 5 | 9na in AL |
1904 | 5 | 11mo in AL |
1903 | 3 | 23to in AL |
1902 | 7 | 13to in AL |
1901 | 5 | 16to in |
1901 | 5 | 16to in NL |
1901 | 0 | 16to in NL |
Strikeouts
Año | SO | Rango |
---|---|---|
1909 | 141 | 5ta in AL |
1908 | 232 | 2da in AL |
1907 | 232 | 1ra in AL |
1906 | 196 | 1ra in AL |
1905 | 287 | 1ra in AL |
1904 | 349 | 1ra in AL |
1903 | 302 | 1ra in AL |
1902 | 210 | 1ra in AL |
1901 | 172 | 5ta in |
1901 | 168 | 5ta in NL |
1901 | 4 | 5ta in NL |
Hits
Año | H | Rango |
---|---|---|
1909 | 204 | 13to in AL |
1908 | 223 | 14to in AL |
1907 | 234 | 16to in AL |
1906 | 221 | 18to in AL |
1905 | 231 | 19to in AL |
1904 | 307 | 9na in AL |
1903 | 274 | 12ma in AL |
1902 | 224 | 22to in AL |
1901 | 249 | 22to in |
1901 | 239 | 22to in NL |
1901 | 10 | 22to in NL |
Hit By Pitch
Año | HBP | Rango |
---|---|---|
1909 | 7 | 18to in AL |
1908 | 8 | 19to in AL |
1907 | 15 | 4ta in AL |
1906 | 10 | 7ma in AL |
1905 | 10 | 14to in AL |
1904 | 14 | 7ma in AL |
1903 | 8 | 14to in AL |
1902 | 10 | 5ta in AL |
1901 | 10 | 16to in |
1901 | 9 | 16to in NL |
1901 | 1 | 16to in NL |
At Bats
Año | AB | Rango |
---|---|---|
1909 | 765 | 19to in AL |
1908 | 1045 | 12ma in AL |
1907 | 1033 | 21to in AL |
1906 | 984 | 22to in AL |
1905 | 1157 | 12ma in AL |
1904 | 1391 | 4ta in AL |
1903 | 1198 | 3ra in AL |
1902 | 1007 | 14to in AL |
1901 | 970 | 17to in |
1901 | 938 | 17to in NL |
1901 | 32 | 17to in NL |
Innings Pitched
Año | IP | Rango |
---|---|---|
1909 | 220.1 | 18to in AL |
1908 | 285.2 | 11mo in AL |
1907 | 284.2 | 10ma in AL |
1906 | 272.2 | 14to in AL |
1905 | 328.2 | 4ta in AL |
1904 | 383.0 | 3ra in AL |
1903 | 324.0 | 4ta in AL |
1902 | 276.1 | 12ma in AL |
1901 | 251.1 | 22to in |
1901 | 243.2 | 22to in NL |
1901 | 7.2 | 22to in NL |
Wins
Año | Wins | Rango |
---|---|---|
1909 | 11 | 21to in AL |
1908 | 19 | 5ta in AL |
1907 | 19 | 11mo in AL |
1906 | 15 | 15to in AL |
1905 | 27 | 1ra in AL |
1904 | 25 | 4ta in AL |
1903 | 21 | 3ra in AL |
1902 | 24 | 2da in AL |
1901 | 14 | 22to in |
1901 | 14 | 22to in NL |
1901 | 0 | 22to in NL |
Losses
Año | Losses | Rango |
---|---|---|
1909 | 14 | 9na in AL |
1908 | 14 | 14to in AL |
1907 | 13 | 17to in AL |
1906 | 17 | 7ma in AL |
1904 | 19 | 8va in AL |
1903 | 16 | 6ta in AL |
1901 | 16 | 8va in |
1901 | 14 | 8va in NL |
1901 | 2 | 8va in NL |
Total Bases
Año | TB | Rango |
---|---|---|
1909 | 17to in AL | |
1908 | 16to in AL | |
1907 | 24to in AL | |
1905 | 23to in AL | |
1904 | 8va in AL | |
1903 | 10ma in AL | |
1902 | 18to in AL | |
1901 | 20to in | |
1901 | 20to in NL | |
1901 | 20to in NL |
+ Ver Más Rankings