Posiciones
2025
Divisi車n
Central de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 10 | .615 | - | 7-3 | W2 | 163 | 120 | +43 | 17-9 | 8-5 | 8-5 | 13-10 | ||
13 | 12 | .520 | 2.5 | 5-5 | L1 | 127 | 113 | +14 | 14-11 | 9-4 | 4-8 | 4-8 | ||
12 | 13 | .480 | 3.5 | 5-5 | W1 | 128 | 97 | +31 | 16-9 | 6-6 | 6-7 | 6-10 | ||
10 | 15 | .400 | 5.5 | 5-5 | W2 | 90 | 106 | -16 | 11-14 | 6-7 | 4-8 | 1-5 | ||
10 | 15 | .400 | 5.5 | 3-7 | L1 | 120 | 118 | +2 | 13-12 | 8-4 | 2-11 | 4-9 | ||
Este de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
18 | 7 | .720 | - | 8-2 | W7 | 105 | 69 | +36 | 17-8 | 12-1 | 6-6 | 4-2 | ||
13 | 12 | .520 | 5.0 | 4-6 | L4 | 111 | 115 | -4 | 12-13 | 9-4 | 4-8 | 4-6 | ||
11 | 13 | .458 | 6.5 | 4-6 | L1 | 106 | 127 | -21 | 10-14 | 8-8 | 3-5 | 3-9 | ||
11 | 13 | .458 | 6.5 | 5-5 | W2 | 104 | 116 | -12 | 11-13 | 7-4 | 4-9 | 5-4 | ||
10 | 14 | .417 | 7.5 | 6-4 | W1 | 92 | 104 | -12 | 11-13 | 8-3 | 2-11 | 2-8 | ||
Oeste de la L.N. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
17 | 8 | .680 | - | 5-5 | L1 | 103 | 74 | +29 | 16-9 | 12-1 | 5-7 | 8-7 | ||
16 | 9 | .640 | 1.0 | 5-5 | L2 | 116 | 108 | +8 | 13-12 | 10-2 | 6-7 | 9-7 | ||
16 | 9 | .640 | 1.0 | 5-5 | W1 | 123 | 96 | +27 | 15-10 | 6-3 | 10-6 | 12-4 | ||
14 | 10 | .583 | 2.5 | 7-3 | L1 | 131 | 111 | +20 | 14-10 | 7-5 | 7-5 | 7-6 | ||
4 | 19 | .174 | 12.0 | 1-9 | L2 | 75 | 130 | -55 | 6-17 | 3-6 | 1-13 | 1-11 | ||
Este de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
15 | 10 | .600 | - | 7-3 | W1 | 137 | 106 | +31 | 15-10 | 8-4 | 7-6 | 7-8 | ||
14 | 13 | .519 | 2.0 | 6-4 | L2 | 124 | 128 | -4 | 13-14 | 8-6 | 6-7 | 2-5 | ||
12 | 13 | .480 | 3.0 | 4-6 | L5 | 88 | 104 | -16 | 11-14 | 8-5 | 4-8 | 4-9 | ||
10 | 14 | .417 | 4.5 | 4-6 | W1 | 102 | 97 | +5 | 13-11 | 9-10 | 1-4 | 3-9 | ||
9 | 14 | .391 | 5.0 | 4-6 | L3 | 101 | 129 | -28 | 9-14 | 5-6 | 4-8 | 4-5 | ||
Central de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
15 | 10 | .600 | - | 6-4 | W1 | 112 | 82 | +30 | 16-9 | 10-3 | 5-7 | 7-8 | ||
14 | 10 | .583 | 0.5 | 6-4 | L1 | 96 | 101 | -5 | 11-13 | 7-2 | 7-8 | 2-4 | ||
11 | 14 | .440 | 4.0 | 4-6 | W3 | 78 | 98 | -20 | 10-15 | 8-4 | 3-10 | 4-12 | ||
9 | 16 | .360 | 6.0 | 5-5 | L1 | 85 | 103 | -18 | 10-15 | 6-6 | 3-10 | 4-5 | ||
6 | 19 | .240 | 9.0 | 2-8 | W1 | 78 | 108 | -30 | 9-16 | 4-8 | 2-11 | 3-10 | ||
Oeste de la L.A. | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
14 | 10 | .583 | - | 5-5 | L1 | 77 | 91 | -14 | 10-14 | 10-3 | 4-7 | 5-8 | ||
14 | 11 | .560 | 0.5 | 7-3 | W2 | 113 | 109 | +4 | 13-12 | 8-5 | 6-6 | 8-7 | ||
13 | 11 | .542 | 1.0 | 7-3 | W3 | 92 | 81 | +11 | 13-11 | 9-6 | 4-5 | 5-7 | ||
11 | 12 | .478 | 2.5 | 3-7 | L2 | 91 | 109 | -18 | 10-13 | 4-4 | 7-8 | 5-7 | ||
11 | 13 | .458 | 3.0 | 6-4 | W1 | 105 | 123 | -18 | 10-14 | 3-8 | 8-5 | 6-12 |
?ltima actualizaci車n: 24 de abr. 4:12 PM CT