JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | AZ | 5 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | .235 | .350 | .941 | 1.291 |
2 ? ? ? | LAD | 6 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .240 | .625 | .865 |
2 ? ? ? | SF | 5 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .250 | .333 | .813 | 1.146 |
2 ? ? ? | CIN | 5 | 20 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | .300 | .364 | .800 | 1.164 |
2 ? ? ? | SF | 5 | 19 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 0 | .316 | .316 | .895 | 1.211 |
2 ? ? ? | PHI | 4 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | .353 | .421 | .882 | 1.303 |
2 ? ? ? | CHC | 7 | 31 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | .323 | .400 | .742 | 1.142 |
8 ? ? ? | LAD | 3 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .429 | .846 | 1.275 |
8 ? ? ? | CIN | 5 | 20 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | .350 | .381 | .700 | 1.081 |
8 ? ? ? | LAD | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .833 | 1.083 |
8 ? ? ? | LAD | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .154 | .667 | .821 |
8 ? ? ? | LAD | 6 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | .227 | .320 | .545 | .865 |
8 ? ? ? | MIA | 6 | 23 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | .348 | .423 | .609 | 1.032 |
8 ? ? ? | WSH | 5 | 19 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 10 | 0 | 0 | .316 | .381 | .684 | 1.065 |
8 ? ? ? | NYM | 5 | 19 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | .263 | .300 | .579 | .879 |
8 ? ? ? | STL | 5 | 16 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | .438 | .591 | .813 | 1.404 |
8 ? ? ? | LAD | 6 | 21 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | .286 | .464 | .619 | 1.083 |
8 ? ? ? | WSH | 5 | 17 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | .412 | .474 | .824 | 1.298 |
8 ? ? ? | CHC | 7 | 27 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | .259 | .333 | .556 | .889 |
20 20 ? ? ? | WSH | 5 | 21 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 0 | .286 | .318 | .524 | .842 |
20 ? ? ? | ATL | 5 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .167 | .250 | .333 | .583 |
20 ? ? ? | NYM | 5 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .176 | .333 | .353 | .686 |
20 ? ? ? | STL | 5 | 18 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | .333 | .429 | .611 | 1.040 |
20 ? ? ? | MIL | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .400 | .500 | 1.200 | 1.700 |
20 20 ? ? ? | WSH | 5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | .056 | .150 | .222 | .372 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball