JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 29 | 37 | 3.21 | 365 | 14 | 0 | 0 | 133 | 133 | 524.1 | 460 | 207 | 187 | 43 | 12 | 187 | 448 | 1.23 | .237 |
2 ? ? ? | 117 | 121 | 3.86 | 364 | 268 | 69 | 19 | 11 | 11 | 2025.1 | 2054 | 971 | 869 | 192 | 33 | 760 | 929 | 1.39 | .266 |
3 ? ? ? | 45 | 43 | 3.97 | 352 | 73 | 12 | 1 | 34 | 34 | 842.0 | 835 | 412 | 371 | 76 | 26 | 363 | 497 | 1.42 | .261 |
4 ? ? ? | 33 | 31 | 3.47 | 332 | 5 | 0 | 0 | 42 | 42 | 529.2 | 545 | 231 | 204 | 49 | 11 | 151 | 251 | 1.31 | .267 |
5 ? ? ? | 24 | 8 | 2.66 | 301 | 1 | 0 | 0 | 43 | 58 | 304.2 | 271 | 99 | 90 | 20 | 13 | 105 | 292 | 1.23 | .239 |
6 ? ? ? | 13 | 19 | 2.99 | 289 | 0 | 0 | 0 | 79 | 79 | 334.1 | 305 | 134 | 111 | 18 | 12 | 152 | 245 | 1.37 | .251 |
7 ? ? ? | 55 | 59 | 4.22 | 279 | 104 | 27 | 6 | 11 | 11 | 944.0 | 1028 | 491 | 443 | 87 | 20 | 340 | 348 | 1.45 | .281 |
8 ? ? ? | 21 | 25 | 3.20 | 272 | 0 | 0 | 0 | 79 | 91 | 315.0 | 292 | 128 | 112 | 23 | 10 | 148 | 267 | 1.40 | .249 |
9 ? ? ? | 21 | 19 | 3.41 | 269 | 0 | 0 | 0 | 106 | 126 | 263.2 | 231 | 112 | 100 | 25 | 5 | 121 | 318 | 1.34 | .231 |
9 ? ? ? | 17 | 17 | 2.48 | 269 | 0 | 0 | 0 | 125 | 143 | 316.1 | 161 | 90 | 87 | 41 | 15 | 118 | 541 | 0.88 | .148 |
11 ? ? ? | 13 | 16 | 2.91 | 263 | 0 | 0 | 0 | 95 | 112 | 250.2 | 192 | 85 | 81 | 31 | 1 | 79 | 266 | 1.08 | .210 |
12 ? ? ? | 81 | 90 | 4.16 | 262 | 216 | 33 | 4 | 2 | 2 | 1482.2 | 1567 | 769 | 685 | 187 | 40 | 352 | 696 | 1.29 | .271 |
13 ? ? ? | 25 | 23 | 2.96 | 253 | 5 | 0 | 0 | 44 | 44 | 411.0 | 415 | 164 | 135 | 22 | 15 | 109 | 145 | 1.27 | .267 |
14 ? ? ? | 91 | 79 | 4.03 | 245 | 231 | 55 | 8 | 2 | 2 | 1542.0 | 1602 | 754 | 690 | 151 | 9 | 408 | 800 | 1.30 | .270 |
15 ? ? ? | 27 | 10 | 1.83 | 241 | 0 | 0 | 0 | 68 | 78 | 235.2 | 129 | 63 | 48 | 15 | 11 | 112 | 375 | 1.02 | .157 |
16 ? ? ? | 102 | 80 | 3.75 | 239 | 217 | 81 | 18 | 2 | 2 | 1604.2 | 1708 | 747 | 668 | 161 | 18 | 353 | 540 | 1.28 | .275 |
17 ? ? ? | 18 | 17 | 3.53 | 237 | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 298.2 | 282 | 129 | 117 | 30 | 10 | 120 | 223 | 1.35 | .253 |
18 ? ? ? | 38 | 35 | 3.78 | 235 | 38 | 6 | 1 | 30 | 35 | 659.2 | 602 | 306 | 277 | 56 | 20 | 289 | 404 | 1.35 | .245 |
19 ? ? ? | 6 | 11 | 3.20 | 231 | 0 | 0 | 0 | 57 | 71 | 227.2 | 177 | 85 | 81 | 28 | 9 | 103 | 325 | 1.23 | .212 |
20 ? ? ? | 20 | 24 | 4.34 | 230 | 27 | 0 | 0 | 6 | 16 | 425.0 | 406 | 212 | 205 | 62 | 16 | 151 | 381 | 1.31 | .249 |
21 ? ? ? | 13 | 10 | 4.22 | 224 | 0 | 0 | 0 | 6 | 17 | 215.1 | 180 | 107 | 101 | 34 | 5 | 79 | 203 | 1.20 | .226 |
22 ? ? ? | 86 | 83 | 3.72 | 221 | 221 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1428.0 | 1402 | 650 | 591 | 160 | 31 | 313 | 1206 | 1.20 | .256 |
23 ? ? ? | 10 | 5 | 3.64 | 220 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 215.1 | 203 | 98 | 87 | 24 | 13 | 45 | 217 | 1.15 | .249 |
24 ? ? ? | 15 | 16 | 4.64 | 218 | 0 | 0 | 0 | 65 | 80 | 198.0 | 161 | 113 | 102 | 18 | 8 | 122 | 222 | 1.43 | .219 |
25 ? ? ? | 89 | 64 | 3.69 | 214 | 211 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1289.1 | 1206 | 576 | 529 | 136 | 18 | 474 | 1226 | 1.30 | .247 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball