JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 9 | 14 | 3.29 | 253 | 0 | 0 | 0 | 98 | 114 | 260.0 | 194 | 105 | 95 | 29 | 10 | 111 | 331 | 1.17 | .203 |
1 ? ? ? | 21 | 23 | 3.43 | 245 | 10 | 0 | 0 | 70 | 89 | 325.2 | 239 | 132 | 124 | 33 | 33 | 153 | 383 | 1.20 | .203 |
3 ? ? ? | 15 | 18 | 3.64 | 274 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 252.1 | 199 | 109 | 102 | 28 | 12 | 88 | 289 | 1.14 | .212 |
4 ? ? ? | 15 | 7 | 3.47 | 141 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 207.1 | 159 | 90 | 80 | 19 | 19 | 110 | 246 | 1.30 | .213 |
4 ? ? ? | 5 | 12 | 4.44 | 93 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 194.2 | 155 | 102 | 96 | 36 | 7 | 108 | 201 | 1.35 | .213 |
6 ? ? ? | 118 | 62 | 2.83 | 233 | 232 | 38 | 14 | 0 | 0 | 1630.1 | 1325 | 594 | 513 | 163 | 74 | 416 | 2077 | 1.07 | .221 |
7 ? ? ? | 52 | 34 | 3.32 | 136 | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 779.0 | 642 | 304 | 287 | 83 | 30 | 240 | 842 | 1.13 | .222 |
8 ? ? ? | 22 | 12 | 2.57 | 377 | 0 | 0 | 0 | 62 | 79 | 357.1 | 301 | 116 | 102 | 15 | 10 | 113 | 231 | 1.16 | .232 |
9 ? ? ? | 21 | 8 | 3.47 | 238 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 233.1 | 203 | 113 | 90 | 22 | 8 | 85 | 254 | 1.23 | .233 |
10 ? ? ? | 58 | 28 | 3.14 | 108 | 107 | 18 | 5 | 0 | 0 | 781.2 | 693 | 280 | 273 | 93 | 7 | 117 | 875 | 1.04 | .236 |
10 ? ? ? | 55 | 29 | 3.40 | 114 | 114 | 2 | 1 | 0 | 0 | 714.2 | 631 | 285 | 270 | 91 | 9 | 150 | 683 | 1.09 | .236 |
10 ? ? ? | 47 | 46 | 4.11 | 147 | 147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 793.0 | 700 | 391 | 362 | 114 | 30 | 376 | 998 | 1.36 | .236 |
13 ? ? ? | 12 | 15 | 3.74 | 380 | 3 | 0 | 0 | 10 | 21 | 306.0 | 272 | 132 | 127 | 19 | 9 | 135 | 337 | 1.33 | .238 |
14 ? ? ? | 53 | 44 | 3.82 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824.1 | 750 | 369 | 350 | 107 | 15 | 252 | 744 | 1.22 | .242 |
15 ? ? ? | 87 | 62 | 3.27 | 199 | 198 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1319.2 | 1200 | 557 | 479 | 92 | 50 | 435 | 1065 | 1.24 | .243 |
16 ? ? ? | 15 | 7 | 3.76 | 217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 248.2 | 225 | 116 | 104 | 19 | 18 | 101 | 171 | 1.31 | .246 |
17 ? ? ? | 37 | 26 | 3.56 | 87 | 87 | 5 | 2 | 0 | 0 | 586.1 | 557 | 248 | 232 | 69 | 13 | 107 | 570 | 1.13 | .248 |
17 ? ? ? | 8 | 14 | 3.76 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 227.1 | 214 | 98 | 95 | 36 | 2 | 54 | 180 | 1.18 | .248 |
17 ? ? ? | 9 | 15 | 3.86 | 46 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.1 | 214 | 118 | 97 | 25 | 15 | 84 | 240 | 1.32 | .248 |
17 ? ? ? | 52 | 41 | 3.92 | 176 | 119 | 2 | 1 | 10 | 16 | 798.2 | 750 | 373 | 348 | 102 | 44 | 250 | 705 | 1.25 | .248 |
21 ? ? ? | 36 | 33 | 3.54 | 200 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 659.1 | 621 | 274 | 259 | 78 | 14 | 157 | 460 | 1.18 | .251 |
21 ? ? ? | 22 | 25 | 3.96 | 249 | 35 | 0 | 0 | 28 | 46 | 404.1 | 387 | 186 | 178 | 37 | 17 | 169 | 419 | 1.38 | .251 |
21 ? ? ? | 22 | 17 | 4.69 | 84 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 320.1 | 306 | 181 | 167 | 42 | 28 | 114 | 237 | 1.31 | .251 |
24 ? ? ? | 10 | 12 | 3.77 | 240 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 200.2 | 194 | 99 | 84 | 12 | 4 | 54 | 182 | 1.24 | .252 |
24 ? ? ? | 25 | 19 | 4.14 | 246 | 29 | 1 | 1 | 2 | 9 | 415.0 | 398 | 207 | 191 | 54 | 7 | 147 | 371 | 1.31 | .252 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball