JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 12 | 15 | 3.74 | 380 | 3 | 0 | 0 | 10 | 21 | 306.0 | 272 | 132 | 127 | 19 | 9 | 135 | 337 | 1.33 | .238 |
2 ? ? ? | 22 | 12 | 2.57 | 377 | 0 | 0 | 0 | 62 | 79 | 357.1 | 301 | 116 | 102 | 15 | 10 | 113 | 231 | 1.16 | .232 |
3 ? ? ? | 15 | 18 | 3.64 | 274 | 0 | 0 | 0 | 18 | 34 | 252.1 | 199 | 109 | 102 | 28 | 12 | 88 | 289 | 1.14 | .212 |
4 ? ? ? | 9 | 14 | 3.29 | 253 | 0 | 0 | 0 | 98 | 114 | 260.0 | 194 | 105 | 95 | 29 | 10 | 111 | 331 | 1.17 | .203 |
5 ? ? ? | 22 | 25 | 3.96 | 249 | 35 | 0 | 0 | 28 | 46 | 404.1 | 387 | 186 | 178 | 37 | 17 | 169 | 419 | 1.38 | .251 |
6 ? ? ? | 25 | 19 | 4.14 | 246 | 29 | 1 | 1 | 2 | 9 | 415.0 | 398 | 207 | 191 | 54 | 7 | 147 | 371 | 1.31 | .252 |
7 ? ? ? | 21 | 23 | 3.43 | 245 | 10 | 0 | 0 | 70 | 89 | 325.2 | 239 | 132 | 124 | 33 | 33 | 153 | 383 | 1.20 | .203 |
8 ? ? ? | 10 | 12 | 3.77 | 240 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | 200.2 | 194 | 99 | 84 | 12 | 4 | 54 | 182 | 1.24 | .252 |
9 ? ? ? | 21 | 8 | 3.47 | 238 | 0 | 0 | 0 | 13 | 25 | 233.1 | 203 | 113 | 90 | 22 | 8 | 85 | 254 | 1.23 | .233 |
10 ? ? ? | 11 | 15 | 4.03 | 234 | 0 | 0 | 0 | 42 | 58 | 232.0 | 257 | 116 | 104 | 22 | 3 | 67 | 147 | 1.40 | .279 |
11 ? ? ? | 118 | 62 | 2.83 | 233 | 232 | 38 | 14 | 0 | 0 | 1630.1 | 1325 | 594 | 513 | 163 | 74 | 416 | 2077 | 1.07 | .221 |
12 ? ? ? | 8 | 14 | 3.76 | 225 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 227.1 | 214 | 98 | 95 | 36 | 2 | 54 | 180 | 1.18 | .248 |
13 ? ? ? | 15 | 7 | 3.76 | 217 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 248.2 | 225 | 116 | 104 | 19 | 18 | 101 | 171 | 1.31 | .246 |
14 ? ? ? | 16 | 13 | 4.08 | 209 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 222.2 | 220 | 115 | 101 | 22 | 9 | 67 | 162 | 1.29 | .258 |
15 ? ? ? | 36 | 33 | 3.54 | 200 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 659.1 | 621 | 274 | 259 | 78 | 14 | 157 | 460 | 1.18 | .251 |
16 ? ? ? | 87 | 62 | 3.27 | 199 | 198 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1319.2 | 1200 | 557 | 479 | 92 | 50 | 435 | 1065 | 1.24 | .243 |
17 ? ? ? | 33 | 21 | 3.88 | 190 | 54 | 3 | 0 | 9 | 13 | 477.2 | 463 | 228 | 206 | 46 | 16 | 125 | 407 | 1.23 | .253 |
18 ? ? ? | 8 | 11 | 4.04 | 178 | 0 | 0 | 0 | 74 | 87 | 173.2 | 139 | 83 | 78 | 21 | 8 | 94 | 221 | 1.34 | .216 |
19 ? ? ? | 52 | 41 | 3.92 | 176 | 119 | 2 | 1 | 10 | 16 | 798.2 | 750 | 373 | 348 | 102 | 44 | 250 | 705 | 1.25 | .248 |
20 ? ? ? | 7 | 9 | 2.81 | 175 | 0 | 0 | 0 | 83 | 97 | 160.1 | 129 | 52 | 50 | 13 | 5 | 46 | 178 | 1.09 | .219 |
21 ? ? ? | 56 | 54 | 3.91 | 172 | 154 | 4 | 1 | 2 | 2 | 945.2 | 944 | 447 | 411 | 107 | 28 | 271 | 897 | 1.28 | .258 |
22 ? ? ? | 7 | 14 | 4.34 | 171 | 0 | 0 | 0 | 45 | 62 | 163.2 | 175 | 93 | 79 | 14 | 6 | 40 | 150 | 1.31 | .270 |
23 ? ? ? | 41 | 42 | 4.52 | 160 | 129 | 7 | 2 | 1 | 3 | 840.2 | 921 | 458 | 422 | 143 | 10 | 153 | 410 | 1.28 | .280 |
24 ? ? ? | 40 | 34 | 3.99 | 154 | 109 | 6 | 2 | 0 | 0 | 723.2 | 713 | 357 | 321 | 56 | 30 | 274 | 454 | 1.36 | .260 |
25 ? ? ? | 47 | 46 | 4.11 | 147 | 147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 793.0 | 700 | 391 | 362 | 114 | 30 | 376 | 998 | 1.36 | .236 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball