JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 118 | 62 | 2.83 | 233 | 232 | 38 | 14 | 0 | 0 | 1630.1 | 1325 | 594 | 513 | 163 | 74 | 416 | 2077 | 1.07 | .221 |
2 ? ? ? | 87 | 62 | 3.27 | 199 | 198 | 15 | 8 | 0 | 0 | 1319.2 | 1200 | 557 | 479 | 92 | 50 | 435 | 1065 | 1.24 | .243 |
3 ? ? ? | 58 | 28 | 3.14 | 108 | 107 | 18 | 5 | 0 | 0 | 781.2 | 693 | 280 | 273 | 93 | 7 | 117 | 875 | 1.04 | .236 |
4 ? ? ? | 4 | 7 | 4.00 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 81.0 | 74 | 36 | 36 | 10 | 0 | 24 | 69 | 1.21 | .247 |
4 ? ? ? | 40 | 34 | 3.99 | 154 | 109 | 6 | 2 | 0 | 0 | 723.2 | 713 | 357 | 321 | 56 | 30 | 274 | 454 | 1.36 | .260 |
4 ? ? ? | 26 | 31 | 4.11 | 85 | 71 | 5 | 2 | 0 | 0 | 473.1 | 461 | 240 | 216 | 50 | 17 | 172 | 325 | 1.34 | .257 |
4 ? ? ? | 41 | 42 | 4.52 | 160 | 129 | 7 | 2 | 1 | 3 | 840.2 | 921 | 458 | 422 | 143 | 10 | 153 | 410 | 1.28 | .280 |
4 ? ? ? | 52 | 34 | 3.32 | 136 | 136 | 2 | 2 | 0 | 0 | 779.0 | 642 | 304 | 287 | 83 | 30 | 240 | 842 | 1.13 | .222 |
4 ? ? ? | 36 | 33 | 3.54 | 200 | 75 | 2 | 2 | 2 | 3 | 659.1 | 621 | 274 | 259 | 78 | 14 | 157 | 460 | 1.18 | .251 |
4 ? ? ? | 37 | 26 | 3.56 | 87 | 87 | 5 | 2 | 0 | 0 | 586.1 | 557 | 248 | 232 | 69 | 13 | 107 | 570 | 1.13 | .248 |
11 ? ? ? | 21 | 30 | 3.96 | 67 | 67 | 3 | 1 | 0 | 0 | 424.2 | 453 | 212 | 187 | 57 | 9 | 117 | 247 | 1.34 | .276 |
11 ? ? ? | 55 | 29 | 3.40 | 114 | 114 | 2 | 1 | 0 | 0 | 714.2 | 631 | 285 | 270 | 91 | 9 | 150 | 683 | 1.09 | .236 |
11 ? ? ? | 52 | 41 | 3.92 | 176 | 119 | 2 | 1 | 10 | 16 | 798.2 | 750 | 373 | 348 | 102 | 44 | 250 | 705 | 1.25 | .248 |
11 ? ? ? | 47 | 46 | 4.11 | 147 | 147 | 1 | 1 | 0 | 0 | 793.0 | 700 | 391 | 362 | 114 | 30 | 376 | 998 | 1.36 | .236 |
11 ? ? ? | 22 | 17 | 4.69 | 84 | 49 | 2 | 1 | 0 | 0 | 320.1 | 306 | 181 | 167 | 42 | 28 | 114 | 237 | 1.31 | .251 |
11 ? ? ? | 11 | 15 | 4.42 | 33 | 33 | 3 | 1 | 0 | 0 | 215.2 | 223 | 112 | 106 | 35 | 5 | 46 | 192 | 1.25 | .266 |
11 ? ? ? | 6 | 10 | 5.16 | 21 | 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 134.1 | 141 | 80 | 77 | 13 | 5 | 60 | 104 | 1.50 | .274 |
11 ? ? ? | 56 | 54 | 3.91 | 172 | 154 | 4 | 1 | 2 | 2 | 945.2 | 944 | 447 | 411 | 107 | 28 | 271 | 897 | 1.28 | .258 |
11 ? ? ? | 2 | 7 | 4.32 | 28 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 91.2 | 82 | 48 | 44 | 14 | 2 | 28 | 64 | 1.20 | .242 |
11 ? ? ? | 24 | 34 | 4.29 | 90 | 74 | 2 | 1 | 1 | 2 | 457.1 | 450 | 239 | 218 | 38 | 21 | 194 | 363 | 1.41 | .263 |
11 ? ? ? | 5 | 18 | 6.35 | 29 | 28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 139.0 | 171 | 103 | 98 | 20 | 2 | 62 | 109 | 1.68 | .302 |
11 ? ? ? | 8 | 21 | 4.75 | 40 | 40 | 2 | 1 | 0 | 0 | 244.2 | 292 | 136 | 129 | 28 | 7 | 41 | 169 | 1.36 | .297 |
11 ? ? ? | 25 | 19 | 4.14 | 246 | 29 | 1 | 1 | 2 | 9 | 415.0 | 398 | 207 | 191 | 54 | 7 | 147 | 371 | 1.31 | .252 |
11 ? ? ? | 15 | 32 | 5.23 | 69 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | 363.1 | 385 | 230 | 211 | 66 | 27 | 116 | 276 | 1.38 | .269 |
25 ? ? ? | 4 | 3 | 4.25 | 52 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 55.0 | 62 | 27 | 26 | 4 | 2 | 26 | 40 | 1.60 | .282 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball