Posiciones
2025
Liga
Liga Nacional | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 3 | .786 | - | 7-3 | W2 | 65 | 43 | +22 | 10-4 | 8-0 | 3-3 | 4-2 | ||
10 | 3 | .769 | 0.5 | 8-2 | W2 | 66 | 40 | +26 | 9-4 | 4-2 | 6-1 | 1-0 | ||
11 | 4 | .733 | 0.5 | 6-4 | W2 | 72 | 54 | +18 | 9-6 | 7-0 | 4-4 | 7-2 | ||
8 | 4 | .667 | 2.0 | 7-3 | L1 | 45 | 32 | +13 | 8-4 | 5-1 | 3-3 | 3-0 | ||
8 | 5 | .615 | 2.5 | 6-4 | L2 | 56 | 45 | +11 | 8-5 | 5-1 | 3-4 | 2-1 | ||
8 | 6 | .571 | 3.0 | 8-2 | W1 | 75 | 74 | +1 | 7-7 | 5-2 | 3-4 | 3-4 | ||
9 | 7 | .563 | 3.0 | 7-3 | L2 | 96 | 71 | +25 | 10-6 | 4-4 | 5-3 | 6-7 | ||
7 | 7 | .500 | 4.0 | 5-5 | L1 | 72 | 66 | +6 | 8-6 | 4-4 | 3-3 | 4-4 | ||
6 | 7 | .462 | 4.5 | 4-6 | L1 | 47 | 61 | -14 | 5-8 | 4-4 | 2-3 | 2-4 | ||
6 | 7 | .462 | 4.5 | 3-7 | W1 | 74 | 74 | +0 | 7-6 | 5-2 | 1-5 | 2-2 | ||
6 | 7 | .462 | 4.5 | 5-5 | W1 | 60 | 62 | -2 | 6-7 | 5-4 | 1-3 | 5-7 | ||
6 | 8 | .429 | 5.0 | 4-6 | W1 | 53 | 49 | +4 | 8-6 | 3-4 | 3-4 | 5-8 | ||
5 | 9 | .357 | 6.0 | 4-6 | L1 | 48 | 69 | -21 | 5-9 | 3-3 | 2-6 | 1-2 | ||
3 | 10 | .231 | 7.5 | 3-7 | L1 | 41 | 53 | -12 | 5-8 | 3-2 | 0-8 | 2-8 | ||
3 | 10 | .231 | 7.5 | 2-8 | L1 | 40 | 76 | -36 | 3-10 | 2-4 | 1-6 | 1-6 | ||
Liga Americana | G | P | PCT | DIF. | U10 | RACHA | CA | CP | DIF C | X-G/P | CASA | VISITANTE | >.500 | Pr車ximo Juego |
9 | 5 | .643 | - | 6-4 | L1 | 48 | 58 | -10 | 6-8 | 6-1 | 3-4 | 1-2 | ||
8 | 5 | .615 | 0.5 | 8-2 | W1 | 66 | 51 | +15 | 8-5 | 5-1 | 3-4 | 2-4 | ||
8 | 5 | .615 | 0.5 | 6-4 | L1 | 68 | 70 | -2 | 6-7 | 2-1 | 6-4 | 2-1 | ||
8 | 6 | .571 | 1.0 | 6-4 | L1 | 52 | 49 | +3 | 7-7 | 5-2 | 3-4 | 0-3 | ||
7 | 6 | .538 | 1.5 | 5-5 | W4 | 51 | 54 | -3 | 6-7 | 4-0 | 3-6 | 4-6 | ||
7 | 6 | .538 | 1.5 | 4-6 | L1 | 83 | 68 | +15 | 8-5 | 4-3 | 3-3 | 5-5 | ||
7 | 7 | .500 | 2.0 | 5-5 | L1 | 45 | 52 | -7 | 6-8 | 6-4 | 1-3 | 2-5 | ||
7 | 8 | .467 | 2.5 | 6-4 | L1 | 72 | 73 | -1 | 7-8 | 4-3 | 3-5 | 2-6 | ||
6 | 7 | .462 | 2.5 | 4-6 | W1 | 52 | 51 | +1 | 7-6 | 3-4 | 3-3 | 3-4 | ||
6 | 7 | .462 | 2.5 | 4-6 | W1 | 49 | 50 | -1 | 6-7 | 6-4 | 0-3 | 1-5 | ||
6 | 8 | .429 | 3.0 | 4-6 | W2 | 49 | 62 | -13 | 6-8 | 6-5 | 0-3 | 2-5 | ||
5 | 8 | .385 | 3.5 | 3-7 | L1 | 56 | 73 | -17 | 5-8 | 1-5 | 4-3 | 1-5 | ||
5 | 8 | .385 | 3.5 | 3-7 | L2 | 55 | 61 | -6 | 6-7 | 1-2 | 4-6 | 4-6 | ||
4 | 10 | .286 | 5.0 | 4-6 | L2 | 50 | 63 | -13 | 6-8 | 1-3 | 3-7 | 1-4 | ||
3 | 10 | .231 | 5.5 | 2-8 | W1 | 46 | 48 | -2 | 6-7 | 3-4 | 0-6 | 1-8 |
?ltima actualizaci車n: 11 de abr. 9:41 PM PT