JUGADOR | EQUIPO | J | TB | C | H | 2B | 3B | HR | CI | BB | P | BR | AR | PRO | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | AZ | 5 | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 1 | 0 | .267 | .389 | 1.067 | 1.456 |
2 ? ? ? | LAD | 6 | 24 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | .250 | .240 | .625 | .865 |
2 ? ? ? | SF | 4 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | .267 | .313 | .867 | 1.180 |
2 ? ? ? | CIN | 5 | 18 | 7 | 5 | 1 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 | .278 | .350 | .833 | 1.183 |
2 ? ? ? | PHI | 4 | 17 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 5 | 0 | 1 | .353 | .421 | .882 | 1.303 |
2 ? ? ? | CHC | 7 | 31 | 6 | 10 | 4 | 0 | 3 | 10 | 4 | 5 | 1 | 0 | .323 | .400 | .742 | 1.142 |
7 ? ? ? | LAD | 3 | 13 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .385 | .429 | .846 | 1.275 |
7 ? ? ? | CIN | 5 | 18 | 6 | 7 | 1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | .389 | .421 | .778 | 1.199 |
7 ? ? ? | LAD | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .833 | 1.083 |
7 ? ? ? | LAD | 3 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .154 | .667 | .821 |
7 ? ? ? | LAD | 6 | 22 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | .227 | .320 | .545 | .865 |
7 ? ? ? | MIA | 6 | 22 | 4 | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | .364 | .440 | .636 | 1.076 |
7 ? ? ? | WSH | 5 | 17 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1 | 9 | 0 | 0 | .353 | .389 | .765 | 1.154 |
7 ? ? ? | NYM | 5 | 17 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | .235 | .278 | .588 | .866 |
7 ? ? ? | STL | 4 | 13 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | .462 | .632 | .923 | 1.555 |
7 ? ? ? | LAD | 6 | 21 | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | .286 | .464 | .619 | 1.083 |
7 ? ? ? | SF | 4 | 17 | 4 | 5 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | .294 | .294 | .765 | 1.059 |
7 ? ? ? | WSH | 5 | 15 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .438 | .867 | 1.305 |
7 ? ? ? | CHC | 7 | 27 | 5 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | .259 | .333 | .556 | .889 |
20 20 ? ? ? | WSH | 5 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0 | .167 | .211 | .333 | .544 |
20 ? ? ? | ATL | 5 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .167 | .250 | .333 | .583 |
20 ? ? ? | NYM | 5 | 15 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | .200 | .368 | .400 | .768 |
20 ? ? ? | STL | 4 | 15 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .400 | .500 | .733 | 1.233 |
20 ? ? ? | MIL | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 0 | .400 | .500 | 1.200 | 1.700 |
20 20 ? ? ? | WSH | 5 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | .059 | .111 | .235 | .346 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball