JUGADOR | JG | JP | EFE | J | A | JC | SHO | JS | OS | IL | H | C | CL | HR | GP | BB | P | WHIP | PRO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ? ? ? | 37 | 26 | 2.37 | 701 | 0 | 0 | 0 | 350 | 395 | 705.0 | 450 | 200 | 186 | 63 | 26 | 204 | 1022 | 0.93 | .178 |
2 ? ? ? | 233 | 181 | 3.09 | 550 | 533 | 156 | 52 | 5 | 5 | 3816.1 | 3291 | 1450 | 1311 | 309 | 62 | 996 | 2696 | 1.12 | .231 |
3 ? ? ? | 209 | 166 | 2.95 | 518 | 465 | 167 | 49 | 6 | 6 | 3432.0 | 3084 | 1292 | 1124 | 280 | 154 | 855 | 2486 | 1.15 | .239 |
4 ? ? ? | 61 | 51 | 2.62 | 474 | 18 | 1 | 1 | 125 | 160 | 822.1 | 630 | 268 | 239 | 59 | 8 | 298 | 672 | 1.13 | .216 |
5 ? ? ? | 54 | 41 | 2.56 | 457 | 1 | 0 | 0 | 101 | 101 | 766.2 | 708 | 267 | 218 | 28 | 16 | 290 | 461 | 1.30 | .247 |
6 ? ? ? | 212 | 94 | 2.50 | 432 | 429 | 25 | 15 | 0 | 0 | 2742.2 | 2091 | 835 | 762 | 227 | 44 | 678 | 2968 | 1.01 | .210 |
7 ? ? ? | 70 | 52 | 3.63 | 425 | 37 | 7 | 2 | 83 | -- | 933.1 | 888 | 426 | 376 | 74 | 8 | 341 | 473 | 1.32 | .253 |
8 ? ? ? | 47 | 46 | 3.50 | 401 | 16 | 0 | 0 | 60 | 62 | 799.2 | 641 | 352 | 311 | 68 | 49 | 416 | 536 | 1.32 | .221 |
9 ? ? ? | 165 | 87 | 2.76 | 397 | 314 | 137 | 40 | 9 | -- | 2324.1 | 1754 | 806 | 713 | 204 | 18 | 817 | 2396 | 1.11 | .205 |
10 ? ? ? | 25 | 20 | 3.19 | 386 | 0 | 0 | 0 | 84 | 117 | 392.0 | 320 | 159 | 139 | 25 | 9 | 163 | 503 | 1.23 | .221 |
11 ? ? ? | 177 | 149 | 3.98 | 381 | 332 | 279 | 11 | 9 | -- | 2857.0 | 3102 | 1772 | 1264 | 93 | 66 | 1128 | 749 | 1.48 | .273 |
12 ? ? ? | 190 | 131 | 3.17 | 378 | 328 | 212 | 29 | 7 | -- | 2757.2 | 2579 | 1136 | 972 | 123 | 70 | 764 | 1918 | 1.21 | .249 |
13 ? ? ? | 136 | 104 | 3.66 | 366 | 310 | 74 | 23 | 6 | -- | 2029.1 | 2009 | 915 | 826 | 211 | 25 | 670 | 1331 | 1.32 | .259 |
14 ? ? ? | 21 | 15 | 3.03 | 355 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | 356.0 | 270 | 137 | 120 | 39 | 10 | 120 | 369 | 1.10 | .206 |
15 ? ? ? | 135 | 107 | 3.12 | 353 | 309 | 65 | 24 | 5 | 6 | 2180.2 | 1976 | 874 | 755 | 131 | 65 | 667 | 1456 | 1.21 | .241 |
16 ? ? ? | 147 | 126 | 3.09 | 339 | 335 | 100 | 34 | 0 | 0 | 2396.2 | 2350 | 923 | 822 | 160 | 31 | 568 | 1162 | 1.22 | .259 |
17 ? ? ? | 134 | 134 | 2.42 | 336 | 273 | 186 | 38 | 14 | -- | 2375.1 | 2089 | 823 | 639 | 41 | 73 | 701 | 1217 | 1.17 | .243 |
18 ? ? ? | 122 | 78 | 4.00 | 335 | 216 | 71 | 14 | 13 | -- | 1718.2 | 1637 | 830 | 763 | 199 | 16 | 646 | 981 | 1.33 | .252 |
19 ? ? ? | 141 | 116 | 3.31 | 331 | 320 | 107 | 29 | 2 | 2 | 2348.2 | 2099 | 981 | 864 | 152 | 16 | 915 | 1759 | 1.28 | .240 |
20 ? ? ? | 40 | 22 | 3.46 | 322 | 1 | 0 | 0 | 43 | -- | 599.0 | 571 | 291 | 230 | 76 | 17 | 229 | 376 | 1.34 | .255 |
20 ? ? ? | 106 | 88 | 3.55 | 322 | 199 | 90 | 14 | 16 | -- | 1659.0 | 1778 | 769 | 654 | 78 | 14 | 353 | 620 | 1.28 | .273 |
20 ? ? ? | 112 | 84 | 3.14 | 322 | 265 | 61 | 22 | 6 | 6 | 1861.1 | 1659 | 720 | 649 | 130 | 12 | 540 | 1042 | 1.18 | .239 |
23 ? ? ? | 158 | 121 | 3.47 | 318 | 287 | 205 | 20 | 5 | -- | 2425.2 | 2547 | 1173 | 934 | 76 | 56 | 744 | 952 | 1.36 | .272 |
24 ? ? ? | 30 | 28 | 2.76 | 309 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 440.1 | 375 | 141 | 135 | 31 | 9 | 145 | 350 | 1.18 | .233 |
25 ? ? ? | 25 | 21 | 3.27 | 298 | 48 | 0 | 0 | 161 | 167 | 545.1 | 423 | 218 | 198 | 62 | 30 | 183 | 629 | 1.11 | .213 |
Validaci¨®n de datos suministrada por el Elias Sports Bureau, el Proveedor Oficial de Estad¨ªsticas para Major League Baseball